Once de Oro Entrar

Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

Valencia Mestalla

¿Eres del Valencia Mestalla?

Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 3 (Levante y Baleares), ficha a los del Valencia Mestalla y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Raúl Jiménez POR 20 10 10 900 (16) 0 12 288.400 €▼ −1.200 €
13 POR Alain Gómez Santillán POR 19 0 0 0 (0) 0 0 4.100 €
35 POR Pablo Mollà POR 18 0 0 0 (0) 0 0 4.300 €▼ −100 €
2 DEF Miguel Monferrer DEF 20 5 4 365 0 1 2 150.700 €▼ −1.800 €
3 DEF Marcos Navarro DEF 22 9 8 727 0 3 8 311.800 €▼ −2.500 €
4 DEF Alejandro Panach Olmo DEF 20 5 5 391 0 2 -2 200.900 €▼ −2.400 €
5 DEF Joel Fontanet Paredes DEF 20 4 3 298 0 1 3 82.000 €▼ −800 €
15 DEF Carlos Alós DEF 19 6 3 318 0 0 7 82.200 €▼ −700 €
17 DEF Rodrigo Gamón Martín DEF 18 9 9 789 2 2 29 129.500 €▼ −300 €
23 DEF Rubi DEF 19 3 2 173 0 0 3 59.900 €▼ −700 €
25 DEF Amos Emmanuel Wanjala DEF 20 6 6 540 0 3 3 51.500 €▼ −500 €
31 DEF Héctor Mir Arribas DEF 18 6 6 507 0 0 9 15.600 €▼ −100 €
32 DEF Rubén Torres Castillo DEF 19 0 0 0 0 0 0 2.000 €
36 DEF Román Uriel Davis Moreno DEF 18 0 0 0 0 0 0 39.800 €▼ −500 €
38 DEF Iker Herrera Serrano DEF 17 6 6 512 0 1 6 15.400 €
6 MED Mario Guilabert Navarro MED 20 10 8 565 1 0 23 355.600 €▼ −700 €
8 MED Mario González MED 22 5 0 136 0 1 3 208.500 €▼ −2.100 €
18 MED Hugo Guijarro Parreño MED 19 5 2 244 0 2 1 4.500 €
19 MED Alin Gabriel MED 19 2 0 34 0 0 2 15.200 €▼ −200 €
20 MED Adrián Ruiz MED 22 8 6 544 1 2 13 395.300 €▼ −3.200 €
21 MED Alejandro Estevez Mas MED 19 6 3 279 0 3 2 15.600 €▼ −200 €
28 MED Jaume Durá I Soler MED 18 9 8 542 2 1 27 300.300 €▲ +4.100 €
7 DEL Marc Jurado DEL 20 3 2 120 0 0 3 559.900 €▼ −5.700 €
9 DEL Aimar Blázquez Labraca DEL 20 2 2 170 1 0 11 309.000 €▼ −3.800 €
10 DEL Pablo López DEL 20 3 1 91 0 0 3 166.600 €▼ −1.300 €
11 DEL Leslie Adjei Okai DEL 20 8 6 497 0 1 7 53.800 €▼ −500 €
14 DEL Rubén Fernández Varela DEL 19 8 2 253 1 0 14 46.200 €▼ −400 €
16 DEL Adrián Gómez Ochoa DEL 19 7 2 228 0 0 7 11.100 €▼ −100 €
27 DEL Dominykas Taučas DEL 18 1 0 20 0 0 1 24.300 €▼ −300 €
29 DEL Ismail El Aoud DEL 17 7 5 426 1 1 19 11.500 €▲ +200 €
34 DEL Marc Martínez Hervás DEL 17 4 0 76 0 1 2 22.800 €▼ −300 €
37 DEL Jerry Ikechukwu Amadife DEL 17 3 1 108 0 0 3 2.900 €
ENT Óscar Sánchez ENT – 0 0 — 0 0 7 50.300 €▼ −400 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos