← Jornada 2 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)
UCAM Murcia
1 - 0
Valencia Mestalla
Goles y tarjetas
-
19'
🟨
Alberto López
-
25'
🟥
Juanan
expulsión directa
-
41'
🟨
I. Aoud
-
43'
•
Julio Iglesias
poste
-
70'
🟨
Aitor Puñal
-
83'
🟨
A. Estévez
-
86'
🟨
J. Pontones
-
88'
🟨
Paco Torres
-
90'+1
🟨
Charaf
-
90'+4
⚽
José Carrillo
1 - 0
UCAM Murcia
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Álex Lázaro | POR | 90' | 9 | |
| 4 | David López | DEF | 90' | 7 | |
| 5 | Mirapeix | DEF | 90' | 8 | |
| 19 | Alberto López | DEF | 75' ↓75 | 🟨 | 4 |
| 21 | Aitor Puñal | DEF | 78' ↓78 | 🟨 | 4 |
| 6 | Juanan | MED | 25' ↓25 | 🟥 | -4 |
| 8 | Charaf | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 11 | Dani Aquino | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| 18 | Julio Iglesias | MED | 53' ↓53 | 2 | |
| 7 | Mati Castillo | DEL | 53' ↓53 | 2 | |
| 14 | Karim | DEL | 90' | 4 | |
| Checa | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 20 | Paco Torres | DEF | 44' ↑46 | 🟨 | -1 |
| 3 | Héctor Marco | DEF | 37' ↑53 | 1 | |
| 9 | José Carrillo | DEL | 37' ↑53 | ⚽ | 8 |
| 2 | Juan Carlos Pontones | DEL | 15' ↑75 | 🟨 | -1 |
| 16 | Álex Bueno | MED | 12' ↑78 | 1 | |
| 23 | Bruno Martínez | DEF | |||
| 10 | Alberto Soto | MED | |||
| 1 | Rimvydas Kiriejevas | POR |
Valencia Mestalla
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Jiménez | POR | 90' | 2 | |
| 3 | Marcos Navarro | DEF | 90' | 2 | |
| 17 | Rodrigo Gamón Martín | DEF | 90' | 1 | |
| 25 | Amos Emmanuel Wanjala | DEF | 90' | 2 | |
| 31 | Héctor Mir Arribas | DEF | 57' ↓57 | 1 | |
| 38 | Iker Herrera Serrano | DEF | 90' | 2 | |
| 6 | Mario Guilabert Navarro | MED | 62' ↓62 | 2 | |
| 20 | Adrián Ruiz | MED | 90' | 1 | |
| 28 | Jaume Durá I Soler | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| 11 | Leslie Adjei Okai | DEL | 88' ↓88 | 1 | |
| 29 | Ismail El Aoud | DEL | 46' ↓46 | 🟨 | -1 |
| Óscar Sánchez | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 16 | Adrián Gómez Ochoa | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 21 | Alejandro Estevez Mas | MED | 44' ↑46 | 🟨 | -1 |
| 2 | Miguel Monferrer | DEF | 33' ↑57 | 1 | |
| 34 | Marc Martínez Hervás | DEL | 28' ↑62 | 1 | |
| 14 | Rubén Fernández Varela | DEL | 2' ↑88 | 1 | |
| 35 | Pablo Mollà | POR | |||
| 5 | Joel Fontanet Paredes | DEF | |||
| 23 | Rubi | DEF | |||
| 32 | Rubén Torres Castillo | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).