Once de Oro Entrar

← Jornada 1 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

Valencia Mestalla
1 - 1
RCD Mallorca B

Goles y tarjetas

Valencia Mestalla

#TitularesPosMinPts
1 Raúl Jiménez POR 90' 2
3 Marcos Navarro DEF 87' ↓87 4
4 Alejandro Panach Olmo DEF 90' 🟨 0
25 Amos Emmanuel Wanjala DEF 90' 2
31 Héctor Mir Arribas DEF 90' 2
6 Mario Guilabert Navarro MED 70' ↓70 ⚽ 10
18 Hugo Guijarro Parreño MED 90' 🟨 -1
21 Alejandro Estevez Mas MED 60' ↓60 1
11 Leslie Adjei Okai DEL 90' 2
16 Adrián Gómez Ochoa DEL 60' ↓60 1
29 Ismail El Aoud DEL 70' ↓70 2
Óscar Sánchez ENT 90' 1
Suplentes
20 Adrián Ruiz MED 30' ↑60 🟨 -1
14 Rubén Fernández Varela DEL 30' ↑60 1
27 Dominykas Taučas DEL 20' ↑70 1
34 Marc Martínez Hervás DEL 20' ↑70 1
23 Rubi DEF 3' ↑87 1
36 Román Uriel Davis Moreno DEF
38 Iker Herrera Serrano DEF
35 Pablo Mollà POR
5 Joel Fontanet Paredes DEF

RCD Mallorca B

#TitularesPosMinPts
13 Nil POR 90' 3
4 Leo Sánchez DEF 90' 4
18 Saif Eddine Chlaghmo DEF 74' ↓74 🟨 0
21 Fran Tafalla DEF 90' 3
23 Luis Orejuela de la Rosa DEF 90' 3
8 Jandro MED 75' ↓75 3
20 Alejandro Yerga González MED 64' ↓64 3
9 Wilber Alejandro Hurtado DEL 74' ↓74 ⚽ 11
17 Pol Montesinos DEL 64' ↓64 3
19 Aimar Peña DEL 90' 3
27 Abdourahamane Diallo DEL 90' 3
Josep Lluís Martí ENT 90' 1
Suplentes
10 Cesc Riba MED 26' ↑64 🟨 -1
11 Miquel Jaume Castell DEL 26' ↑64 1
7 Marcos Gorriti MED 16' ↑74 1
14 Ortega MED 16' ↑74 1
24 Biel Serra Matas MED 15' ↑75 1
31 Marc Gomez Bernabe POR
22 Íker Adelantado Mateos MED
30 Anastasios Sidiropoulos DEL
16 Iago Mendes Vicens DEF

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).