Once de Oro Entrar
Segunda Federación Grupo 3 (Levante y Baleares)

Jugadores

485 jugadores. Pulsa en una columna para ordenar (otra vez, al revés): así ves los mejores o los peores de cada posición.

#PosJugador PtsMedia PJGoles Precio
MED MED Dani Aquino UCAM Murcia 68 6,8 10 8 214.900 €▲ +6.300 €
DEL DEL Jaime Pérez Vizuete CD Castellón B 67 6,7 10 8 279.200 €▲ +4.400 €
DEL DEL José Carrillo UCAM Murcia 67 6,7 10 9 1.894.200 €▲ +26.200 €
DEL DEL Wilber Alejandro Hurtado RCD Mallorca B 58 5,8 10 5 178.900 €▲ +5.200 €
POR POR Samu Casado Deportiva Minera 55 5,5 10 0 652.100 €▲ +15.300 €
DEL DEL Pitu CD Cieza 54 6,0 9 5 603.400 €▼ −3.600 €
DEF DEF D. Ceballos Deportiva Minera 54 5,4 10 1 608.600 €▲ +8.400 €
DEL DEL Naranjo Lorca Deportiva 53 5,3 10 5 376.600 €▲ +7.400 €
DEF DEF Sergi UD Castellonense 51 5,1 10 2 68.200 €▼ −300 €
POR POR De La Calzada CD Cieza 48 4,8 10 0 410.000 €▲ +5.700 €
POR POR Ernestas Lorca Deportiva 47 5,9 8 0 228.300 €▲ +2.700 €
POR POR Joan Company UD Castellonense 47 4,7 10 0 85.600 €▼ −900 €
DEL DEL Marc Álvarez UD Castellonense 47 4,7 10 3 268.500 €▲ +7.800 €
DEF DEF Loren Alcoyano 46 4,6 10 2 787.400 €▲ +12.400 €
DEF DEF Álvaro Espínola Bolívar Orihuela CF 44 4,9 9 1 374.500 €▲ +10.900 €
DEF DEF Marc García Lorca Deportiva 43 6,1 7 2 306.900 €▲ +8.900 €
DEL DEL Tiko Iniesta Alcoyano 43 4,3 10 4 318.200 €▲ +8.700 €
DEL DEL Joseph Alan Winstanley UD Castellonense 42 4,2 10 4 108.300 €▲ +1.100 €
POR POR Álex Lázaro UCAM Murcia 42 4,2 10 0 451.000 €▲ +1.800 €
DEL DEL Carlitos CF Intercity 41 4,6 9 5 282.600 €▲ +7.200 €
DEL DEL Iker Garijo UD Castellonense 40 4,4 9 5 45.500 €▲ +1.200 €
MED MED Sergi Monteverde Lorca Deportiva 40 4,0 10 1 292.600 €▲ +2.300 €
DEF DEF Nacho Bonet Poblense 38 5,4 7 2 34.000 €▲ +1.000 €
POR POR Biarge CD Castellón B 38 4,2 9 0 91.900 €▲ +1.400 €
DEL DEL Florin Andone Atlético Baleares 37 6,2 6 5 464.400 €▲ +6.400 €
MED MED Christian CF La Nucía 37 5,3 7 2 426.100 €▲ +900 €
POR POR Unai Marino CF La Nucía 37 5,3 7 0 389.700 €▼ −6.300 €
DEF DEF Antón Quindimil CD Cieza 37 4,1 9 1 450.200 €▲ +5.300 €
DEL DEL Diego Talaverón Lorca Deportiva 37 3,7 10 3 235.300 €▲ +1.900 €
MED MED Aarón Piñán Deportiva Minera 36 5,1 7 2 203.800 €▼ −400 €
MED MED Aitor CD Cieza 36 3,6 10 1 222.400 €▼ −1.800 €
DEL DEL Daniel Herrera Sánchez Yeclano Deportivo 36 3,6 10 3 21.100 €▼ −300 €
DEF DEF Raúl Prada Poblense 36 3,6 10 1 355.900 €▲ +5.600 €
DEL DEL Germán Miguel Lidón CF La Nucía 35 3,5 10 2 67.500 €▼ −100 €
POR POR Iván Buigues Orihuela CF 35 3,5 10 0 398.600 €▲ +10.100 €
MED MED Juanma Bravo Lorca Deportiva 34 4,2 8 1 380.400 €▲ +800 €
DEF DEF Joan Pulpón UD Castellonense 34 3,8 9 1 161.600 €▼ −1.300 €
DEF DEF Guillem Trilla Cortiñas CD Castellón B 34 3,4 10 1 97.500 €▲ +1.300 €
POR POR Nil RCD Mallorca B 34 3,4 10 0 370.500 €▲ +3.700 €
DEF DEF Ebuka CD Cieza 33 3,7 9 1 503.500 €▲ +6.000 €
DEL DEL Joan Monterde Raygal CF Intercity 33 3,7 9 3 497.200 €▲ +13.500 €
DEL DEL Adrià Català Atlético Baleares 33 3,3 10 3 31.200 €▲ +300 €
MED MED Ismael Deportiva Minera 33 3,3 10 1 716.500 €▲ +2.900 €
DEL DEL Saúl CD Cieza 33 3,3 10 3 43.700 €▲ +500 €
DEL DEL Iomar CF La Nucía 32 4,6 7 3 197.900 €▼ −800 €
POR POR Jagoba Zárraga Alcoyano 32 3,6 9 0 491.900 €▼ −3.000 €
DEL DEL O. Perdomo Orihuela CF 31 6,2 5 3 225.200 €▼ −2.700 €
MED MED Axel Pérez CD Castellón B 31 4,4 7 1 5.600 €▲ +100 €
DEF DEF Rafa Ortiz CD Cieza 31 4,4 7 1 206.300 €▼ −2.500 €
DEF DEF Ferran Zarzoso Gómez CF La Nucía 31 3,1 10 0 100.500 €▼ −200 €
DEF DEF Mirapeix UCAM Murcia 30 4,3 7 0 437.600 €▼ −5.300 €
DEF DEF Oscar Domingo Briega CD Castellón B 30 4,3 7 1 2.800 €
DEL DEL Divine Yeboah Real Murcia Imperial 30 3,8 8 3 61.500 €▲ +100 €
MED MED Kamal Deportiva Minera 30 3,8 8 1 162.300 €▼ −1.300 €
MED MED Diego López Poblense 30 3,3 9 1 155.200 €▲ +600 €
MED MED Domi CD Cieza 30 3,3 9 1 74.600 €▲ +300 €
DEF DEF Lache UD Castellonense 30 3,3 9 0 325.800 €▼ −2.000 €
MED MED Nacho Vizcaíno CD Castellón B 30 3,3 9 1 201.200 €
DEF DEF Souleymane Gassama Penya Deportiva 30 3,3 9 1 205.600 €▲ +2.400 €
POR POR Pablo García Yeclano Deportivo 30 3,0 10 0 472.400 €▲ +900 €
DEL DEL Jacobo De Oro CD Castellón B 29 3,6 8 2 111.800 €▲ +3.300 €
DEL DEL Alvarito CF Intercity 29 3,2 9 3 317.800 €▼ −1.900 €
DEF DEF Carlos Badal UD Castellonense 29 3,2 9 0 73.200 €▼ −300 €
MED MED Oscar Albiol Giner CD Castellón B 29 3,2 9 1 1.000 €
DEF DEF Rodrigo Gamón Martín Valencia Mestalla 29 3,2 9 2 129.500 €▼ −300 €
DEL DEL Javier Solsona Serrano Orihuela CF 29 2,9 10 2 286.000 €▲ +600 €
DEF DEF Alain García Lorca Deportiva 28 3,1 9 0 177.800 €▲ +1.800 €
DEL DEL Jorge Borona Rodríguez Yeclano Deportivo 28 2,8 10 1 92.100 €▼ −600 €
MED MED Rubén Bover Atlético Baleares 28 2,8 10 2 251.400 €▲ +4.900 €
MED MED Víctor Blanco CF La Nucía 28 2,8 10 1 82.500 €▲ +1.300 €
DEF DEF Adrián Aguirre Salas CD Cieza 27 4,5 6 0 116.600 €▼ −1.400 €
DEF DEF Aitor Puñal UCAM Murcia 27 3,0 9 1 548.000 €▼ −7.800 €
DEF DEF Iago Parente CD Castellón B 27 3,0 9 1 91.200 €▲ +1.800 €
MED MED Jaume Durá I Soler Valencia Mestalla 27 3,0 9 2 300.300 €▲ +4.100 €
DEL DEL Ander Montori Erro Penya Deportiva 27 2,7 10 3 87.100 €▲ +700 €
DEF DEF Ivi Alcoyano 27 2,7 10 0 526.900 €▼ −2.100 €
POR POR Aarón Gómez Villar Poblense 26 4,3 6 0 5.100 €▲ +100 €
DEF DEF Morros Deportiva Minera 26 4,3 6 1 158.700 €
DEF DEF Amelibia CF La Nucía 26 3,2 8 0 373.900 €▼ −3.800 €
DEL DEL Fer Harta Yeclano Deportivo 26 2,9 9 2 314.100 €▼ −1.300 €
DEL DEL Karim UCAM Murcia 26 2,9 9 1 318.000 €▲ +3.800 €
DEF DEF Samu Clavero Yeclano Deportivo 26 2,9 9 0 89.700 €▲ +400 €
DEL DEL Jorge De Vicente Ilicitano 26 2,6 10 3 72.500 €▲ +1.300 €
DEF DEF Pablo Carbonell Alcoyano 26 2,6 10 0 354.600 €▼ −2.900 €
DEF DEF Dani Ceinos CF La Nucía 25 4,2 6 2 120.700 €▲ +1.700 €
DEL DEL Juan Carlos Rico Azorín CF La Nucía 25 3,1 8 3 32.400 €▲ +300 €
POR POR Ian Mackay CF Intercity 25 2,8 9 0 8.800 €
DEL DEL Boris Kouassi Deportiva Minera 25 2,5 10 3 181.000 €▲ +1.100 €
DEL DEL Javi Martín CF La Nucía 25 2,5 10 2 128.700 €▲ +800 €
DEL DEL Juanmi Durán Poblense 25 2,5 10 1 328.100 €
MED MED Julio Iglesias UCAM Murcia 25 2,5 10 0 200.500 €
DEF DEF Ángel Cano Deportiva Minera 25 2,5 10 0 168.600 €▲ +300 €
MED MED David Rabadán Lucas CD Cieza 24 3,0 8 0 542.100 €
DEL DEL Javi Delgado CF Intercity 24 2,7 9 2 222.600 €
MED MED Juan Carlos Deportiva Minera 24 2,7 9 1 360.700 €
MED MED Tass CD Cieza 24 2,7 9 0 151.000 €▲ +600 €
MED MED Agustín Murillo UD Castellonense 24 2,4 10 0 34.900 €▲ +100 €
MED MED Gorxa CF La Nucía 24 2,4 10 0 78.000 €
MED MED Mubarak Penya Deportiva 24 2,4 10 1 91.900 €▲ +200 €
DEF DEF Michał Willmann CD Castellón B 23 5,8 4 1 862.100 €▼ −10.500 €
MED MED Gerardo Atlético Baleares 23 3,8 6 2 235.800 €▲ +3.700 €
MED MED Ortega RCD Mallorca B 23 2,9 8 1 76.100 €▼ −200 €
DEF DEF Alejandro Manuel Vera Penya Deportiva 23 2,6 9 0 104.100 €▲ +800 €
MED MED Carlos Martín Ilicitano 23 2,6 9 1 216.900 €▼ −400 €
DEF DEF Nani Yeclano Deportivo 23 2,6 9 0 178.200 €▼ −1.800 €
MED MED Soler Alcoyano 23 2,6 9 1 273.200 €▼ −3.300 €
DEL DEL Usama Arhoun Orihuela CF 23 2,6 9 2 134.900 €▼ −500 €
MED MED Abdourahamane Diallo RCD Mallorca B 23 2,3 10 0 12.400 €▲ +100 €
MED MED Mario Guilabert Navarro Valencia Mestalla 23 2,3 10 1 355.600 €▼ −700 €
DEF DEF Javi Ramírez Orihuela CF 22 5,5 4 0 193.400 €▲ +3.000 €
DEF DEF David Soto CF La Nucía 22 3,7 6 0 152.300 €▼ −1.800 €
MED MED Alejandro Yerga González RCD Mallorca B 22 2,4 9 1 37.400 €▲ +600 €
DEF DEF Fran Tafalla RCD Mallorca B 22 2,4 9 0 102.000 €▼ −400 €
DEL DEL Ismael Fernández Ilicitano 22 2,4 9 2 123.000 €▲ +200 €
MED MED Xesc Fullana Poblense 22 2,4 9 1 21.400 €▲ +100 €
MED MED Ayala CF La Nucía 22 2,2 10 0 111.900 €▲ +200 €
DEL DEL Javi Pedrosa Lorca Deportiva 22 2,2 10 1 179.700 €
DEL DEL Toni Penyafort Alcoyano 22 2,2 10 2 268.800 €▲ +1.100 €
DEF DEF Adrián Crespo Sánchez Deportiva Minera 21 3,0 7 0 231.600 €▲ +1.800 €
DEF DEF Antonio Sola Lorca Deportiva 21 3,0 7 0 240.000 €▼ −2.400 €
DEL DEL Maikel Deportiva Minera 21 3,0 7 2 92.500 €▲ +2.200 €
DEF DEF Raúl González Alcoyano 21 3,0 7 0 213.000 €▼ −2.600 €
MED MED Óscar Plano CF Intercity 21 2,3 9 0 176.000 €
MED MED Charaf UCAM Murcia 21 2,1 10 0 241.100 €▲ +500 €
DEF DEF José Solbes Alcoyano 21 2,1 10 0 428.500 €▼ −3.500 €
ENT ENT Juan Casajús CD Castellón B 21 2,1 10 0 69.800 €
DEL DEL Miquel Jaume Castell RCD Mallorca B 21 2,1 10 1 181.800 €▲ +2.500 €
DEL DEL Raúl Caballero Atlético Baleares 21 2,1 10 2 236.000 €▲ +500 €
MED MED Tomás Giaquinto Poblense 21 2,1 10 0 144.600 €▲ +900 €
DEF DEF Aimar Olarra Deportiva Minera 20 2,5 8 0 163.400 €▼ −2.300 €
DEF DEF Ian Jové UD Castellonense 20 2,5 8 0 11.400 €▼ −100 €
MED MED Manuel Portela CD Castellón B 20 2,5 8 1 4.100 €
DEL DEL Pablo Reyes Ruiz Real Murcia Imperial 20 2,5 8 3 14.100 €▲ +100 €
DEL DEL Aimar Peña RCD Mallorca B 20 2,0 10 0 147.400 €
ENT ENT Alejandro Sandroni Deportiva Minera 20 2,0 10 0 72.400 €
MED MED David Ramos Deportiva Minera 20 2,0 10 0 395.100 €▲ +800 €
MED MED Gonzalo Miranda Orihuela CF 20 2,0 10 0 183.700 €▲ +1.500 €
DEL DEL Álex Castro CD Cieza 20 2,0 10 1 260.800 €▼ −2.100 €
DEF DEF Álvaro Martín Atlético Baleares 20 2,0 10 1 234.300 €▲ +6.800 €
DEL DEL Ismail El Aoud Valencia Mestalla 19 2,7 7 1 11.500 €▲ +200 €
DEL DEL Javi Rodríguez Yeclano Deportivo 19 2,1 9 0 229.400 €▼ −1.400 €
DEF DEF Sergio Carmona Lorca Deportiva 19 2,1 9 0 97.400 €▲ +600 €
ENT ENT Checa UCAM Murcia 19 1,9 10 0 75.600 €▼ −300 €
DEL DEL Diego De Pedro UD Castellonense 19 1,9 10 1 121.200 €▼ −700 €
DEL DEL Loren Burón Orihuela CF 19 1,9 10 0 305.900 €▼ −1.800 €
DEL DEL Rubén Solano Orihuela CF 19 1,9 10 1 80.800 €▼ −500 €
DEL DEL Dawda Dambelleh Danso CD Cieza 18 2,2 8 0 158.200 €
DEF DEF Dennis Almiñana Pardo CD Castellón B 18 2,2 8 1 5.700 €▲ +100 €
DEF DEF Joan Marí Penya Deportiva 18 2,2 8 1 50.900 €▼ −100 €
DEF DEF Lucas Laso Gutiérrez CF Intercity 18 2,0 9 0 299.400 €▼ −600 €
MED MED Rafael Parejo González Yeclano Deportivo 18 2,0 9 1 164.100 €▲ +1.600 €
MED MED Alberto Vaquero Aguilar Deportiva Minera 18 1,8 10 1 343.500 €▼ −4.900 €
DEL DEL Riveron Poblense 18 1,8 10 1 40.800 €▼ −200 €
DEF DEF Bilal Orihuela CF 17 2,8 6 0 7.700 €
MED MED Dani Vidal CF Intercity 17 2,1 8 1 149.000 €▼ −1.200 €
DEL DEL Fer Martínez CD Castellón B 17 2,1 8 2 53.500 €▲ +200 €
MED MED Richard Mopo Mensah Real Murcia Imperial 17 2,1 8 0 12.400 €
DEL DEL Carles Albert Simo CF La Nucía 17 1,9 9 1 3.000 €
DEL DEL Dani Sancho Penya Deportiva 17 1,9 9 2 59.800 €▲ +100 €
MED MED Imanol Alonso Orihuela CF 17 1,9 9 0 179.600 €▲ +700 €
DEF DEF Leonel Ferroni CF Intercity 17 1,9 9 0 112.600 €▼ −700 €
DEL DEL Miguelón CD Castellón B 17 1,9 9 1 165.900 €▼ −300 €
DEF DEF Miguelón CF Intercity 17 1,9 9 0 125.000 €▼ −300 €
DEL DEL Pol Montesinos RCD Mallorca B 17 1,9 9 2 27.400 €
DEL DEL Guillem Naranjo Alcoyano 17 1,7 10 1 216.300 €▲ +2.600 €
ENT ENT Iñaki Rodríguez UD Castellonense 17 1,7 10 0 61.400 €▼ −500 €
ENT ENT José Miguel Campos CD Cieza 17 1,7 10 0 64.700 €▼ −400 €
POR POR Owen Bosch Ilicitano 16 2,7 6 0 123.600 €▲ +500 €
MED MED Alberto Soto UCAM Murcia 16 2,0 8 1 294.700 €▼ −3.000 €
MED MED Joselu Guerra Yeclano Deportivo 16 1,8 9 0 128.500 €▼ −1.000 €
DEL DEL Rubén Catalá Atlético Baleares 16 1,8 9 1 133.700 €▼ −1.400 €
DEF DEF Sebas Holgado Yeclano Deportivo 16 1,8 9 0 114.900 €
MED MED Urtzi Urcelay García Orihuela CF 16 1,8 9 0 219.600 €▲ +400 €
MED MED Cesc Riba RCD Mallorca B 16 1,6 10 0 145.500 €▼ −300 €
ENT ENT Vicente Mir CF La Nucía 16 1,6 10 0 51.800 €▼ −200 €
DEF DEF Joan Campins Yeclano Deportivo 15 2,5 6 0 153.000 €
DEF DEF Iago Mendes Vicens RCD Mallorca B 15 2,1 7 0 14.700 €▲ +100 €
DEL DEL Juan Piera Ilicitano 15 2,1 7 3 60.100 €▼ −1.000 €
DEL DEL Miguel Serrano Deportiva Minera 15 2,1 7 0 102.500 €▼ −1.000 €
DEF DEF Leo Sánchez RCD Mallorca B 15 1,9 8 0 65.800 €▼ −400 €
DEF DEF Mamadou Alpha Atlético Baleares 15 1,7 9 0 313.600 €▲ +1.900 €
DEL DEL Mati Castillo UCAM Murcia 15 1,7 9 1 148.400 €▼ −1.200 €
DEF DEF Pelón Penya Deportiva 15 1,7 9 0 149.800 €▲ +600 €
DEL DEL Pipo Deportiva Minera 15 1,5 10 0 172.000 €▼ −1.400 €
MED MED Samu Pinto Penya Deportiva 15 1,5 10 0 57.600 €▲ +200 €
DEF DEF Jan Buyreu RCD Mallorca B 14 7,0 2 0 9.100 €▼ −100 €
DEL DEL Raúl Rubira Real Murcia · también en Real Murcia Imperial 14 2,8 5 1 55.400 €▼ −700 €
MED MED Marsu Casadevall CD Cieza 14 2,3 6 1 158.700 €▼ −1.900 €
DEL DEL Derek Cuevas López CD Castellón B 14 2,0 7 1 64.300 €▲ +500 €
POR POR Vicente Sabater de Juan Atlético Baleares 14 2,0 7 0 115.500 €▲ +1.400 €
DEL DEL Peque Lorca Deportiva 14 1,8 8 0 54.000 €▼ −500 €
DEL DEL Rubén Fernández Varela Valencia Mestalla 14 1,8 8 1 46.200 €▼ −400 €
DEF DEF David López UCAM Murcia 14 1,6 9 0 126.000 €▼ −500 €
MED MED João Costa Real Murcia Imperial 14 1,6 9 0 57.300 €▼ −300 €
DEL DEL Luis Alomar Poblense 14 1,6 9 1 79.300 €▼ −600 €
DEF DEF Nicolás Salvador Estrada Ilicitano 14 1,6 9 0 152.500 €▼ −900 €
DEF DEF Paco Torres UCAM Murcia 14 1,6 9 0 128.600 €▲ +1.000 €
DEF DEF Pere Amer Rodríguez Poblense 14 1,6 9 0 135.700 €▼ −1.100 €
ENT ENT Fran Alcoy Alcoyano 14 1,4 10 0 68.000 €▼ −300 €
DEF DEF Alex Herráiz Moll Ilicitano 13 3,2 4 0 4.100 €▼ −100 €
MED MED J. Misffut UD Castellonense 13 2,2 6 0 29.200 €▼ −400 €
DEL DEL Mateo Sciancalepore Ilicitano 13 1,9 7 1 26.600 €▼ −200 €
DEF DEF Tomás Balcedo Goyoaga Poblense 13 1,9 7 0 84.400 €▼ −200 €
MED MED Adrián Ruiz Valencia Mestalla 13 1,6 8 1 395.300 €▼ −3.200 €
ENT ENT Carlos de las Cuevas CF Intercity 13 1,4 9 0 57.900 €▼ −200 €
DEF DEF Josep Payeras Alorda Poblense 13 1,4 9 0 160.800 €▲ +1.000 €
DEL DEL Nico Font CD Castellón B 13 1,4 9 0 80.200 €
MED MED Carlos Esteban Ramírez Deportiva Minera 13 1,3 10 0 57.000 €▼ −700 €
DEL DEL Chus Ruiz Lorca Deportiva 13 1,3 10 0 162.100 €
ENT ENT Julián Robles Poblense 13 1,3 10 0 60.900 €
MED MED Mateo Enríquez Lorca Deportiva 13 1,3 10 0 189.600 €▲ +800 €
MED MED Quivira Yeclano Deportivo 13 1,3 10 0 64.200 €▼ −400 €
ENT ENT René Martínez Orihuela CF 13 1,3 10 0 52.500 €▼ −300 €
ENT ENT Sebas Lorca Deportiva 13 1,3 10 0 63.000 €▼ −300 €
ENT ENT Óscar Troya Atlético Baleares 13 1,3 10 0 66.700 €
POR POR Lautaro Javier Callejo Penya Deportiva 12 4,0 3 0 10.400 €▲ +100 €
MED MED Jose Luis Alcaraz Real Murcia Imperial 12 2,0 6 0 34.800 €▼ −400 €
DEF DEF Primi UD Castellonense 12 2,0 6 0 182.500 €▼ −2.200 €
DEF DEF Vadik Murria CF Intercity 12 2,0 6 0 846.900 €▼ −8.600 €
DEL DEL Guille Andrés Alcoyano 12 1,7 7 1 56.000 €▲ +200 €
DEF DEF José Nadal Sanchis CD Castellón B 12 1,7 7 0 1.100 €
MED MED Íker Adelantado Mateos RCD Mallorca B 12 1,7 7 1 30.800 €
ENT ENT Josep Lluís Martí RCD Mallorca B 12 1,2 10 0 53.100 €
MED MED Marc Fraile Penya Deportiva 12 1,2 10 0 81.600 €▼ −200 €
POR POR Raúl Jiménez Valencia Mestalla 12 1,2 10 0 288.400 €▼ −1.200 €
DEL DEL Aimar Blázquez Labraca Valencia Mestalla 11 5,5 2 1 309.000 €▼ −3.800 €
DEF DEF Antonio Armenteros Real Murcia Imperial 11 5,5 2 1 22.700 €▲ +200 €
POR POR Maurizio Ataz Real Murcia Imperial 11 2,2 5 0 9.500 €
DEF DEF Alejandro Campos Ilicitano 11 1,8 6 0 42.800 €▼ −300 €
DEL DEL Joel Rodríguez UD Castellonense 11 1,8 6 1 221.100 €▼ −1.300 €
DEF DEF Edu Luna CD Cieza 11 1,4 8 0 50.500 €▼ −800 €
MED MED Javi Vera CD Cieza 11 1,4 8 0 77.500 €▲ +500 €
DEL DEL Alex Fernández UCAM Murcia 11 1,2 9 0 161.000 €▼ −1.000 €
MED MED Guille Bernabéu Orihuela CF 11 1,2 9 0 132.300 €▼ −300 €
MED MED Julio Gracia CF Intercity 11 1,2 9 0 282.500 €▼ −2.300 €
ENT ENT Carlos Cuellar Ilicitano 11 1,1 10 0 55.300 €▼ −200 €
MED MED Jofre Atlético Baleares 11 1,1 10 0 308.300 €▼ −1.900 €
ENT ENT Xavi Giménez Yeclano Deportivo 11 1,1 10 0 58.300 €▼ −600 €
POR POR Alejandro Ramos Ilicitano 10 2,5 4 0 11.500 €▼ −100 €
DEF DEF Asier Pérez Lorca Deportiva 10 2,0 5 0 172.900 €▼ −2.100 €
DEF DEF Vicente Agulló CD Cieza 10 2,0 5 0 168.600 €▲ +700 €
DEL DEL Christian Alemany Real Murcia Imperial 10 1,7 6 1 7.500 €▼ −100 €
DEL DEL Sergi Frau Poblense 10 1,7 6 1 54.300 €▼ −300 €
DEF DEF Luis Orejuela de la Rosa RCD Mallorca B 10 1,4 7 0 32.500 €▼ −300 €
MED MED David Timor CF Intercity 10 1,2 8 0 105.400 €▼ −400 €
MED MED Louis Daniel Booker Orihuela CF 10 1,2 8 0 92.000 €▼ −700 €
DEF DEF Nico Ortiz Penya Deportiva 10 1,1 9 0 46.100 €▲ +100 €
DEF DEF Onofre Atlético Baleares 10 1,1 9 0 205.100 €▼ −1.200 €
MED MED Javier Mecerreyes Campal Alcoyano 10 1,0 10 0 142.100 €▼ −900 €
DEF DEF Antoni Fenollar Llopis CD Castellón B 9 3,0 3 0 3.100 €
DEL DEL Román Fita Yeclano Deportivo 9 1,8 5 1 70.000 €▼ −800 €
DEF DEF David Martinez Real Murcia Imperial 9 1,5 6 0 23.800 €▼ −100 €
DEF DEF Héctor Mir Arribas Valencia Mestalla 9 1,5 6 0 15.600 €▼ −100 €
DEF DEF Alberto López UCAM Murcia 9 1,3 7 0 119.800 €▼ −1.700 €
DEL DEL Alejandro Valverde Real Murcia Imperial 9 1,3 7 0 5.100 €
MED MED Martín Bellotti CF Intercity 9 1,1 8 0 489.500 €▼ −3.000 €
MED MED Álvaro Tamargo Gómez Ilicitano 9 1,1 8 0 20.600 €▼ −200 €
MED MED Biel Serra Matas RCD Mallorca B 9 1,0 9 0 20.100 €▼ −200 €
MED MED Juanan UCAM Murcia 9 1,0 9 0 143.400 €▲ +300 €
MED MED Lledó Alcoyano 9 1,0 9 0 217.900 €▼ −3.500 €
DEL DEL Miquel Alorda Sampol Poblense 9 1,0 9 0 73.200 €▼ −600 €
MED MED Pablo Hernández Atlético Baleares 9 0,9 10 0 107.000 €▼ −1.100 €
DEF DEF Alhassane Sylla Real Murcia Imperial 8 2,0 4 0 29.700 €▲ +100 €
DEL DEL David Conejero Orihuela CF 8 2,0 4 1 228.300 €▼ −2.800 €
DEF DEF Iliesse Salhi RCD Mallorca B 8 2,0 4 0 303.700 €
DEF DEF Hugo Anglada Atlético Baleares 8 1,3 6 0 122.700 €▼ −500 €
DEF DEF Kayode Adewale Adebayo Real Murcia Imperial 8 1,3 6 0 17.600 €▼ −100 €
DEL DEL Kenneth Alcoyano 8 1,3 6 1 64.900 €▼ −800 €
MED MED Daniel Ramos Poblense 8 1,1 7 0 12.400 €
DEL DEL Julián Andrés Rodríguez CD Castellón B 8 1,1 7 0 1.100 €
MED MED Antonio Martínez Bastida Ilicitano 8 1,0 8 0 119.500 €▼ −1.900 €
DEF DEF Eloy Giménez Real Murcia · también en Real Murcia Imperial 8 1,0 8 0 61.600 €▼ −700 €
DEL DEL Aday Alcalde Orihuela CF 8 0,9 9 0 62.300 €▼ −500 €
DEF DEF Marcos Navarro Valencia Mestalla 8 0,9 9 0 311.800 €▼ −2.500 €
MED MED Mario Marín Yeclano Deportivo 8 0,9 9 0 48.800 €▼ −300 €
ENT ENT Sergio Campos Real Murcia Imperial 8 0,9 9 0 54.600 €▼ −200 €
DEL DEL Álex Sánchez Alcoyano 8 0,9 9 0 87.800 €▼ −700 €
MED MED Dani García Lorca Deportiva 8 0,8 10 0 206.900 €▼ −2.100 €
MED MED Lado CF La Nucía 8 0,8 10 0 113.800 €▼ −1.100 €
MED MED Sato Orihuela CF 8 0,8 10 0 299.200 €▼ −2.400 €
MED MED Jules-Nde Penya Deportiva 7 1,8 4 0 48.900 €▼ −600 €
DEL DEL Arturo Garres Real Murcia Imperial 7 1,4 5 0 28.300 €▼ −200 €
DEL DEL Sito CF Intercity 7 1,4 5 0 228.700 €▼ −2.800 €
DEF DEF Carlos Alós Valencia Mestalla 7 1,2 6 0 82.200 €▼ −700 €
MED MED Samuel Guzman Gil Real Murcia Imperial 7 1,2 6 0 23.300 €▼ −300 €
DEL DEL Adrián Gómez Ochoa Valencia Mestalla 7 1,0 7 0 11.100 €▼ −100 €
DEL DEL Miguelito Atlético Baleares 7 1,0 7 0 120.300 €▼ −1.200 €
POR POR Edu Frias Penya Deportiva 7 0,9 8 0 122.400 €▼ −2.500 €
DEL DEL Izan Atlético Baleares 7 0,9 8 0 133.400 €▼ −1.100 €
DEL DEL Leslie Adjei Okai Valencia Mestalla 7 0,9 8 0 53.800 €▼ −500 €
DEL DEL Adama Sangaré UD Castellonense 7 0,7 10 0 27.500 €▼ −300 €
MED MED Miguel Soler Femenias Atlético Baleares 7 0,7 10 0 102.300 €▼ −200 €
ENT ENT Ramiro González Penya Deportiva 7 0,7 10 0 49.200 €▼ −300 €
ENT ENT Óscar Sánchez Valencia Mestalla 7 0,7 10 0 50.300 €▼ −400 €
MED MED Adam Boayar Ilicitano 6 6,0 1 1 1.172.300 €
MED MED Bruno Partal CD Castellón B 6 3,0 2 0 13.000 €
MED MED Adrián Ruiz CF La Nucía 6 1,5 4 0 57.600 €▼ −200 €
DEF DEF Marcos García Montolio Real Murcia Imperial 6 1,2 5 0 6.900 €▼ −100 €
DEL DEL Pedro Sempere Ferre Real Murcia Imperial 6 1,2 5 0 20.700 €▼ −100 €
DEF DEF Iker Herrera Serrano Valencia Mestalla 6 1,0 6 0 15.400 €
DEL DEL Javi Borrego Yeclano Deportivo 6 1,0 6 0 99.700 €▼ −1.000 €
DEF DEF Jon García CF Intercity 6 1,0 6 0 117.500 €▼ −200 €
DEL DEL Sergio Alcoyano 6 1,0 6 0 79.800 €▼ −500 €
DEF DEF Adolfo Romero Martínez Alcoyano 6 0,9 7 0 102.000 €▼ −1.000 €
DEF DEF Carlos Arauz Torres Yeclano Deportivo 6 0,9 7 0 139.800 €▼ −1.100 €
DEF DEF Juan Ignacio Pajin Silva Penya Deportiva 6 0,9 7 0 160.200 €▼ −1.600 €
DEF DEF Yuzún Ley Penya Deportiva 6 0,9 7 0 33.000 €▲ +200 €
MED MED Jandro RCD Mallorca B 6 0,8 8 0 65.600 €▼ −700 €
POR POR Kike Ortega Real Murcia Imperial 5 2,5 2 0 1.900 €
POR POR José Julián Rivas Atlético Baleares 5 1,7 3 0 98.700 €▼ −1.200 €
