Once de Oro Entrar

← Jornada 6 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

Ilicitano
4 - 1
Valencia Mestalla

Goles y tarjetas

Ilicitano

#TitularesPosMinPts
1 Alejandro Ramos POR 90' 4
3 Nicolás Salvador Estrada DEF 90' 🟨 2
4 Eloy Moreno DEF 90' 🟨 2
5 David Delgado Hernandez DEF 90' 🟨 2
11 Álvaro Miralles Cebrián DEF 90' 5
22 Daniel Nieto DEF 90' 🟨 2
7 Carlos Martín MED 70' ↓70 ⚽ 13
8 Nicolás González MED 70' ↓70 🟨 2
14 Álvaro Tamargo Gómez MED 79' ↓79 4
26 Salvador Juárez Garrido MED 79' ↓79 🟨 2
10 Juan Piera DEL 54' ↓54 ⚽⚽ 13
Carlos Cuellar ENT 90' 3
Suplentes
19 Ismael Fernández DEL 36' ↑54 ⚽ 6
6 Antonio Martínez Bastida MED 20' ↑70 1
29 Jorge De Vicente DEL 20' ↑70 1
20 Alejandro Campos DEF 11' ↑79 1
32 Enrique Mallol Adsuar MED 11' ↑79 🟨 -1
13 Owen Bosch POR
27 Alejandro Pérez Grao DEF
33 Javier Pastor Gómez MED
34 Álvaro Ivorra Zapata MED

Valencia Mestalla

#TitularesPosMinPts
1 Raúl Jiménez POR 90' -2
2 Miguel Monferrer DEF 90' 🟨 -4
3 Marcos Navarro DEF 90' -2
4 Alejandro Panach Olmo DEF 43' ↓43 🟥 -5
17 Rodrigo Gamón Martín DEF 79' ↓79 🟨 -3
38 Iker Herrera Serrano DEF 90' 🟨 -5
20 Adrián Ruiz MED 90' ⚽ 7
21 Alejandro Estevez Mas MED 46' ↓46 🟨 -1
28 Jaume Durá I Soler MED 46' ↓46 🟨 -1
11 Leslie Adjei Okai DEL 46' ↓46 1
16 Adrián Gómez Ochoa DEL 46' ↓46 1
Óscar Sánchez ENT 90' 0
Suplentes
15 Carlos Alós DEF 44' ↑46 1
6 Mario Guilabert Navarro MED 44' ↑46 1
8 Mario González MED 44' ↑46 1
14 Rubén Fernández Varela DEL 44' ↑46 1
7 Marc Jurado DEL 11' ↑79 1
35 Pablo Mollà POR
23 Rubi DEF
31 Héctor Mir Arribas DEF
37 Jerry Ikechukwu Amadife DEL

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).