← Jornada 4 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)
Poblense
1 - 0
Valencia Mestalla
Goles y tarjetas
-
11'
⚽
Diego López
1 - 0
-
17'
🟨
J. Payeras
-
23'
🟨
L. Okai
-
39'
🟨
M. Alorda
-
73'
🟨
A. Estévez
-
81'
🟨
M. Alarcón
-
82'
🟨
Marcos Navarro
-
86'
🟨
M. Ramon
-
88'
🟨
A. Gómez
Poblense
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarón Gómez Villar | POR | 90' | 🟨 | 6 |
| 3 | Josep Payeras Alorda | DEF | 90' | 🟨 | 5 |
| 5 | Pere Amer Rodríguez | DEF | 90' | 8 | |
| 18 | Tomás Balcedo Goyoaga | DEF | 90' | 7 | |
| 22 | Raúl Prada | DEF | 90' | 7 | |
| 8 | Tomás Giaquinto | MED | 90' ↓93 | 4 | |
| 10 | Xesc Fullana | MED | 90' | 5 | |
| 21 | Diego López | MED | 80' ↓80 | ⚽ | 15 |
| 17 | Miquel Alorda Sampol | DEL | 70' ↓70 | 🟨 | 1 |
| 19 | Riveron | DEL | 80' ↓80 | 3 | |
| 23 | Juanmi Durán | DEL | 90' | 3 | |
| Julián Robles | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 11 | Marco Alarcón Rago | DEL | 20' ↑70 | 🟨 | -1 |
| 16 | Marc Ramón Gomila | MED | 10' ↑80 | 🟨 | -1 |
| 28 | Rafel García Llompart | DEL | 10' ↑80 | 1 | |
| 30 | Luis Alomar | DEL | 1' ↑93 | 1 | |
| 2 | Aldo One Esteve | DEF | |||
| 20 | Daniel Ramos | MED | |||
| 9 | Sergi Frau | DEL | |||
| 12 | Alejo Galiano | MED | |||
| 13 | Elias Ramírez García | POR |
Valencia Mestalla
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Jiménez | POR | 90' | 2 | |
| 2 | Miguel Monferrer | DEF | 75' ↓75 | 2 | |
| 3 | Marcos Navarro | DEF | 90' | 🟨 | 0 |
| 4 | Alejandro Panach Olmo | DEF | 90' | 1 | |
| 17 | Rodrigo Gamón Martín | DEF | 90' | 1 | |
| 38 | Iker Herrera Serrano | DEF | 90' | 2 | |
| 6 | Mario Guilabert Navarro | MED | 57' ↓57 | 1 | |
| 20 | Adrián Ruiz | MED | 68' ↓68 | 1 | |
| 28 | Jaume Durá I Soler | MED | 57' ↓57 | 1 | |
| 9 | Aimar Blázquez Labraca | DEL | 90' | 1 | |
| 11 | Leslie Adjei Okai | DEL | 68' ↓68 | 🟨 | -2 |
| Óscar Sánchez | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 8 | Mario González | MED | 33' ↑57 | 1 | |
| 21 | Alejandro Estevez Mas | MED | 33' ↑57 | 🟨 | -1 |
| 14 | Rubén Fernández Varela | DEL | 22' ↑68 | 1 | |
| 37 | Jerry Ikechukwu Amadife | DEL | 22' ↑68 | 1 | |
| 34 | Marc Martínez Hervás | DEL | 15' ↑75 | 1 | |
| 35 | Pablo Mollà | POR | |||
| 15 | Carlos Alós | DEF | |||
| 23 | Rubi | DEF | |||
| 31 | Héctor Mir Arribas | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).