Once de Oro Entrar

← Jornada 9 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

Valencia Mestalla
1 - 1
UD Castellonense

Goles y tarjetas

Valencia Mestalla

#TitularesPosMinPts
1 Raúl Jiménez POR 90' 2
3 Marcos Navarro DEF 90' 2
5 Joel Fontanet Paredes DEF 90' 2
15 Carlos Alós DEF 56' ↓56 1
17 Rodrigo Gamón Martín DEF 90' 2
25 Amos Emmanuel Wanjala DEF 90' 🟨 -1
31 Héctor Mir Arribas DEF 90' 2
7 Marc Jurado DEL 56' ↓56 1
29 Ismail El Aoud DEL 80' ↓80 ⚽ 10
6 Mario Guilabert Navarro MED 65' ↓65 2
28 Jaume Durá I Soler MED 65' ↓65 2
Óscar Sánchez ENT 90' 1
Suplentes
20 Adrián Ruiz MED 34' ↑56 🟨 -1
8 Mario González MED 34' ↑56 1
18 Hugo Guijarro Parreño MED 25' ↑65 1
10 Pablo López DEL 25' ↑65 1
14 Rubén Fernández Varela DEL 10' ↑80 1
13 Alain Gómez Santillán POR
23 Rubi DEF
38 Iker Herrera Serrano DEF
11 Leslie Adjei Okai DEL

UD Castellonense

#TitularesPosMinPts
1 Joan Company POR 90' 🟨 1
2 Lache DEF 90' 3
5 Sergi DEF 90' 3
7 Joan Pulpón DEF 10' ↓10 1
17 Ian Jové DEF 90' 🟨 0
22 Carlos Badal DEF 90' 3
16 Joel Rodríguez DEL 56' ↓56 1
18 Diego De Pedro DEL 90' 3
23 Marc Álvarez DEL 90' ⚽ 11
10 Agustín Murillo MED 64' ↓64 2
14 Murcia MED 56' ↓56 2
Iñaki Rodríguez ENT 90' 1
Suplentes
19 Joseph Alan Winstanley DEL 54' ↑10 1
24 Fernando Sastre Pastor MED 34' ↑56 1
11 Adama Sangaré DEL 34' ↑56 1
21 Marc Abril MED 26' ↑64 1
9 Iker Garijo DEL 26' ↑64 🟨 -1
13 Martín Montesinos POR
25 Borja Reyes Rodríguez POR
3 Primi DEF
20 Hugo De Mateo MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).