Once de Oro Entrar
Primera Federación Grupo 2 (Sur y Este)

Jugadores

567 jugadores. Pulsa en una columna para ordenar (otra vez, al revés): así ves los mejores o los peores de cada posición.

#PosJugador PtsMedia PJGoles Precio
DEL DEL Esteban Aparicio Alcorcón 82 7,5 11 6 1.975.400 €▲ +57.500 €
DEL DEL Albert García Villarreal B 77 7,7 10 7 1.173.400 €▲ +34.200 €
DEF DEF Diego González Real Zaragoza 75 7,5 10 2 3.924.500 €▲ +114.300 €
DEF DEF Javier Lancho Alcorcón 75 6,8 11 4 2.217.300 €▲ +34.900 €
DEL DEL Jaume Jardí Real Zaragoza 71 6,5 11 5 3.865.600 €▲ +83.200 €
DEL DEL Destiny Antequera CF 69 6,3 11 7 942.400 €▲ +25.700 €
MED MED Pedro Ortiz UD Ibiza 66 6,6 10 5 2.247.900 €▲ +61.200 €
DEF DEF Samu Vázquez Hércules 66 6,0 11 3 1.345.300 €▲ +26.400 €
DEL DEL Ibán Ribeiro FC Cartagena 65 5,9 11 4 1.132.700 €▲ +33.000 €
DEF DEF Rubo Real Zaragoza 64 6,4 10 2 1.745.100 €▲ +30.900 €
DEL DEL Alexis García Gallego UE Sant Andreu 64 5,8 11 3 894.100 €▲ +26.000 €
POR POR Dani Jiménez Real Murcia 62 5,6 11 0 461.000 €▲ +8.200 €
DEL DEL Marc Domènech González Atlético Madrileño 61 6,1 10 6 1.711.400 €▲ +49.800 €
DEL DEL Marco Siverio Toro Real Jaén 59 6,6 9 6 246.100 €▼ −2.000 €
DEL DEL Miguel Berlanga Petisco Alcorcón 59 5,4 11 5 1.463.800 €▲ +42.600 €
MED MED Pol Fortuny RM Castilla 58 5,3 11 3 1.866.800 €▲ +36.600 €
DEL DEL Àlex Bermejo UE Sant Andreu 57 5,7 10 4 2.796.500 €▲ +49.400 €
POR POR Jaime Morillas Real Jaén 57 5,2 11 0 457.800 €▲ +3.600 €
DEF DEF Cristo Romero Real Murcia 56 5,1 11 1 1.014.500 €▲ +16.000 €
DEF DEF David Serrano Real Jaén 56 5,1 11 2 442.300 €▲ +2.600 €
DEL DEL Nico Barattucci Villarreal B 55 5,5 10 3 239.300 €▲ +4.200 €
MED MED Gori Gracia CE Europa 55 5,0 11 1 440.700 €▲ +7.800 €
MED MED Cristian Rodríguez Juventud Torremolinos 54 4,9 11 3 1.802.700 €▲ +10.800 €
DEL DEL Juanma García Algeciras CF 54 4,9 11 3 1.378.600 €▲ +21.700 €
MED MED Luismi Gutiérrez Antequera CF 53 4,8 11 1 1.236.200 €▲ +4.900 €
DEL DEL Raúl Rubio Algeciras CF 53 4,8 11 4 723.100 €▲ +19.700 €
DEL DEL Mario Martos Real Jaén 52 5,2 10 3 93.100 €▲ +2.700 €
MED MED Pablo Ezequiel De Blasis FC Cartagena 52 4,7 11 1 20.400 €▲ +400 €
DEL DEL Jaume Tovar UE Sant Andreu 51 4,6 11 3 1.011.900 €▲ +19.800 €
MED MED Javi Mier Real Murcia 51 4,6 11 2 1.590.900 €▲ +34.200 €
DEL DEL Josema Raigal Águilas FC 51 4,6 11 1 618.500 €▲ +9.700 €
MED MED Jorge Cestero RM Castilla 50 5,6 9 2 1.049.600 €▲ +30.600 €
DEL DEL Adrià Gené Antequera CF 50 5,0 10 3 832.400 €▼ −3.300 €
DEL DEL Carlos Segura Gimnàstic Tarragona 50 5,0 10 4 753.300 €▲ +14.800 €
MED MED Eugeni Gimnàstic Tarragona 50 5,0 10 2 832.000 €▲ +19.500 €
DEL DEL Joel Jorquera Real Murcia 50 5,0 10 2 649.900 €▼ −2.600 €
DEL DEL Manu Justo UD Ibiza 50 4,5 11 3 1.626.500 €▲ +25.600 €
POR POR Gianfranco Gazzaniga Huesca 49 4,9 10 0 856.900 €▲ +20.100 €
DEL DEL Omar Alcorcón 49 4,9 10 3 953.700 €▲ +22.400 €
POR POR Sem Westerveld Real Zaragoza 49 4,9 10 0 966.600 €▲ +20.800 €
MED MED Théo Valls UD Ibiza 49 4,5 11 1 2.522.100 €▲ +34.800 €
DEF DEF Diego Aguado RM Castilla 48 4,8 10 2 2.242.700 €▲ +48.300 €
POR POR Lucho García FC Cartagena 48 4,4 11 0 1.053.300 €▼ −12.800 €
DEL DEL Óscar Ureña Real Zaragoza 47 4,7 10 3 757.600 €
DEF DEF Alberto Quintana Antequera CF 47 4,3 11 1 1.584.100 €▲ +18.800 €
DEL DEL Flakus Real Murcia 47 4,3 11 3 2.477.000 €▲ +4.900 €
MED MED Luis Vacas Alcorcón 47 4,3 11 1 976.700 €▲ +17.300 €
DEL DEL Manín Rayo Majadahonda 47 4,3 11 3 649.800 €▲ +2.600 €
DEL DEL Alexis Ciria RM Castilla 46 4,6 10 2 200.000 €▲ +5.100 €
DEL DEL Issiaka Kamate Atlético Madrileño 46 4,6 10 3 1.177.300 €▲ +18.500 €
POR POR Andrés Prieto UD Ibiza 46 4,2 11 0 1.000.900 €▲ +15.800 €
DEL DEL Javi Moreno Real Murcia 46 4,2 11 2 2.454.300 €▲ +19.500 €
DEF DEF Miguel Cuesta Alcorcón 46 4,2 11 1 562.100 €▲ +9.900 €
DEL DEL Daniel Yáñez RM Castilla 45 4,1 11 2 3.024.200 €▲ +12.000 €
DEL DEL Marcos Moreno FC Cartagena 45 4,1 11 3 1.312.700 €▲ +18.100 €
DEL DEL Víctor Narro Hércules 45 4,1 11 2 1.116.200 €▲ +32.500 €
DEF DEF Álvaro García Villarreal B 44 4,9 9 2 960.200 €▲ +22.500 €
DEF DEF Nacho Martínez FC Cartagena 44 4,4 10 1 54.900 €▲ +100 €
MED MED Adri Paz Real Jaén 44 4,0 11 1 174.800 €▲ +4.100 €
MED MED Edgar Alcañiz Atlético Madrileño 44 4,0 11 1 412.200 €▲ +3.300 €
DEF DEF Emin Grozdanić Juventud Torremolinos 44 4,0 11 1 2.228.800 €▲ +48.000 €
DEF DEF Alberto González Marín Real Murcia 43 4,8 9 0 651.900 €▲ +5.200 €
MED MED Yasser Águilas FC 43 4,8 9 1 338.100 €▲ +4.700 €
POR POR Ander Astralaga Atlético Madrileño 43 3,9 11 0 1.504.500 €
DEF DEF Javier Rentero Hércules 43 3,9 11 0 906.200 €▲ +7.200 €
DEL DEL Miguel Cubo Atlético Madrileño 43 3,9 11 2 231.500 €▲ +900 €
DEL DEL Sinan Bakış Gimnàstic Tarragona 43 3,9 11 3 540.000 €▲ +6.400 €
MED MED Víctor Morales Alonso CE Europa 43 3,9 11 1 290.600 €▲ +3.400 €
DEF DEF David Astals UD Ibiza 42 3,8 11 0 2.386.300 €▲ +46.800 €
MED MED David García Hidalgo Atlético Madrileño 42 3,8 11 1 1.074.000 €▲ +10.600 €
DEF DEF Jorge Mier Real Murcia 42 3,8 11 0 749.600 €▲ +8.900 €
MED MED José Álvarez Martí Real Jaén 42 3,8 11 0 224.900 €▲ +1.300 €
DEF DEF Moha Real Jaén 42 3,8 11 1 281.700 €▼ −600 €
DEL DEL Raúl Dacosta FC Cartagena 42 3,8 11 2 853.100 €▼ −3.400 €
DEL DEL Álvaro Leiva RM Castilla 42 3,8 11 1 783.700 €▲ +4.700 €
DEL DEL Dioni Juventud Torremolinos 41 4,6 9 3 88.900 €▲ +1.600 €
DEF DEF Imanol Baz FC Cartagena 41 4,6 9 1 1.537.800 €▼ −15.500 €
DEL DEL Moha Keita Real Jaén 41 4,6 9 4 439.500 €▲ +12.800 €
DEF DEF Marco Sangalli Real Zaragoza 41 4,1 10 0 630.900 €▲ +13.600 €
MED MED Nacho Castillo Real Jaén 41 4,1 10 1 785.000 €▲ +6.200 €
DEL DEL Ángel Carvajal RM Castilla 41 3,7 11 3 806.300 €▼ −1.600 €
DEL DEL Edu Espiau Real Zaragoza 40 5,0 8 3 2.664.000 €▲ +5.300 €
DEL DEL Douga Fofana Villarreal B 40 4,4 9 4 91.400 €▲ +1.100 €
DEF DEF Yann Kembo Huesca 40 4,4 9 1 581.600 €▲ +3.500 €
DEL DEL Antoñín Hércules 40 4,0 10 2 3.932.200 €▲ +77.100 €
DEF DEF Oscar Naasei RM Castilla 40 4,0 10 0 1.889.300 €▲ +15.000 €
DEL DEL Khalid Noureddine CE Europa 40 3,6 11 3 243.600 €▲ +2.900 €
POR POR Miguel Bañuz Alcorcón 40 3,6 11 0 998.300 €▼ −6.000 €
MED MED Yuya Yoshimura Rayo Majadahonda 40 3,6 11 1 283.700 €▲ +7.200 €
DEF DEF Álex Cano CE Europa 40 3,6 11 1 7.700 €
MED MED Andy Escudero Hércules 39 3,5 11 0 856.800 €▼ −1.700 €
DEL DEL Javi Castedo Águilas FC 39 3,5 11 2 324.300 €▲ +5.100 €
DEL DEL José Cambra Rayo Majadahonda 39 3,5 11 1 800.000 €▲ +6.300 €
MED MED Moha Bassele Antequera CF 39 3,5 11 0 504.500 €▲ +1.000 €
POR POR Alessandro Blažič Hércules 38 4,2 9 0 169.100 €▼ −2.700 €
MED MED Albisua CD Teruel 38 3,5 11 1 230.700 €▲ +500 €
DEF DEF Arnau Solà Atlético Madrileño 38 3,5 11 0 1.617.100 €▲ +9.600 €
DEL DEL Javi Eslava UD Ibiza 38 3,5 11 2 687.700 €▲ +9.500 €
DEF DEF Joserra CD Teruel 38 3,5 11 1 681.000 €▲ +1.400 €
DEF DEF Jérémy Damien Blasco UD Ibiza 37 4,1 9 0 8.125.000 €▲ +64.500 €
DEL DEL Flavio André Ribeiro CE Europa 37 3,7 10 0 58.600 €▲ +300 €
MED MED Fidalgo Hércules 37 3,4 11 0 1.055.900 €▲ +12.500 €
MED MED Jony Álamo Algeciras CF 37 3,4 11 0 583.300 €▲ +5.800 €
DEL DEL Mario Sesé CD Teruel 37 3,4 11 0 220.100 €▲ +1.300 €
DEL DEL Sergio Moreno CD Teruel 37 3,4 11 2 564.900 €▲ +7.800 €
POR POR Salcedo Águilas FC 36 4,5 8 0 66.600 €▲ +1.200 €
DEF DEF Romeo Hueso Moya Atlético Madrileño 36 3,6 10 0 176.100 €▲ +700 €
DEF DEF Víctor García Huesca 36 3,6 10 0 910.400 €▲ +12.600 €
MED MED Luismi Redondo Huesca 35 5,8 6 2 1.017.800 €▼ −4.100 €
DEF DEF Yago Cantero Hércules 35 5,8 6 0 1.421.500 €▼ −17.300 €
DEF DEF Álvaro Mayorga Eraña Alcorcón 35 5,0 7 1 630.300 €▼ −3.800 €
DEF DEF Nico Van Rijn Gimnàstic Tarragona 35 4,4 8 1 246.900 €▲ +1.000 €
MED MED Mario Abenza Águilas FC 35 3,9 9 2 401.900 €▲ +7.100 €
MED MED Pablo Pascual Villarreal B 35 3,5 10 0 209.700 €▲ +1.700 €
DEL DEL Ander Yoldi UD Ibiza 35 3,2 11 1 976.400 €▲ +11.600 €
DEL DEL José Carlos Lazo Romero UD Ibiza 35 3,2 11 2 975.400 €
MED MED Juan Aspra Antequera CF 35 3,2 11 0 850.000 €▲ +3.400 €
MED MED Tarsi Aguado Rayo Majadahonda 35 3,2 11 0 657.000 €▲ +5.200 €
POR POR Sergio Mestre RM Castilla 34 4,2 8 0 300.200 €▼ −3.000 €
DEF DEF Héctor Pérez Real Murcia 34 3,8 9 0 168.700 €▼ −1.700 €
DEF DEF Mati Barboza Juventud Torremolinos 34 3,8 9 2 309.700 €▲ +4.300 €
POR POR Amador Antonio Zarco CD Teruel 34 3,4 10 0 447.600 €▼ −1.800 €
DEF DEF Irurita Alcorcón 34 3,1 11 0 870.100 €
DEL DEL Javier Avilés Algeciras CF 34 3,1 11 2 144.800 €▼ −600 €
MED MED Marc Montalvo Antequera Gimnàstic Tarragona 34 3,1 11 0 857.800 €▲ +8.500 €
DEL DEL Douglas Aurélio Huesca 33 4,1 8 2 2.097.700 €▲ +41.100 €
DEF DEF Mario Rivas RM Castilla 33 3,7 9 0 1.454.700 €▼ −2.900 €
MED MED B. Meshak Gimnàstic Tarragona 33 3,0 11 0 465.500 €▼ −900 €
MED MED Chema Núñez Real Murcia 33 3,0 11 0 1.067.900 €▲ +18.900 €
DEF DEF José Carlos Algeciras CF 33 3,0 11 0 877.000 €▲ +5.200 €
DEL DEL Moi Parra Antequera CF 33 3,0 11 1 964.500 €▲ +13.300 €
MED MED Óscar Gil Real Murcia 32 4,6 7 1 508.800 €▼ −6.200 €
DEF DEF Antal Atlético Madrileño 32 4,0 8 1 1.380.800 €▼ −8.300 €
DEL DEL Joselillo Gaitán Villarreal B 32 4,0 8 1 478.500 €▲ +4.700 €
MED MED Josep Calavera Espinach UD Ibiza 32 4,0 8 1 596.800 €▲ +14.000 €
DEL DEL Cristian Ignacio Herrera Huesca 32 3,6 9 2 450.100 €
DEF DEF Jesús Fortea RM Castilla 32 3,2 10 0 1.590.800 €▲ +15.800 €
MED MED Pablo Rivera Alcorcón 32 3,2 10 0 841.400 €▼ −1.700 €
POR POR Dani Alcover Antequera CF 32 2,9 11 0 368.500 €▲ +2.200 €
DEL DEL Joan Mascaró CE Europa 32 2,9 11 1 57.300 €▲ +500 €
MED MED Óscar Castro Dorta Algeciras CF 32 2,9 11 1 593.600 €
DEL DEL Toni Villa FC Cartagena 31 3,9 8 1 715.100 €▼ −5.800 €
MED MED Jimmy Suárez Huesca 31 3,4 9 0 2.545.600 €▲ +25.200 €
POR POR Yakiv Kinareikin Villarreal B 31 3,4 9 0 740.300 €▲ +7.300 €
MED MED Adri Heredia Águilas FC 31 2,8 11 1 180.400 €▲ +400 €
DEF DEF Andreu UE Sant Andreu 31 2,8 11 0 419.600 €▲ +3.300 €
MED MED Antonio Jesús Caballero Real Jaén 31 2,8 11 0 214.500 €▲ +900 €
DEL DEL Davo Alcorcón 31 2,8 11 1 623.200 €▲ +1.200 €
DEF DEF Javi Jiménez Hércules 31 2,8 11 0 736.500 €▼ −4.400 €
DEL DEL Pau Martínez Algeciras CF 31 2,8 11 0 702.100 €▲ +7.000 €
MED MED Roberto Martín RM Castilla 31 2,8 11 0 496.000 €▲ +2.000 €
MED MED Ángel Climent Tatay Juventud Torremolinos 31 2,8 11 0 553.400 €▲ +6.600 €
DEF DEF Guillem Molina Huesca 30 4,3 7 0 1.386.400 €▼ −16.800 €
POR POR Ramón Juan UE Sant Andreu 30 3,8 8 0 1.048.800 €▲ +12.400 €
MED MED Pascu Huesca 30 3,3 9 0 941.800 €▲ +13.000 €
DEF DEF Revuelta Águilas FC 30 3,3 9 0 235.100 €▲ +1.900 €
MED MED Sergio Martínez Montero RM Castilla 30 3,0 10 0 627.800 €▲ +5.000 €
DEF DEF Víctor García UD Ibiza 30 3,0 10 0 1.189.100 €▲ +2.400 €
MED MED Álvaro Justo Atlético Madrileño 30 2,7 11 0 134.100 €▲ +500 €
DEF DEF Francisco Carmona García Algeciras CF 29 3,6 8 1 1.258.100 €▼ −5.100 €
MED MED Toni Ramón Algeciras CF 29 3,6 8 1 564.300 €▲ +10.000 €
MED MED Pau UE Sant Andreu 29 3,2 9 2 188.300 €▲ +2.600 €
MED MED Palmberg Real Murcia 29 2,9 10 0 580.300 €▲ +5.700 €
DEL DEL Diego Iglesias Algeciras CF 29 2,6 11 0 212.700 €▼ −900 €
DEF DEF Jordi Méndez UE Sant Andreu 29 2,6 11 0 279.200 €▲ +1.100 €
DEF DEF José Mas Águilas FC 29 2,6 11 0 278.100 €▲ +1.700 €
DEL DEL Gonzalo Calçada Rayo Majadahonda 28 4,0 7 1 346.900 €▲ +6.800 €
DEL DEL Borja Sánchez Gimnàstic Tarragona 28 3,5 8 1 798.900 €▲ +6.300 €
DEF DEF Martín Krug Juventud Torremolinos 28 3,5 8 0 257.300 €▲ +6.500 €
MED MED Ivan Laća Juventud Torremolinos 28 3,1 9 1 894.900 €▼ −7.200 €
MED MED Lucas Terrer Real Zaragoza 28 3,1 9 0 306.500 €▼ −1.800 €
MED MED Mehdi Puch-Herrantz Hércules 28 3,1 9 0 314.900 €▼ −600 €
POR POR Miguel Prieto Álvarez Rayo Majadahonda 28 3,1 9 0 191.900 €▼ −800 €
MED MED Relu CD Teruel 28 3,1 9 0 522.000 €▼ −4.200 €
MED MED Rubén Díez Real Zaragoza 28 3,1 9 0 662.300 €▲ +6.600 €
DEF DEF Eneko Ortiz Villarreal B 28 2,8 10 0 1.056.500 €▲ +8.400 €
MED MED Marc Delgado Garciandía UE Sant Andreu 28 2,8 10 0 446.900 €
DEL DEL Edu Gallardo CD Teruel 28 2,5 11 0 327.900 €
POR POR Iván Moreno Algeciras CF 28 2,5 11 0 553.800 €▲ +4.400 €
DEF DEF Héctor Martínez Águilas FC 27 3,9 7 0 473.300 €▲ +6.500 €
MED MED Thiago Helguera Atlético Madrileño 27 3,9 7 0 1.541.100 €▼ −18.700 €
DEF DEF Víctor Olmedo Sellès Real Murcia 27 3,9 7 1 619.700 €
DEL DEL Iker Varela UD Ibiza 27 3,4 8 1 665.300 €▼ −1.300 €
DEF DEF Luca Löhr FC Cartagena 27 3,4 8 0 427.700 €▼ −2.600 €
DEF DEF Arnau Forés Villarreal B 27 3,0 9 0 240.900 €▲ +1.400 €
DEL DEL Joaquín Real Zaragoza 27 3,0 9 1 474.000 €▲ +7.500 €
DEF DEF Salva Ruiz Huesca 27 3,0 9 0 843.000 €▲ +10.000 €
MED MED Daniel Torices UE Sant Andreu 27 2,7 10 0 429.400 €▲ +3.400 €
DEF DEF Enol Coto CE Europa 27 2,5 11 0 675.300 €▼ −5.400 €
DEF DEF Joan Martínez RM Castilla 26 4,3 6 0 723.600 €▲ +2.900 €
DEF DEF Alejandro Pérez Cea Real Jaén 26 3,7 7 0 263.100 €▼ −3.200 €
DEL DEL Iker Vadillo Real Zaragoza 26 3,7 7 1 38.300 €▲ +400 €
DEL DEL Koke Mota Atlético Madrileño 26 3,7 7 2 306.600 €
DEL DEL Diego Gómez Gimnàstic Tarragona 26 3,2 8 1 340.300 €▼ −2.700 €
MED MED Iván Turrillo Algeciras CF 26 3,2 8 1 26.700 €▼ −100 €
DEF DEF Arnau Campeny Gorchs CE Europa 26 2,9 9 0 479.700 €▲ +1.000 €
MED MED Facundo Viveros Villarreal B 26 2,9 9 1 593.100 €▲ +16.200 €
MED MED Rubén Quintanilla Rayo Majadahonda 26 2,9 9 0 251.400 €▼ −2.500 €
DEL DEL Alex Jiménez Hércules 26 2,6 10 1 555.800 €▲ +2.200 €
DEL DEL Antonio Zarzana Antequera CF 26 2,6 10 1 711.200 €
DEF DEF Dani Ramos Rayo Majadahonda 26 2,6 10 0 290.700 €▼ −1.800 €
DEF DEF Joseda Gimnàstic Tarragona 26 2,6 10 2 550.800 €▼ −4.400 €
MED MED Tito CE Europa 26 2,6 10 0 51.500 €▲ +100 €
DEL DEL Adrià Padillo CE Europa 26 2,4 11 0 83.500 €▼ −300 €
MED MED Hugo Redón CD Teruel 26 2,4 11 0 327.100 €▲ +2.000 €
DEF DEF Manel Royo Gimnàstic Tarragona 26 2,4 11 0 165.200 €
POR POR Nil Ruiz CE Europa 26 2,4 11 0 151.000 €▲ +300 €
POR POR Javi Belman Juventud Torremolinos 25 5,0 5 0 360.100 €▲ +9.100 €
DEF DEF Erik Ruiz UD Ibiza 25 3,6 7 0 775.800 €▲ +3.100 €
MED MED Javi Ajenjo FC Cartagena 25 3,6 7 0 364.900 €▲ +1.500 €
MED MED Pablo Menéndez Agudín UE Sant Andreu 25 3,6 7 1 294.900 €▲ +1.800 €
DEL DEL Isaac Korankye Obeng Hércules 25 3,1 8 1 665.400 €▲ +5.300 €
DEL DEL Youssef Zayzoun CE Europa 25 3,1 8 2 68.600 €▲ +900 €
MED MED Carlos Mangada Rodríguez Antequera CF 25 2,8 9 0 273.800 €▲ +1.600 €
MED MED Cheikh Villarreal B 25 2,8 9 0 135.300 €
POR POR Gaizka Ayesa Gimnàstic Tarragona 25 2,8 9 0 436.600 €▼ −900 €
DEL DEL Álex Almansa Gimnàstic Tarragona 25 2,8 9 0 499.800 €▲ +5.900 €
DEF DEF Rodri Ajegun Juventud Torremolinos 25 2,5 10 1 96.000 €▼ −200 €
DEF DEF Johan Terranova Águilas FC 25 2,3 11 0 235.000 €▲ +2.300 €
MED MED Óscar Sielva Huesca 24 3,4 7 1 1.012.800 €▼ −12.300 €
DEF DEF Adrián Corral FC Cartagena 24 3,0 8 0 187.100 €▲ +400 €
DEL DEL Gonzalo Serrano Águilas FC 24 3,0 8 1 352.900 €▼ −1.400 €
DEF DEF Raúl Pereira Real Zaragoza 24 3,0 8 0 612.400 €
DEL DEL Joan Prohens Gimnàstic Tarragona 24 2,7 9 0 268.400 €▼ −2.700 €
DEL DEL Pau Sans Real Zaragoza 24 2,4 10 1 3.249.700 €▲ +19.400 €
ENT ENT Ibai Gómez Real Zaragoza 24 2,2 11 0 274.500 €▲ +500 €
DEL DEL Nizar Villarreal B 23 4,6 5 0 134.900 €▼ −1.600 €
DEL DEL Diego Collado Huesca 23 2,9 8 1 1.049.100 €▲ +14.500 €
MED MED Peter Oluwaseun Ademo Real Zaragoza 23 2,6 9 0 2.888.200 €▲ +11.500 €
DEL DEL Sergi Serrano Bernat UE Sant Andreu 23 2,6 9 1 341.000 €▼ −2.700 €
DEF DEF Marcel Sgrò CE Europa 23 2,3 10 0 517.900 €▼ −3.100 €
DEL DEL Rubén Richarte FC Cartagena 23 2,3 10 1 153.600 €▼ −600 €
DEL DEL Isra Domínguez Antequera CF 23 2,1 11 0 438.200 €
DEF DEF César Bonafé Ceita Villarreal B 22 4,4 5 2 118.700 €▲ +200 €
DEF DEF Antonio Montoro UE Sant Andreu 22 3,1 7 0 854.000 €▲ +5.100 €
MED MED Jorge Castillo Atlético Madrileño 22 3,1 7 0 279.100 €▲ +1.100 €
MED MED Mario García Huesca 22 3,1 7 0 306.200 €▲ +600 €
MED MED Genaro UD Ibiza 22 2,4 9 0 517.900 €▲ +1.000 €
DEF DEF Marc Jurado FC Cartagena 22 2,4 9 0 787.500 €▼ −6.400 €
DEF DEF Ángel Gómez Algeciras CF 22 2,4 9 0 218.600 €
MED MED Busi Real Jaén 22 2,2 10 0 465.400 €
DEL DEL Diego Gómez Huesca 22 2,2 10 0 1.027.900 €▼ −4.100 €
DEF DEF Álvaro López CD Teruel 22 2,2 10 0 580.700 €▼ −4.700 €
ENT ENT David Albelda Villarreal B 22 2,0 11 0 247.100 €▼ −500 €
MED MED Ander Herrera Real Zaragoza 21 3,5 6 0 162.800 €▲ +1.000 €
DEF DEF Lucas Viña UE Sant Andreu 21 3,0 7 0 351.700 €▲ +2.100 €
DEL DEL Sergi Armero Montané UE Sant Andreu 21 2,6 8 0 233.200 €▼ −900 €
MED MED Ben Hamed Hércules 21 2,3 9 0 605.000 €▼ −2.400 €
MED MED David Muñoz Atlético Madrileño 21 2,3 9 1 250.200 €
MED MED Álvaro Alcaide Villarreal B 21 2,3 9 0 22.200 €▲ +100 €
DEL DEL Álvaro Bustos Real Murcia 21 2,3 9 0 340.800 €▼ −2.700 €
DEF DEF Bema Sina Rayo Majadahonda 21 2,1 10 0 171.900 €▼ −1.000 €
MED MED Fran Gallego Real Jaén 20 3,3 6 1 413.600 €▲ +3.300 €
MED MED Oriol Soldevila Puig Hércules 20 2,9 7 1 547.500 €▲ +11.800 €
DEL DEL Ayman Arguigue Villarreal B 20 2,5 8 1 692.300 €▼ −2.800 €
DEF DEF Carlos Blanco UE Sant Andreu 20 2,5 8 0 181.000 €▼ −1.500 €
DEF DEF Julio Martínez Antequera CF 20 2,5 8 1 293.900 €▼ −2.400 €
MED MED Yussif Saidu Real Zaragoza 20 2,5 8 1 682.100 €
DEF DEF Óscar Mesa Rayo Majadahonda 20 2,2 9 0 144.500 €▼ −1.500 €
MED MED David Del Pozo Rayo Majadahonda 20 2,0 10 0 432.600 €▲ +2.600 €
DEF DEF Iván Pérez Antequera CF 20 2,0 10 0 369.200 €
ENT ENT Sergi Guilló Real Murcia 20 1,8 11 0 239.100 €▼ −1.000 €
DEF DEF Antonio Sánchez Águilas FC 19 3,2 6 1 288.600 €
DEF DEF Rubén Serrano FC Cartagena 19 3,2 6 0 1.005.700 €▼ −4.000 €
MED MED Albertito UE Sant Andreu 19 2,7 7 0 210.600 €▼ −2.600 €
MED MED Antonio Amaro Rayo Majadahonda 19 2,7 7 1 79.400 €▼ −800 €
MED MED Chino Real Jaén 19 2,7 7 0 194.200 €▼ −1.200 €
DEL DEL Ibrahim Matiti Juventud Torremolinos 19 2,7 7 0 9.700 €▲ +100 €
DEF DEF Nathaniel Nicholas CD Teruel 19 2,4 8 0 257.700 €▼ −1.000 €
DEL DEL Sergi Enrich Huesca 19 2,4 8 0 239.400 €▲ +1.400 €
DEF DEF Andrés Borge CD Teruel 19 2,1 9 0 391.900 €▲ +1.600 €
MED MED Jean Jules FC Cartagena 19 2,1 9 0 355.400 €
DEL DEL Peque Polo Real Jaén 19 1,9 10 0 407.200 €▼ −2.500 €
DEL DEL Rachad Fettal RM Castilla 19 1,9 10 0 521.200 €▼ −2.100 €
ENT ENT Manolo Herrero Real Jaén 19 1,7 11 0 232.700 €▼ −900 €
DEF DEF Iván Rodríguez Huesca 18 3,6 5 1 306.500 €▼ −1.800 €
DEL DEL Georges Nsukula UD Ibiza 18 3,0 6 2 95.600 €▲ +200 €
DEL DEL Joe Riley Algeciras CF 18 3,0 6 1 71.600 €▲ +600 €
DEF DEF Javier Gil Atlético Madrileño 18 2,6 7 0 360.500 €▼ −5.100 €
MED MED Pablo Clavería FC Cartagena 18 2,6 7 0 454.900 €▼ −3.700 €
DEL DEL Pere Marco Gimnàstic Tarragona 18 2,6 7 1 280.200 €▲ +2.800 €
DEL DEL Serpeta Águilas FC 18 2,6 7 0 280.600 €▼ −1.100 €
DEL DEL Oscar Buch Juventud Torremolinos 18 2,2 8 0 1.292.900 €▼ −7.800 €
DEF DEF Pablo Busto UD Ibiza 18 2,2 8 0 176.600 €▼ −1.800 €
DEF DEF Goyo CD Teruel 18 2,0 9 1 346.400 €▲ +4.800 €
MED MED Neco Celorio Rayo Majadahonda 18 2,0 9 0 602.900 €▼ −1.200 €
MED MED Romera CD Teruel 18 2,0 9 0 167.700 €▼ −1.000 €
ENT ENT Fran Justo Alcorcón 18 1,6 11 0 253.300 €▼ −500 €
ENT ENT Raúl Llona UD Ibiza 18 1,6 11 0 260.500 €▼ −500 €
DEL DEL Agustín Juárez Huesca 17 3,4 5 1 104.700 €▼ −1.300 €
DEF DEF Fromsa Águilas FC 17 3,4 5 0 146.200 €▲ +2.900 €
DEL DEL Teto Martín CE Europa 17 2,8 6 0 1.025.100 €▼ −2.100 €
MED MED Óscar Carrasco UE Sant Andreu 17 2,1 8 0 469.800 €▲ +900 €
ENT ENT Beto Company Hércules 17 1,5 11 0 268.400 €▼ −1.100 €
DEF DEF Javi Antón Antequera CF 17 1,5 11 0 434.300 €▼ −1.700 €
DEF DEF Aleix Coch Algeciras CF 16 3,2 5 0 200.600 €▲ +1.200 €
DEF DEF Jokin Gabilondo Real Zaragoza 16 3,2 5 0 568.400 €▼ −3.400 €
DEF DEF Oriol Subirats Navarro Gimnàstic Tarragona 16 2,7 6 0 9.600 €
DEL DEL Pau Pérez Juventud Torremolinos 16 2,7 6 1 285.400 €▲ +1.700 €
DEF DEF Víctor Ruiz Algeciras CF 16 2,7 6 1 207.700 €▼ −1.300 €
MED MED Wilfrid Jaures Kaptoum Juventud Torremolinos 16 2,7 6 0 131.700 €▼ −1.600 €
DEF DEF Arnau Gaixas Alcorcón 16 2,3 7 0 530.600 €▼ −3.200 €
MED MED Dani Garrido Algeciras CF 16 2,3 7 0 215.200 €
DEF DEF Daniel Gallardo Ruiz Rayo Majadahonda 16 2,3 7 1 293.900 €▲ +4.600 €
