Once de Oro Entrar
Segunda Federación Grupo 2 (Noreste)

Jugadores

476 jugadores. Pulsa en una columna para ordenar (otra vez, al revés): así ves los mejores o los peores de cada posición.

#PosJugador PtsMedia PJGoles Precio
POR POR Marcos Pérez Terrassa FC 60 6,0 10 0 9.900 €▲ +100 €
POR POR Rafa Fernández Osasuna Promesas 60 6,0 10 0 650.000 €▲ +15.200 €
POR POR Iker Rodríguez Medina Barça Atlètic 58 5,8 10 0 44.400 €▲ +400 €
MED MED Joaquin Recalde Peña Sport 58 5,8 10 4 212.100 €▲ +6.200 €
DEF DEF Landry Farré Barça Atlètic 57 5,7 10 2 719.900 €▲ +2.900 €
DEF DEF Álex Campos Camí Barça Atlètic 54 7,7 7 1 169.300 €▼ −2.100 €
DEF DEF Asier Larrión Osasuna Promesas 54 5,4 10 1 354.500 €▲ +8.300 €
MED MED Yoel Villamayor González Osasuna Promesas 53 5,3 10 3 44.200 €▲ +800 €
DEF DEF Antonio Salguero Girona FC B 49 5,4 9 2 494.400 €▲ +10.600 €
DEF DEF Ferrán Ruiz Terrassa FC 49 4,9 10 0 507.500 €▲ +5.000 €
DEF DEF Hafiz Gariba Barça Atlètic 48 4,8 10 0 31.000 €▲ +100 €
DEF DEF Fran Moreno Terrassa FC 47 4,7 10 0 583.200 €▲ +2.300 €
DEF DEF Guillem Badia Girona FC B 47 4,7 10 2 124.700 €▲ +1.700 €
DEF DEF Mario Domingo Terrassa FC 47 4,7 10 0 532.600 €▲ +6.300 €
DEF DEF Gabri Terrassa FC 45 5,0 9 0 789.600 €▲ +6.300 €
DEL DEL Ignasi Quer Barça Atlètic 45 5,0 9 5 40.000 €▼ −400 €
DEL DEL David Alhaji Momoh CE Manresa 45 4,5 10 4 107.800 €▼ −400 €
DEF DEF José Ángel Espanyol B 44 7,3 6 2 1.292.600 €▲ +37.600 €
DEF DEF Thomas Dean Espanyol B 44 5,5 8 2 24.900 €▲ +700 €
POR POR Carlos Azón Barbastro 44 4,4 10 0 190.000 €▲ +2.300 €
DEF DEF Guillem Víctor Delgado Barça Atlètic 43 4,8 9 0 105.900 €▲ +400 €
DEL DEL Javier González Diaz Girona FC B 43 4,8 9 3 428.400 €▲ +5.900 €
DEF DEF Kepa Sarango Osasuna Promesas 42 4,2 10 0 125.200 €
DEF DEF Ander Alonso Labiano Osasuna Promesas 41 4,6 9 0 177.000 €
DEL DEL Eloi Tost Puig Espanyol B 41 4,6 9 3 24.400 €
POR POR Pol Ballesté UE Olot 41 4,1 10 0 481.000 €▲ +10.400 €
DEL DEL Iker Landín Náxara 40 4,4 9 3 178.400 €▲ +2.800 €
MED MED Ekhiotz Tudelano 40 4,0 10 4 272.500 €
DEL DEL Isaac Boudaoud Rodríguez CD Ebro 40 4,0 10 3 157.700 €▲ +2.500 €
POR POR Llorenç Serred Martínez Espanyol B 39 5,6 7 0 764.500 €▲ +10.600 €
DEF DEF Guti Utebo 39 3,9 10 1 276.100 €▲ +8.000 €
DEL DEL Marc Tenas UE Olot 39 3,9 10 4 267.200 €▲ +1.100 €
DEL DEL Walid Meddeb Bejaoui UE Olot 39 3,9 10 4 189.500 €▲ +3.000 €
DEL DEL Alejandro Santiago Espanyol B 38 5,4 7 4 149.000 €▼ −900 €
DEL DEL Daniel Lyubomirov Utebo 38 4,2 9 4 44.800 €▲ +100 €
DEL DEL Budi Arnedo 38 3,8 10 3 58.600 €▲ +900 €
DEF DEF Lucas Alves Espanyol B 37 4,1 9 0 51.700 €▲ +400 €
MED MED Martí Soler UE Olot 37 3,7 10 1 235.900 €▼ −500 €
POR POR Jordi Bilali Danso Girona FC B 36 7,2 5 0 1.000 €
MED MED Rai Marchan UE Olot 36 4,0 9 2 516.800 €▲ +11.100 €
MED MED Unai Rementería Castro Reus FC Reddis 36 4,0 9 3 433.000 €▼ −1.700 €
DEF DEF Iván Pérez Dueña CD Ebro 36 3,6 10 1 169.200 €▲ +2.300 €
DEF DEF Matheus Teixeira CE Manresa 35 4,4 8 1 88.300 €▼ −700 €
MED MED Pedro Rodríguez Iglesias Barça Atlètic 35 4,4 8 3 196.100 €▲ +5.700 €
DEF DEF Biel Farrés Girona FC B 35 3,9 9 0 252.200 €▲ +7.300 €
POR POR Mateo Lite Guallar CD Ebro 35 3,5 10 0 202.300 €▼ −800 €
MED MED Muñoz CD Ebro 35 3,5 10 1 269.400 €▲ +3.200 €
DEF DEF Roger Munells Carrera CE Manresa 34 4,2 8 1 34.500 €▼ −600 €
MED MED Iván Pascual Rubio Arnedo 34 3,8 9 3 99.700 €▲ +2.100 €
MED MED Jan Peries Espanyol B 34 3,8 9 1 336.800 €▲ +700 €
MED MED Orian Goren Barça Atlètic 33 4,7 7 1 38.400 €▲ +700 €
DEF DEF Mendi CD Ebro 33 3,7 9 0 157.200 €▼ −600 €
MED MED Aimar Bonel Osasuna Promesas 33 3,3 10 1 169.500 €▼ −300 €
DEF DEF Joel Arumí UE Olot 33 3,3 10 0 303.200 €▲ +3.000 €
DEL DEL Juan Arango Girona FC B 33 3,3 10 3 111.400 €▲ +3.200 €
DEF DEF Pablo Santiago Casellas UE Olot 33 3,3 10 0 261.000 €▲ +1.600 €
DEL DEL Guti Terrassa FC 32 3,6 9 3 298.300 €▲ +2.400 €
DEF DEF Javier Hernández Tarroc CD Ebro 32 3,2 10 1 189.300 €▲ +1.100 €
MED MED Èric Montes CE Manresa 32 3,2 10 1 306.900 €▲ +4.800 €
POR POR Óscar Pulido Casoliva CE Manresa 31 3,9 8 0 150.400 €▼ −1.200 €
MED MED Dimitri Kassekar CD Ebro 30 6,0 5 2 144.100 €▲ +4.200 €
DEF DEF Nicolás Olmedo Vila CE Manresa 30 3,3 9 0 177.800 €▼ −2.500 €
DEL DEL David Aparicio Utebo 30 3,0 10 2 205.500 €▲ +800 €
MED MED Badr El Amerani El Alami CE Manresa 29 3,2 9 2 86.900 €▼ −900 €
DEF DEF Espinosa Barbastro 29 3,2 9 1 148.100 €▲ +1.800 €
MED MED Imanol Urdaniz Peña Sport 29 3,2 9 2 62.100 €▼ −200 €
DEF DEF Pol Fernández Reus FC Reddis 29 3,2 9 1 131.100 €▼ −500 €
DEL DEL Xabier Goicoechea Asirón Barbastro 29 3,2 9 2 96.200 €▼ −600 €
DEF DEF Sergio Martínez Sánchez SD Logroñés 29 2,9 10 1 81.400 €▲ +1.300 €
DEL DEL Max Marcet Terrassa FC 28 7,0 4 2 258.500 €▼ −3.100 €
DEF DEF Adama Timera Espanyol B 28 3,5 8 0 297.400 €▲ +1.800 €
DEL DEL Alex González Yanes Barça Atlètic 28 3,1 9 3 34.800 €▲ +100 €
MED MED Carlos Portero CE Manresa 28 3,1 9 0 54.700 €▼ −400 €
MED MED Óscar Caro SD Logroñés 28 2,8 10 1 219.300 €▲ +5.600 €
DEF DEF Fran Rodríguez Barbastro 27 3,4 8 0 284.500 €▼ −1.700 €
DEL DEL Paki CD Ebro 27 3,0 9 2 98.600 €▼ −800 €
DEF DEF Carlos Moratalla Peña Sport 27 2,7 10 1 81.300 €▲ +1.400 €
DEL DEL David Soto Tudelano 27 2,7 10 2 133.300 €▼ −500 €
DEL DEL Mario Rodríguez UE Olot 26 5,2 5 2 79.900 €▼ −1.000 €
MED MED Miquel Ustrell Martorell Reus FC Reddis 26 4,3 6 2 89.500 €▼ −1.100 €
DEF DEF Álex Iglesias CE Manresa 26 3,7 7 1 204.700 €▲ +3.600 €
DEL DEL Edson So Delgado Calamocha 26 2,9 9 2 42.000 €▲ +500 €
MED MED Ricard Artero Girona FC B 26 2,9 9 2 39.800 €▲ +1.200 €
DEF DEF David Santiago Berdun Utebo 26 2,6 10 0 50.700 €▲ +600 €
DEL DEL Iker Gil Barbastro 26 2,6 10 1 192.600 €▼ −800 €
MED MED Iker Ucar UD Logroñés B 26 2,6 10 1 9.400 €▲ +100 €
MED MED Jaime Barrero Terrassa FC 26 2,6 10 0 322.800 €▼ −2.600 €
DEL DEL Raúl Bello UD Logroñés B 26 2,6 10 1 37.100 €▼ −100 €
DEL DEL Íñigo Alayeto Martínez Tudelano 25 5,0 5 4 104.000 €▲ +200 €
DEF DEF David Osipov UD Logroñés B 25 3,6 7 1 200.800 €▼ −400 €
DEF DEF Iván Tébar Zorrilla CE Manresa 25 3,6 7 0 25.700 €▼ −300 €
DEF DEF Iñigo Iturria Urdanoz Osasuna Promesas 25 3,6 7 0 11.900 €
POR POR Nono Gómez Utebo 25 3,6 7 0 55.600 €▲ +800 €
DEF DEF Biel Borrà UE Olot 25 3,1 8 0 189.200 €▲ +2.600 €
POR POR Ander Ibáñez Peña Sport 25 2,8 9 0 61.600 €▼ −100 €
MED MED Andy Alarcón Matamoros Reus FC Reddis 25 2,5 10 0 209.000 €
MED MED Dani Martínez UD Logroñés B 25 2,5 10 2 29.200 €▼ −100 €
ENT ENT Juliano Belletti Barça Atlètic 25 2,5 10 0 82.200 €
DEL DEL Marc Mas UE Olot 25 2,5 10 2 59.600 €▼ −400 €
DEF DEF Marcos Sánchez SD Logroñés 25 2,5 10 0 114.800 €▲ +2.000 €
MED MED Álvaro Enrique Novials CD Ebro 25 2,5 10 1 152.500 €▲ +900 €
DEL DEL Víctor Mullerat Tomàs Espanyol B 24 6,0 4 3 6.700 €▼ −100 €
DEF DEF Anartz Segurola Girona FC B 24 4,0 6 0 74.500 €▲ +1.300 €
DEF DEF Beni Reus FC Reddis 24 3,0 8 0 36.600 €▲ +500 €
DEF DEF Marc Fuentes UE Olot 24 3,0 8 0 235.300 €▲ +2.800 €
DEL DEL Marcos Mendes Terrassa FC 24 3,0 8 2 112.600 €▲ +3.100 €
MED MED Pol Trigueros Puerta Girona FC B 24 3,0 8 0 158.600 €▲ +1.900 €
DEF DEF Eder Larrea UD Logroñés B 24 2,7 9 1 202.100 €▼ −400 €
DEF DEF Gibert Jordana Girona FC B 24 2,7 9 0 134.400 €▲ +1.600 €
DEL DEL Nahuel Arroyo Terrassa FC 24 2,7 9 2 196.100 €▲ +1.200 €
DEF DEF Casals Reus FC Reddis 24 2,4 10 0 117.700 €▲ +200 €
DEF DEF Juande Barbastro 24 2,4 10 0 43.900 €▼ −100 €
MED MED Sandro Toscano Reus FC Reddis 24 2,4 10 0 112.300 €
POR POR Jorge Tejada UD Logroñés B 23 3,8 6 0 84.500 €▼ −200 €
MED MED Juan Ybarra Barça Atlètic 23 3,8 6 1 183.200 €▼ −1.900 €
DEL DEL Omar Sagastibeltza Peña Sport 23 2,9 8 0 56.100 €▲ +300 €
DEL DEL Bruno Alberto Calcagno Reus FC Reddis 23 2,6 9 2 51.200 €▲ +1.100 €
DEL DEL David San Martin Pérez SD Logroñés 23 2,3 10 1 90.100 €▲ +1.800 €
DEF DEF Uri Ayala UE Olot 23 2,3 10 0 341.300 €▼ −5.600 €
MED MED Sergio Montero Ortiz Terrassa FC 22 3,1 7 0 296.800 €▼ −3.600 €
MED MED Álvaro Maiso Mayoral Náxara 22 2,8 8 1 134.400 €▲ +500 €
MED MED Aitor Albizu Peña Sport 22 2,2 10 2 71.300 €▼ −300 €
DEF DEF Carlos Alonso Pascual Peña Sport 22 2,2 10 0 105.400 €▲ +400 €
DEL DEL Joel Febas SD Logroñés 22 2,2 10 0 183.600 €▲ +700 €
MED MED Nilton Gomes Furtado Calamocha 22 2,2 10 1 47.000 €▲ +100 €
DEF DEF Álvaro Velaz Lorente Peña Sport 22 2,2 10 0 106.900 €▲ +200 €
DEF DEF Imanol UD Logroñés B 21 4,2 5 0 43.300 €▼ −500 €
MED MED Gil Muntadas UE Olot 21 2,6 8 0 179.200 €▼ −400 €
MED MED Hugo Crespo Amat Espanyol B 21 2,6 8 1 23.200 €▼ −100 €
MED MED Xabier Garín Arzoz Osasuna Promesas 21 2,6 8 0 94.200 €▼ −400 €
DEF DEF Noel Lizarbe Marco Arnedo 21 2,3 9 0 56.400 €▲ +300 €
MED MED Aleix Díaz CE Manresa 21 2,1 10 0 57.900 €▼ −600 €
MED MED Isaac Nana Barbastro 21 2,1 10 0 35.700 €▲ +100 €
POR POR Iván Fernández Tudelano 21 2,1 10 0 52.700 €▼ −700 €
DEF DEF Lucas Ibáñez Osasuna Promesas 21 2,1 10 0 86.100 €▲ +900 €
DEL DEL Momo Girona FC B 21 2,1 10 1 110.400 €▼ −900 €
ENT ENT Oriol Alsina Terrassa FC 21 2,1 10 0 63.300 €▲ +100 €
POR POR Yoel Ramírez SD Logroñés 20 4,0 5 0 173.800 €▲ +4.100 €
DEL DEL Pol Rivera Espanyol B 20 3,3 6 2 71.300 €▲ +700 €
DEL DEL Rubén Aguilar Porcel Espanyol B 20 2,9 7 3 21.000 €▲ +500 €
DEL DEL Luis Carbonell Artajona Barbastro 20 2,5 8 2 82.300 €▼ −200 €
MED MED Jaime Requés Vegas SD Logroñés 20 2,2 9 1 150.300 €▲ +3.200 €
DEL DEL Jon Sorazu Mangas UD Logroñés B 20 2,2 9 1 30.800 €▼ −200 €
ENT ENT Sergio García Espanyol B 20 2,2 9 0 80.000 €▲ +200 €
MED MED Álex López Terrassa FC 20 2,2 9 1 317.900 €▼ −600 €
POR POR Dani Parra Reus FC Reddis 19 3,8 5 0 69.800 €▼ −800 €
DEF DEF Oussama SD Logroñés 19 3,8 5 1 102.600 €
DEF DEF Jorge Mariano Blas Utebo 19 2,7 7 0 14.600 €▼ −100 €
DEL DEL Biel Carreras Alonso Girona FC B 19 2,1 9 1 4.100 €
DEF DEF Nacho Uche CD Ebro 19 2,1 9 0 62.600 €▼ −600 €
DEL DEL Xabier Roldán Echamendi Subiza · también en Osasuna Promesas 19 2,1 9 2 38.400 €▼ −500 €
ENT ENT Donato Girona FC B 19 1,9 10 0 75.400 €▲ +400 €
DEL DEL Mikel Arbeloa Aranguren SD Logroñés 19 1,9 10 1 64.600 €▼ −300 €
DEL DEL Vidorreta Arnedo 19 1,9 10 1 30.000 €
MED MED Zakarya Alhadar Maïga Tudelano 19 1,9 10 1 5.000 €
DEL DEL Asier Bonel Osasuna Promesas 18 3,0 6 2 342.600 €▼ −1.400 €
DEL DEL Shane Kluivert Barça Atlètic 18 3,0 6 2 108.400 €▼ −1.300 €
MED MED Juan Asirón Peña Sport 18 2,2 8 2 96.300 €▲ +400 €
MED MED Mario Barbastro 18 2,2 8 1 20.400 €▲ +200 €
DEF DEF Miguel Náxara 18 2,2 8 0 158.600 €▼ −1.300 €
MED MED Martín Oiartzabal Oteo Tudelano 18 2,0 9 0 42.600 €▼ −300 €
MED MED Ángel Linares CD Ebro 18 2,0 9 1 61.400 €▼ −1.100 €
DEL DEL Richard Adrián Martínez CE Manresa 18 1,8 10 1 7.900 €
ENT ENT Roger Vidal UE Olot 18 1,8 10 0 65.000 €
DEF DEF Sito Barbastro 18 1,8 10 0 207.800 €▼ −3.000 €
DEL DEL Toni Gabarre Barbastro 18 1,8 10 1 25.000 €
DEL DEL Jakes Gorosabel Girona FC B 17 4,2 4 2 74.400 €▼ −900 €
DEF DEF Josué Caicedo Barça Atlètic 17 3,4 5 0 46.300 €▲ +300 €
DEL DEL Pochito CE Manresa 17 3,4 5 2 54.300 €▲ +400 €
DEF DEF Diego Royo Utebo 17 2,8 6 0 70.600 €▲ +300 €
MED MED Albert Celma Terrassa FC 17 1,9 9 1 18.500 €▼ −200 €
MED MED Jan Moreno Espanyol B 17 1,9 9 1 158.200 €▼ −1.300 €
DEF DEF Javi Barrio SD Logroñés 17 1,9 9 0 72.400 €▲ +1.000 €
DEL DEL Mariano Aké CD Ebro 17 1,9 9 1 29.300 €▼ −100 €
MED MED Darío Frey Girona FC B 17 1,7 10 0 45.300 €▲ +400 €
DEL DEL Diego Suárez Utebo 17 1,7 10 0 240.400 €▲ +500 €
ENT ENT Javier Genovés CD Ebro 17 1,7 10 0 64.300 €▼ −300 €
DEF DEF Meseguer Utebo 17 1,7 10 0 133.800 €▼ −1.100 €
ENT ENT Sierra Osasuna Promesas 17 1,7 10 0 57.500 €▼ −300 €
DEF DEF Alejandro Jiménez Osasuna Promesas 16 2,7 6 0 349.500 €▼ −3.500 €
MED MED Joan Raventos Fageda Girona FC B 16 2,7 6 1 10.200 €▲ +100 €
DEF DEF Rafa Martínez Arnedo 16 2,7 6 0 87.800 €▼ −400 €
DEF DEF Aser Palacios Terrassa FC 16 2,3 7 1 109.600 €▲ +1.300 €
DEL DEL Toni López Herrera Girona FC B 16 2,3 7 2 5.300 €
MED MED Camilo Leiton Utebo 16 2,0 8 1 117.100 €▼ −900 €
POR POR Toño Ramírez Náxara 16 2,0 8 0 1.000 €
DEL DEL Abdul Aziz Issah Barça Atlètic 16 1,6 10 0 381.900 €
DEL DEL Santiago José Guzmán CE Manresa 16 1,6 10 0 38.600 €▼ −400 €
DEL DEL Prince Chinedu Kevins UD Logroñés B 15 5,0 3 2 1.900 €
DEF DEF Lluís Recasens Reus FC Reddis 15 3,0 5 0 172.400 €▲ +700 €
DEL DEL Salvador Fillouche Moya CD Ebro 15 2,5 6 1 26.900 €▼ −100 €
MED MED Adam Argemí Sánchez Barça Atlètic 15 2,1 7 0 16.800 €▼ −100 €
MED MED Iker Ruiz Rubio SD Logroñés 15 2,1 7 1 6.200 €
MED MED Juan Alegre Tudelano 15 2,1 7 1 14.100 €
MED MED Hodei Iriarte Jauregi Osasuna Promesas 15 1,9 8 1 15.000 €▼ −100 €
MED MED Lucas Diaz Navarro Osasuna Promesas 15 1,9 8 0 21.300 €▼ −100 €
MED MED Samuel Sánchez Sánchez Peña Sport 15 1,9 8 0 54.700 €▼ −400 €
DEL DEL Chegu CD Ebro 15 1,7 9 0 30.200 €▼ −100 €
DEL DEL Daniel Pérez Peña Sport 15 1,7 9 1 34.300 €▲ +200 €
DEF DEF Marco Martínez Moya Tudelano 15 1,7 9 0 33.700 €▼ −200 €
MED MED Diego De Miguel Calleja SD Logroñés 15 1,5 10 0 58.800 €▲ +400 €
DEL DEL Diego Tena Barbastro 15 1,5 10 0 50.300 €▼ −200 €
MED MED Sergio Cortés Terrassa FC 15 1,5 10 0 195.600 €▼ −400 €
DEF DEF Mikel Anso Osasuna Promesas 14 3,5 4 0 142.000 €▼ −1.400 €
MED MED Pedro Villar Barça Atlètic 14 3,5 4 0 24.900 €▼ −300 €
DEF DEF Xavi Rufo Espanyol B 14 3,5 4 0 408.800 €▼ −4.100 €
DEF DEF Dani Lasure Utebo 14 2,8 5 0 103.400 €▲ +600 €
DEF DEF Marc Canteras Reus FC Reddis 14 2,3 6 0 40.600 €▲ +200 €
DEL DEL Alex Cantarell Rull Girona FC B 14 2,0 7 2 1.000 €
DEL DEL Asier Angel Rodriguez Barbastro 14 2,0 7 1 1.000 €
MED MED Martí Farell López Espanyol B 14 1,8 8 0 11.300 €▼ −100 €
MED MED Unai Vélez Tudelano 14 1,8 8 0 85.200 €▼ −900 €
MED MED Ángel Chacón Arnedo 14 1,8 8 0 86.800 €▲ +500 €
MED MED Fidel Rey Sanchis Reus FC Reddis 14 1,6 9 1 19.500 €▼ −100 €
MED MED Celes Calamocha 14 1,4 10 1 44.700 €▼ −400 €
ENT ENT Edu Albacar Reus FC Reddis 14 1,4 10 0 62.400 €▼ −300 €
ENT ENT Sergi Trullas CE Manresa 14 1,4 10 0 55.100 €▼ −300 €
DEL DEL Stephane Onesime Emaná CD Ebro 14 1,4 10 1 91.400 €▼ −600 €
MED MED Unai Ayensa SD Logroñés 13 4,3 3 1 81.100 €▼ −1.000 €
DEL DEL Asier Arocena Pardo Osasuna Promesas 13 2,2 6 1 44.600 €▼ −500 €
DEF DEF Iñaki Campos UD Logroñés B 13 2,2 6 0 64.800 €▼ −400 €
DEL DEL Álvaro Barrero Ortas Utebo 13 2,2 6 1 87.900 €▲ +500 €
MED MED Jordi Ortega Lluch UE Olot 13 1,9 7 0 30.500 €▼ −300 €
DEL DEL Mohamed Ezzarfani CE Manresa 13 1,9 7 0 68.400 €▼ −400 €
POR POR Rubén Cebollada Calamocha 13 1,4 9 0 37.800 €▲ +100 €
DEL DEL Pedrosa Tudelano 13 1,3 10 0 48.300 €▼ −200 €
POR POR Quim Borras CE Manresa 12 6,0 2 0 7.900 €
MED MED Martín Lapeña Ramos Barbastro 12 2,0 6 0 58.300 €▼ −700 €
MED MED Félix Alonso Tudelano 12 1,7 7 0 131.700 €▼ −500 €
DEF DEF Hugo Terés Peña Sport 12 1,3 9 1 106.900 €▼ −1.500 €
MED MED Jaime Escario Bara CD Ebro 12 1,3 9 1 216.900 €▼ −2.600 €
DEF DEF Jorge Sálamo Candal UD Logroñés B 12 1,3 9 0 20.300 €▼ −400 €
MED MED David Marín Arias Utebo 12 1,2 10 0 126.200 €
ENT ENT I. Velez Peña Sport 12 1,2 10 0 60.900 €▼ −200 €
DEL DEL Iñaki Rodríguez Peña Sport 12 1,2 10 0 67.400 €▼ −700 €
ENT ENT Javi Suárez Utebo 12 1,2 10 0 48.600 €▼ −100 €
MED MED Pablo Montero Arnedo 12 1,2 10 0 32.900 €▼ −200 €
DEF DEF Arnau Bargallo Sans Espanyol B 11 3,7 3 0 16.300 €▼ −200 €
POR POR Aleksandar Andreev Girona FC B 11 2,2 5 0 39.200 €▼ −500 €
POR POR Guiu Escobar Reus FC Reddis 11 2,2 5 0 5.000 €
MED MED Pepe Blanco Náxara 11 2,2 5 1 49.200 €▼ −600 €
DEF DEF Sergio Escolar CD Ebro 11 1,8 6 0 107.100 €▼ −1.300 €
DEF DEF Ángel Vera CE Manresa 11 1,8 6 1 36.200 €▼ −200 €
MED MED Ferrán Gómez Gómez Espanyol B 11 1,4 8 0 423.700 €▼ −800 €
DEL DEL Iñigo Cortes Calamocha 11 1,4 8 0 35.800 €▼ −100 €
DEF DEF Gabriel Rodríguez SD Logroñés 11 1,2 9 0 91.500 €▼ −700 €
DEL DEL Jorge Campos González Náxara 11 1,2 9 0 84.100 €▼ −200 €
DEF DEF Mario Choren Campillo Calamocha 11 1,2 9 1 44.400 €▼ −600 €
DEF DEF Pablo Bobadilla Arnedo 11 1,2 9 1 64.100 €▲ +900 €
MED MED Álvaro García Náxara 11 1,2 9 0 113.100 €▼ −1.400 €
DEL DEL Óscar Gómez Marcos CE Manresa 11 1,2 9 0 49.300 €▼ −100 €
DEL DEL Ricardo Vaz Reus FC Reddis 11 1,1 10 0 114.500 €▼ −500 €
MED MED Samuel Lallana UD Logroñés B 11 1,1 10 0 106.600 €▼ −1.700 €
DEF DEF Marc Castro CE Manresa 10 2,5 4 0 15.000 €
MED MED Ronald Gbizie Utebo 10 2,5 4 0 109.600 €▲ +700 €
DEF DEF Ñete Barbastro 10 2,5 4 0 90.100 €▼ −1.700 €
DEF DEF Vitalie Pentelei Reus FC Reddis 10 2,0 5 0 40.600 €▼ −400 €
DEL DEL Gerard Solà García Tudelano 10 1,7 6 1 99.700 €▼ −1.000 €
MED MED Luís Silva Arnedo 10 1,7 6 1 38.600 €▲ +100 €
DEL DEL Jesse Eugen Bisiwu Barça Atlètic 10 1,4 7 0 534.400 €▼ −3.200 €
DEL DEL Pablo Aguinaga Barbastro 10 1,2 8 1 97.600 €▼ −2.000 €
DEL DEL Eder Tudelano 10 1,1 9 0 105.600 €▼ −600 €
MED MED Pol Canillo Utebo 10 1,1 9 0 18.900 €▼ −100 €
DEF DEF Antonio Ginoves Calavia Calamocha 10 1,0 10 0 99.000 €▼ −200 €
DEL DEL Kevin Soeiro Tudelano 10 1,0 10 0 147.400 €▼ −1.500 €
DEF DEF Telmo Areopagita Mendez SD Logroñés 10 1,0 10 0 2.800 €
POR POR Adrián Pereda Utebo 9 2,2 4 0 51.700 €▼ −600 €
DEF DEF Juan Náxara 9 1,8 5 0 96.200 €▼ −600 €
DEF DEF Ángel Muro UD Logroñés B 9 1,8 5 0 45.800 €▼ −500 €
MED MED Javi Soto Barbastro 9 1,3 7 0 29.800 €▼ −100 €
DEL DEL Palito UD Logroñés B 9 1,3 7 0 76.600 €▼ −900 €
MED MED Alex Merino Náxara 9 1,1 8 0 55.500 €▼ −400 €
DEF DEF Marc Fe Crusat Reus FC Reddis 9 1,1 8 0 1.000 €
ENT ENT Cesar Monasterio Tudelano 9 0,9 10 0 53.500 €▼ −500 €
DEL DEL Francisco Javier Viñuela Utebo 9 0,9 10 0 78.400 €▼ −500 €
ENT ENT Iván Martínez Barbastro 9 0,9 10 0 52.200 €▼ −400 €
ENT ENT Yayo Urzay UD Logroñés B 9 0,9 10 0 51.300 €▼ −500 €
DEL DEL Hamza Mohamed Abdelkarim Barça Atlètic 8 8,0 1 1 16.300 €▼ −200 €
DEL DEL Javier Martinez Zapata Subiza · también en Osasuna Promesas 8 2,0 4 1 4.100 €
MED MED Xavi Jaime Reus FC Reddis 8 2,0 4 0 61.100 €▼ −700 €
DEL DEL Daniel Ferrer Sáez CE Manresa 8 1,6 5 0 8.200 €
POR POR Kike Royo SD Logroñés 8 1,6 5 0 91.800 €▼ −1.100 €
DEL DEL Casti Utebo 8 1,1 7 0 27.800 €▼ −300 €
DEL DEL Denis Cruz Corpas Espanyol B 8 1,1 7 0 11.000 €
MED MED Mirza Catovic Barça Atlètic 8 1,1 7 0 700.800 €▲ +2.800 €
DEL DEL Cayetano Ruiz UD Logroñés B 8 1,0 8 0 92.900 €▼ −400 €
MED MED Cesar Espinosa Ibañez UD Logroñés B 8 1,0 8 0 44.300 €▼ −400 €
DEL DEL Frodo Terrassa FC 8 1,0 8 0 201.000 €▼ −2.400 €
MED MED René Reyes SD Logroñés 8 0,9 9 0 124.100 €▼ −1.000 €
ENT ENT Albert Aguilà SD Logroñés 8 0,8 10 0 45.900 €▼ −100 €
DEF DEF Joel Andrés Calamocha 8 0,8 10 0 11.300 €▼ −100 €
DEF DEF Marc Martínez SD Logroñés 7 2,3 3 0 4.100 €
DEL DEL Lou William Marley White Girona FC B 7 1,4 5 0 14.700 €▼ −100 €
MED MED Aimar Rentería UD Logroñés B 7 1,2 6 0 25.900 €▼ −300 €
MED MED Marcos Ceña Náxara 7 1,2 6 0 35.500 €▼ −100 €
DEL DEL Alejandro Castillo Peña Sport 7 1,0 7 0 39.200 €▼ −300 €
DEL DEL Musta Náxara 7 1,0 7 0 44.800 €▼ −400 €
DEF DEF Dani Solbes Calamocha 7 0,8 9 0 71.400 €▼ −400 €
MED MED Arnau Sans Calamocha 6 1,2 5 0 133.800 €▼ −1.100 €
DEF DEF Izan Flaño Náxara 6 1,2 5 0 33.400 €▼ −400 €
DEL DEL Javirro CD Ebro 6 1,2 5 1 71.800 €▲ +100 €
MED MED Vincent Koziello Reus FC Reddis 6 1,0 6 0 55.800 €▼ −400 €
DEL DEL Aitor Serrano Fortuny Reus FC Reddis 6 0,9 7 0 57.900 €▼ −600 €
DEL DEL Alya Cámara Reus FC Reddis 6 0,9 7 1 60.900 €▼ −100 €
DEL DEL Khitthi Arnedo 6 0,8 8 0 20.600 €▼ −200 €
MED MED Madalín Arnedo 6 0,8 8 0 40.700 €▼ −200 €
DEL DEL Martin Echevarría Náxara 6 0,8 8 0 21.500 €▼ −100 €
DEL DEL Saúl Vega Laya Náxara 6 0,8 8 0 50.500 €▼ −600 €
ENT ENT Arturo Guerra Náxara 6 0,7 9 0 50.300 €▼ −500 €
DEF DEF Oier Sarriegi Isasa Tudelano 6 0,7 9 0 834.100 €▼ −18.800 €
POR POR Víctor Pradas Arnedo 6 0,7 9 0 31.900 €▼ −300 €
ENT ENT Andoni Alonso Arnedo 6 0,6 10 0 49.100 €▼ −200 €
DEF DEF Medrano Arnedo 6 0,6 10 0 70.300 €▼ −700 €
DEF DEF Malick Barbastro 5 1,2 4 0 4.100 €
DEL DEL Ibai González Peña Sport 5 1,0 5 0 23.400 €▼ −300 €
DEL DEL Polli Espanyol B 5 1,0 5 0 2.900 €
