Once de Oro Entrar

Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

UCAM Murcia

¿Eres del UCAM Murcia?

Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 3 (Levante y Baleares), ficha a los del UCAM Murcia y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Rimvydas Kiriejevas POR 22 0 0 0 (0) 0 0 16.800 €▼ −200 €
13 POR Álex Lázaro POR 30 10 10 900 (11) 0 42 451.000 €▲ +1.800 €
26 POR David Pérez POR 20 0 0 0 (0) 0 0 20.800 €▼ −300 €
3 DEF Héctor Marco DEF 22 6 2 233 0 1 4 84.500 €▼ −1.000 €
4 DEF David López DEF 26 9 6 545 0 2 14 126.000 €▼ −500 €
5 DEF Mirapeix DEF 26 7 7 630 0 1 30 437.600 €▼ −5.300 €
19 DEF Alberto López DEF 31 7 6 432 0 3 9 119.800 €▼ −1.700 €
20 DEF Paco Torres DEF 29 9 7 605 0 4 14 128.600 €▲ +1.000 €
21 DEF Aitor Puñal DEF 27 9 7 641 1 6 27 548.000 €▼ −7.800 €
23 DEF Bruno Martínez DEF 20 2 0 19 0 0 2 94.700 €▼ −1.000 €
6 MED Juanan MED 23 9 8 542 0 3 9 143.400 €▲ +300 €
8 MED Charaf MED 27 10 10 838 0 4 21 241.100 €▲ +500 €
10 MED Alberto Soto MED 25 8 6 403 1 2 16 294.700 €▼ −3.000 €
11 MED Dani Aquino MED 36 10 8 533 8 1 68 214.900 €▲ +6.300 €
16 MED Álex Bueno MED 21 5 1 140 0 3 3 52.100 €▼ −500 €
18 MED Julio Iglesias MED 26 10 8 746 0 1 25 200.500 €
22 MED Xente Vila MED 21 3 0 35 0 0 3 76.200 €▼ −600 €
32 MED David Briega Pazos MED 18 1 0 27 0 0 1 6.400 €▼ −100 €
2 DEL Juan Carlos Pontones DEL 22 7 1 160 0 1 5 92.700 €▼ −700 €
7 DEL Mati Castillo DEL 25 9 5 438 1 1 15 148.400 €▼ −1.200 €
9 DEL José Carrillo DEL 32 10 5 587 9 1 67 1.894.200 €▲ +26.200 €
14 DEL Karim DEL 28 9 9 757 1 3 26 318.000 €▲ +3.800 €
17 DEL Alex Fernández DEL 22 9 4 497 0 1 11 161.000 €▼ −1.000 €
31 DEL Ticiano Pérez Sack DEL 21 1 0 31 0 0 1 97.500 €▼ −1.000 €
ENT Checa ENT – 0 0 — 0 0 19 75.600 €▼ −300 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos