Once de Oro Entrar

Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)

RCD Mallorca B

¿Eres del RCD Mallorca B?

Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 3 (Levante y Baleares), ficha a los del RCD Mallorca B y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Toni Dols POR 23 0 0 0 (0) 0 0 28.300 €▼ −300 €
13 POR Nil POR 25 10 10 900 (14) 0 34 370.500 €▲ +3.700 €
31 POR Marc Gomez Bernabe POR 18 0 0 0 (0) 0 0 1.000 €
31 POR Carles Caldes Simonet POR 18 0 0 0 (0) 0 0 2.000 €
3 DEF Jordi Porras DEF 20 0 0 0 0 0 0 27.200 €▼ −300 €
4 DEF Leo Sánchez DEF 19 8 5 506 0 1 15 65.800 €▼ −400 €
5 DEF Iliesse Salhi DEF 19 4 1 105 0 1 8 303.700 €
12 DEF Jan Buyreu DEF 19 2 2 180 0 0 14 9.100 €▼ −100 €
16 DEF Iago Mendes Vicens DEF 19 7 6 547 0 0 15 14.700 €▲ +100 €
18 DEF Saif Eddine Chlaghmo DEF 20 3 1 129 0 1 2 10.100 €▼ −100 €
21 DEF Fran Tafalla DEF 22 9 9 746 0 2 22 102.000 €▼ −400 €
23 DEF Luis Orejuela de la Rosa DEF 19 7 7 545 0 2 10 32.500 €▼ −300 €
DEF Santiago Ávila Cabero DEF 21 0 0 0 0 0 0 5.200 €▼ −100 €
6 MED Samuel Guzmán Faraco MED 21 4 0 59 0 1 2 67.900 €▼ −700 €
7 MED Marcos Gorriti MED 23 6 1 184 0 1 3 98.100 €▼ −800 €
8 MED Jandro MED 20 8 8 618 0 4 6 65.600 €▼ −700 €
10 MED Cesc Riba MED 20 10 9 668 0 3 16 145.500 €▼ −300 €
14 MED Ortega MED 21 8 7 591 1 1 23 76.100 €▼ −200 €
20 MED Alejandro Yerga González MED 19 9 5 458 1 2 22 37.400 €▲ +600 €
22 MED Íker Adelantado Mateos MED 20 7 1 147 1 0 12 30.800 €
24 MED Biel Serra Matas MED 19 9 1 224 0 0 9 20.100 €▼ −200 €
26 MED Sergi Fernandez Vazquez MED 18 0 0 0 0 0 0 1.000 €
27 MED Abdourahamane Diallo MED 18 10 9 766 0 0 23 12.400 €▲ +100 €
9 DEL Wilber Alejandro Hurtado DEL 26 10 8 771 5 1 58 178.900 €▲ +5.200 €
11 DEL Miquel Jaume Castell DEL 27 10 6 577 1 1 21 181.800 €▲ +2.500 €
17 DEL Pol Montesinos DEL 20 9 5 420 2 1 17 27.400 €
19 DEL Aimar Peña DEL 22 10 9 696 0 0 20 147.400 €
30 DEL Anastasios Sidiropoulos DEL 18 0 0 0 0 0 0 4.100 €
ENT Josep Lluís Martí ENT – 0 0 — 0 0 12 53.100 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos