CD Varea
1 - 0
La Calzada
Goles y tarjetas
-
2'
🟨
Iván Oliva
-
22'
⚽
S. Cordovín
1 - 0
-
31'
🟨
M. Martínez
-
37'
🟨
M. Voltarel
-
42'
🟨
C. Padilla
-
54'
🟨
Diego Rosales
-
58'
🟨
M. Padín
-
86'
🟥
O. Perez
expulsión directa
-
89'
🟨
A. González
-
89'
🟨
I. Sarriegi
CD Varea
| # | Titulares | Pos | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Encinas | POR | 90' | 7,2 | 8 | |
| 5 | Rodrigo | DEF | 90' | 7,0 | 7 | |
| 16 | Iván Oliva | DEF | 90' | 🟨 | 6,9 | 6 |
| 2 | M. Martínez | MED | 90' | 🟨 | 6,2 | 2 |
| 6 | J. Gómez | MED | 90' | 6,5 | 4 | |
| 8 | Diego Bartolomé | MED | 75' ↓75 | 6,2 | 3 | |
| 18 | I. Sarriegi | MED | 90' | 🟨 | 6,3 | 3 |
| 19 | I. García | MED | 67' ↓67 | 6,4 | 4 | |
| 21 | S. Cordovín | MED | 90' | ⚽ | 9,2 | 14 |
| 22 | M. Padín | MED | 84' ↓84 | 🟨 | 6,2 | 2 |
| 7 | I. Pérez | DEL | 84' ↓84 | 6,0 | 2 | |
| Suplentes | ||||||
| 10 | Juan Herreros | MED | 23' ↑67 | 5,1 | -1 | |
| 20 | I. Torres | MED | 15' ↑75 | 5,0 | -1 | |
| 17 | A. González | MED | 6' ↑84 | 🟨 | 4,8 | -2 |
| 30 | A. Heras | ? | 6' ↑84 | 4,5 | -2 | |
| 15 | M. Voltarel | DEF | 🟨 | |||
| 32 | I. Garcia | DEF | ||||
| 9 | Iker Fernández | DEL | ||||
| 3 | P. Santolaya | DEF | ||||
| 1 | E. Nadador | POR |
La Calzada
| # | Titulares | Pos | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Arraiz | POR | 90' | 6,3 | 3 | |
| 4 | J. Rullan | DEF | 46' ↓46 | 5,5 | 0 | |
| 5 | H. Alutiz | DEF | 90' | 6,1 | 2 | |
| 16 | Iván Alonso | DEF | 90' | 6,0 | 2 | |
| 21 | R. Kaname | DEF | 90' | 6,0 | 2 | |
| 22 | Diego Rosales | DEF | 59' ↓59 | 🟨 | 5,7 | -1 |
| 6 | Asier Martín | MED | 71' ↓71 | 5,9 | 2 | |
| 8 | C. Padilla | MED | 76' ↓76 | 🟨 | 5,5 | 0 |
| 14 | Fer Rubio | MED | 59' ↓59 | 5,7 | 0 | |
| 15 | Hugo Zárate | MED | 90' | 5,8 | 2 | |
| 18 | Barahona | DEL | 90' | 5,9 | 2 | |
| Suplentes | ||||||
| 17 | D. Soto | MED | 44' ↑46 | 5,1 | -1 | |
| 11 | S. Gabriel | DEL | 31' ↑59 | 5,0 | -1 | |
| 20 | Aitor Suberviola | MED | 31' ↑59 | 5,0 | -1 | |
| 10 | Mario Muro | DEL | 19' ↑71 | 5,0 | -1 | |
| 9 | P. Ezike | MED | 14' ↑76 | 4,8 | -1 | |
| 2 | A. Bañuelos | DEF | ||||
| 19 | A. González | DEF | ||||
| 3 | H. Yañez | DEF | ||||
| 13 | O. Perez | POR | 🟥 |
Notas de una web de análisis y estadísticas. Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).