La Calzada
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Arraiz | POR | 29 | 2 | 2 | 180 | (2) | 0 | 7 | 30.700 € |
| 13 | O. Perez | POR | 23 | 2 | 2 | 180 | (2) | 1 | 12 | 26.000 € |
| 2 | A. Bañuelos | DEF | 26 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 24.900 € |
| 3 | H. Yañez | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 € |
| 4 | J. Rullan | DEF | – | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 4 | 1.000 € |
| 5 | H. Alutiz | DEF | 23 | 4 | 3 | 229 | 0 | 0 | 11 | 109.800 € |
| 16 | Iván Alonso | DEF | 27 | 4 | 3 | 314 | 1 | 1 | 23 | 62.600 € |
| 19 | A. González | DEF | 38 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1.000 € |
| 21 | R. Kaname | DEF | 24 | 4 | 3 | 293 | 0 | 0 | 15 | 5.300 € |
| 22 | Diego Rosales | DEF | 23 | 4 | 3 | 214 | 0 | 1 | 10 | 29.800 € |
| A. Gonzalez | DEF | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € | |
| S. Arnaiz | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 € | |
| 6 | Asier Martín | MED | 24 | 4 | 4 | 341 | 0 | 0 | 16 | 19.500 € |
| 8 | C. Padilla | MED | 24 | 4 | 3 | 268 | 2 | 1 | 26 | 41.100 € |
| 9 | P. Ezike | MED | 19 | 4 | 3 | 183 | 1 | 0 | 15 | 1.100 € |
| 14 | Fer Rubio | MED | 33 | 4 | 3 | 254 | 0 | 0 | 10 | 27.000 € |
| 15 | Hugo Zárate | MED | 22 | 4 | 4 | 328 | 1 | 2 | 20 | 62.600 € |
| 17 | D. Soto | MED | 26 | 4 | 3 | 310 | 2 | 1 | 28 | 41.500 € |
| 20 | Aitor Suberviola | MED | – | 4 | 2 | 218 | 0 | 1 | 5 | 1.100 € |
| 10 | Mario Muro | DEL | 27 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -3 | 30.600 € |
| 11 | S. Gabriel | DEL | 23 | 4 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 62.500 € |
| 18 | Barahona | DEL | 33 | 3 | 2 | 211 | 0 | 0 | 6 | 33.000 € |
| A. Baztan | DEL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 € | |
| 12 | Y. Vicente | ? | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy (parte del valor de mercado que estima una web de estadísticas y cambia cada día).
CD Calahorra
Vianés
Comillas CF
River Ebro
San Marcial

Oyonesa
Calasancio
Haro Deportivo