E
Partido a partido
| J | Partido | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenicero 1-1 CD Varea (no jugó) | ||||
| 2 | CD Varea 0-0 San Marcial (no jugó) | ||||
| 3 | Pradejón 1-1 CD Varea (no jugó) | ||||
| 4 | CD Varea 1-0 La Calzada (no jugó) |
Precio en el fantasy
Últimos días:
- 28 Sep6.900 €
| J | Partido | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenicero 1-1 CD Varea (no jugó) | ||||
| 2 | CD Varea 0-0 San Marcial (no jugó) | ||||
| 3 | Pradejón 1-1 CD Varea (no jugó) | ||||
| 4 | CD Varea 1-0 La Calzada (no jugó) |
Últimos días: