Once de Oro Entrar

← Jornada 1 · Segunda Federación · Grupo 2 (Noreste)

Peña Sport
1 - 1
Utebo

Goles y tarjetas

Peña Sport

#TitularesPosMinPts
13 Ander Ibáñez POR 90' 3
2 Álvaro Velaz Lorente DEF 90' 3
4 Carlos Moratalla DEF 90' -1
11 Iñaki Rodríguez DEF 85' ↓85 🟨 0
22 Carlos Alonso Pascual DEF 90' 🟨 0
14 Imanol Urdaniz MED 90' 3
16 Juan Asirón MED 60' ↓60 2
20 Samuel Sánchez Sánchez MED 60' ↓60 2
23 Aitor Albizu MED 69' ↓69 🟨 0
17 Iker Gil DEL 85' ↓85 3
24 Omar Sagastibeltza DEL 90' 3
I. Velez ENT 90' 1
Suplentes
8 Hugo Terés DEF 30' ↑60 1
10 Joaquin Recalde MED 30' ↑60 ⚽ 7
9 Ibai González DEL 21' ↑69 1
7 Daniel Pérez DEL 5' ↑85 1
15 Gonzalo Amado Gazapo DEL 5' ↑85 1
1 Gabriel Torres Muruzabal POR
3 Iván Bravo Castro DEF
21 More DEF

Utebo

#TitularesPosMinPts
13 Adrián Pereda POR 90' 2
4 Meseguer DEF 90' 3
5 Guti DEF 90' 2
16 Dani Lasure DEF 90' 2
24 David Santiago Berdun DEF 81' ↓81 2
6 Carlos Llamas Sáez MED 72' ↓72 2
17 Pol Canillo MED 90' 🟨 0
10 Diego Suárez DEL 90' 2
11 David Aparicio DEL 90' 2
18 Francisco Javier Viñuela DEL 69' ↓69 2
21 Daniel Lyubomirov DEL 81' ↓81 2
Javi Suárez ENT 90' 1
Suplentes
20 Camilo Leiton MED 21' ↑69 🟨 -1
8 David Marín Arias MED 18' ↑72 1
22 Diego Royo DEF 9' ↑81 1
7 Casti DEL 9' ↑81 1
25 Nono Gómez POR
3 Jorge Mariano Blas DEF
26 David Rivera DEL
9 Álvaro Barrero Ortas DEL

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).