← Jornada 5 · Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
CD Estepona
3 - 1
CD Don Benito
Goles y tarjetas
-
45'
⚽
Ariel
de penalti
1 - 0
-
58'
🟨
A. Pavón
-
59'
🟨
Raúl Castro
-
70'
⚽
E. Attipoe
1 - 1
-
70'
•
Fran Martínez
lesión
-
75'
⚽
Ale Contreras
2 - 1
-
86'
🟨
Lolo Pavón
-
87'
⚽
Ariel
de penalti
3 - 1
-
90'
🟨
Ariel
CD Estepona
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Martínez | POR | 72' ↓72 | 3 | |
| 3 | Alfonso Candelas | DEF | 72' ↓72 | 3 | |
| 21 | Antonio Marín | DEF | 90' | 3 | |
| 22 | José Caro | DEF | 90' | 3 | |
| 6 | Yuste | MED | 90' | 3 | |
| 8 | Julen Jon Guerrero | MED | 90' | 3 | |
| 10 | Ale Contreras | MED | 83' ↓83 | ⚽ | 13 |
| 18 | Sandji Baradji | MED | 90' | 4 | |
| 7 | Héber | DEL | 46' ↓46 | 1 | |
| 9 | Ariel | DEL | 90' | ⚽⚽🟨 | 11 |
| 11 | David Ballarín Correas | DEL | 75' ↓75 | 3 | |
| Manolo Sánchez | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 25 | Pablo Arriaza | MED | 44' ↑46 | 1 | |
| 40 | Manuel Pérez | POR | 18' ↑72 | 1 | |
| 26 | Alberto González | DEF | 18' ↑72 | 1 | |
| 24 | Bakary Sow | DEL | 15' ↑75 | 1 | |
| 20 | Maxi Benites | MED | 7' ↑83 | 1 | |
| 4 | Titi | DEF | |||
| 17 | Samu Expósito | MED | |||
| 16 | Roi Tato | DEL | |||
| 30 | Pablo Aguilar Rosello | DEL |
CD Don Benito
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | César | POR | 90' | 0 | |
| 2 | Raúl Castro | DEF | 90' | 🟨 | -2 |
| 3 | Samu Gomis | DEF | 55' ↓55 | 1 | |
| 4 | Rubén Sánchez | DEF | 90' | 0 | |
| 16 | Philip Osei | DEF | 90' | 1 | |
| 22 | Lolo Pavón | DEF | 90' | 🟨 | -2 |
| 5 | Keita | MED | 55' ↓55 | 1 | |
| 6 | Carlos | MED | 90' | 2 | |
| 11 | Gorka Santamaría Nos | DEL | 64' ↓64 | 1 | |
| 17 | Emmanuel Amoh Attipoe | DEL | 88' ↓88 | ⚽ | 9 |
| 21 | Lorenzo Busi | DEL | 46' ↓46 | 1 | |
| José Carlos Prieto | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 7 | Antonio Pavón Nogués | DEL | 44' ↑46 | 🟨 | -1 |
| 14 | Nacho Goma | MED | 35' ↑55 | 1 | |
| 9 | Nando Copete | DEL | 35' ↑55 | 1 | |
| 10 | Asier López | MED | 26' ↑64 | 1 | |
| 19 | Sergio Alonso | DEL | 2' ↑88 | 1 | |
| 1 | Isaac Vila | POR | |||
| 18 | Brian Velázquez Cardona | DEF | |||
| 23 | Jorge Bote | DEF | |||
| 8 | Javier Mancha Corbacho | MED |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).