Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
CD Estepona
¿Eres del CD Estepona?
Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias), ficha a los del CD Estepona y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Fran Martínez | POR | 27 | 5 | 5 | 432 | (7) | 0 | 17 | 144.200 €▼ −1.800 € | |
| 13 | POR Héctor Oliva | POR | 22 | 5 | 5 | 450 | (8) | 0 | 17 | 120.700 €▲ +500 € | |
| 40 | POR Manuel Pérez | POR | 19 | 1 | 0 | 18 | (0) | 0 | 1 | 1.000 € | |
| 2 | DEF Jorge Álvarez | DEF | 27 | 6 | 2 | 252 | 0 | 0 | 5 | 257.800 €▼ −2.600 € | |
| 3 | DEF Alfonso Candelas | DEF | 31 | 7 | 7 | 587 | 3 | 3 | 49 | 336.300 €▲ +7.200 € | |
| 4 | DEF Titi | DEF | 34 | 5 | 3 | 256 | 0 | 3 | 6 | 60.600 €▼ −700 € | |
| 5 | DEF Álvaro Díaz | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 €▼ −100 € | |
| 6 | DEF Yuste | DEF | 25 | 7 | 7 | 630 | 0 | 2 | 13 | 562.500 €▼ −10.300 € | |
| 21 | DEF Antonio Marín | DEF | 30 | 8 | 7 | 610 | 0 | 1 | 22 | 149.900 €▲ +900 € | |
| 22 | DEF José Caro | DEF | 33 | 9 | 9 | 792 | 0 | 2 | 28 | 140.300 €▲ +800 € | |
| 26 | DEF Alberto González | DEF | 21 | 3 | 1 | 152 | 0 | 0 | 3 | 34.200 €▼ −400 € | |
| 29 | DEF Mario Camero | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 €▼ −400 € | |
| DEF Ties Kramer | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € | ||
| 8 | MED Julen Jon Guerrero | MED | 22 | 10 | 8 | 771 | 2 | 4 | 36 | 284.800 €▲ +8.300 € | |
| 10 | MED Ale Contreras | MED | 20 | 10 | 8 | 774 | 1 | 0 | 31 | 74.200 €▼ −100 € | |
| 14 | MED Alejandro Claverías | MED | 26 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 4 | 114.100 €▼ −900 € | |
| 17 | MED Samu Expósito | MED | 22 | 5 | 2 | 207 | 0 | 1 | 0 | 31.300 €▼ −300 € | |
| 18 | MED Sandji Baradji | MED | 25 | 10 | 7 | 707 | 3 | 4 | 44 | 274.400 €▲ +4.900 € | |
| 20 | MED Maxi Benites | MED | 23 | 7 | 4 | 419 | 1 | 0 | 21 | 2.000 € | |
| 25 | MED Pablo Arriaza | MED | 23 | 9 | 7 | 544 | 1 | 4 | 15 | 146.800 €▼ −1.800 € | |
| 27 | MED David Pomares Ruiz | MED | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.000 € | |
| 7 | DEL Héber | DEL | 36 | 7 | 5 | 240 | 0 | 2 | 4 | 122.100 €▼ −1.700 € | |
| 9 | DEL Ariel | DEL | 27 | 9 | 5 | 474 | 3 | 3 | 22 | 363.300 €▼ −700 € | |
| 11 | DEL David Ballarín Correas | DEL | 28 | 10 | 9 | 661 | 0 | 3 | 14 | 215.100 €▼ −400 € | |
| 16 | DEL Roi Tato | DEL | 22 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 64.100 €▼ −900 € | |
| 19 | DEL Nacho Ramón | DEL | 27 | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 3 | 102.200 €▼ −1.200 € | |
| 24 | DEL Bakary Sow | DEL | 20 | 7 | 2 | 231 | 0 | 2 | 4 | 71.200 €▼ −700 € | |
| 30 | DEL Pablo Aguilar Rosello | DEL | 19 | 8 | 5 | 383 | 4 | 1 | 33 | 16.200 €▲ +400 € | |
| ENT Manolo Sánchez | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 66.300 €▼ −300 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
Xerez CD
Linares Deportivo

CD Don Benito
Club Atlético Central
Ciudad de Lucena
Tamaraceite
Sevilla At.
Recreativo

Betis Deportivo