← Jornada 9 · Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)
Penya Deportiva
1 - 3
Atlético Baleares
Goles y tarjetas
-
33'
⚽
Florin Andone
0 - 1
-
40'
🟥
Edu Frias
expulsión directa
-
40'
🟨
Dani Sancho
-
42'
🟥
Onofre
expulsión directa
-
43'
⚽
A. Montori
de penalti
1 - 1
-
46'
🟨
Joan Marí
-
58'
⚽
Gerardo
1 - 2
-
69'
🟨
Pelón
-
72'
🟨
Gerardo
-
83'
🟨
Mamadou Alpha
-
87'
⚽
Álvaro Martín
1 - 3
-
90'+2
•
Rubén Catalá
poste
Penya Deportiva
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Edu Frias | POR | 40' ↓40 | 🟥 | -4 |
| 3 | Nico Ortiz | DEF | 70' ↓70 | 0 | |
| 5 | Joan Marí | DEF | 70' ↓70 | 🟨 | -3 |
| 12 | Souleymane Gassama | DEF | 90' | 0 | |
| 14 | Pelón | DEF | 90' | 🟨 | -2 |
| 18 | Alejandro Manuel Vera | DEF | 90' | 0 | |
| 9 | Ander Montori Erro | DEL | 90' | ⚽ | 7 |
| 16 | Dani Sancho | DEL | 70' ↓70 | 🟨 | -1 |
| 8 | Samu Pinto | MED | 90' | 1 | |
| 11 | Marc Fraile | MED | 41' ↓41 | 1 | |
| 19 | Mubarak | MED | 65' ↓65 | 1 | |
| Ramiro González | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 1 | Lautaro Javier Callejo | POR | 49' ↑41 | 0 | |
| 30 | Adam Lachgar Karim | MED | 25' ↑65 | 1 | |
| 23 | Yuzún Ley | DEF | 20' ↑70 | 1 | |
| 15 | Fran Callejón | MED | 20' ↑70 | 1 | |
| 17 | Pablo Évora | DEL | 20' ↑70 | 1 | |
| 25 | Daniel Ortiz Muñoz | POR | |||
| 4 | Carlos Moreno | DEF |
Atlético Baleares
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Sabater de Juan | POR | 90' | 3 | |
| 5 | Álvaro Martín | DEF | 90' | ⚽ | 13 |
| 7 | Onofre | DEF | 42' ↓42 | 🟥 | -4 |
| 18 | Iván López | DEF | 90' | 3 | |
| 23 | Mamadou Alpha | DEF | 90' | 🟨 | 1 |
| 9 | Raúl Caballero | DEL | 69' ↓69 | 3 | |
| 10 | Florin Andone | DEL | 81' ↓81 | ⚽ | 10 |
| 19 | Adrià Català | DEL | 69' ↓69 | 4 | |
| 6 | Gerardo | MED | 90' | ⚽🟨 | 11 |
| 21 | Rubén Bover | MED | 81' ↓81 | 4 | |
| 22 | Miguel Soler Femenias | MED | 90' ↓90 | 3 | |
| Óscar Troya | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 8 | Jofre | MED | 21' ↑69 | 1 | |
| 24 | Izan | DEL | 21' ↑69 | 1 | |
| 14 | Pablo Hernández | MED | 9' ↑81 | 1 | |
| 17 | Rubén Catalá | DEL | 9' ↑81 | 1 | |
| 26 | Bartomeu J. Fontanet | DEF | 1' ↑90 | 1 | |
| 13 | José Julián Rivas | POR | |||
| 2 | Fabrice Montcheu | DEF | |||
| 16 | Hugo Anglada | DEF | |||
| 11 | Miguelito | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).