Segunda Federación · Grupo 2 (Noreste)
Reus FC Reddis
¿Eres del Reus FC Reddis?
Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 2 (Noreste), ficha a los del Reus FC Reddis y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Dani Parra | POR | 26 | 5 | 5 | 450 | (7) | 0 | 19 | 69.800 €▼ −800 € | |
| 13 | POR Guiu Escobar | POR | 20 | 5 | 5 | 450 | (5) | 2 | 11 | 5.000 € | |
| 2 | DEF Beni | DEF | 34 | 8 | 7 | 551 | 0 | 1 | 24 | 36.600 €▲ +500 € | |
| 3 | DEF Pol Fernández | DEF | 23 | 9 | 8 | 754 | 1 | 3 | 29 | 131.100 €▼ −500 € | |
| 5 | DEF Lluís Recasens | DEF | 24 | 5 | 3 | 323 | 0 | 0 | 15 | 172.400 €▲ +700 € | |
| 6 | DEF Vitalie Pentelei | DEF | 24 | 5 | 4 | 307 | 0 | 0 | 10 | 40.600 €▼ −400 € | |
| 15 | DEF Marc Canteras | DEF | 21 | 6 | 5 | 436 | 0 | 0 | 14 | 40.600 €▲ +200 € | |
| 23 | DEF Casals | DEF | 29 | 10 | 10 | 877 | 0 | 2 | 24 | 117.700 €▲ +200 € | |
| 24 | DEF Marc Fe Crusat | DEF | 21 | 8 | 3 | 349 | 0 | 0 | 9 | 1.000 € | |
| 4 | MED Andy Alarcón Matamoros | MED | 26 | 10 | 10 | 856 | 0 | 2 | 25 | 209.000 € | |
| 7 | MED Xavi Jaime | MED | 31 | 4 | 4 | 302 | 0 | 1 | 8 | 61.100 €▼ −700 € | |
| 8 | MED Unai Rementería Castro | MED | 27 | 9 | 8 | 504 | 3 | 3 | 36 | 433.000 €▼ −1.700 € | |
| 11 | MED Miquel Ustrell Martorell | MED | 24 | 6 | 4 | 338 | 2 | 1 | 26 | 89.500 €▼ −1.100 € | |
| 12 | MED Vincent Koziello | MED | 31 | 6 | 2 | 245 | 0 | 1 | 6 | 55.800 €▼ −400 € | |
| 14 | MED Sandro Toscano | MED | 31 | 10 | 10 | 867 | 0 | 1 | 24 | 112.300 € | |
| 16 | MED Fidel Rey Sanchis | MED | 26 | 9 | 3 | 308 | 1 | 2 | 14 | 19.500 €▼ −100 € | |
| 20 | MED Mlađan Ivanković | MED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 € | |
| 21 | MED Agustín Gutiérrez | MED | 20 | 5 | 2 | 212 | 0 | 2 | 1 | 8.600 €▼ −100 € | |
| 9 | DEL Óscar Jiménez | DEL | 24 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 104.100 €▼ −800 € | |
| 10 | DEL Ricardo Vaz | DEL | 31 | 10 | 10 | 774 | 0 | 4 | 11 | 114.500 €▼ −500 € | |
| 17 | DEL Aitor Serrano Fortuny | DEL | 28 | 7 | 1 | 145 | 0 | 1 | 6 | 57.900 €▼ −600 € | |
| 19 | DEL Alya Cámara | DEL | 21 | 7 | 5 | 491 | 1 | 3 | 6 | 60.900 €▼ −100 € | |
| 22 | DEL Bruno Alberto Calcagno | DEL | 21 | 9 | 1 | 218 | 2 | 0 | 23 | 51.200 €▲ +1.100 € | |
| 26 | ? Gerard Banús Pizarroso | ? | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 € | |
| ENT Edu Albacar | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 62.400 €▼ −300 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
Osasuna Promesas
Náxara
CE Manresa
Espanyol B

UD Logroñés B
UE Olot
Barbastro

SD Logroñés