Segunda Federación · Grupo 2 (Noreste)
Barça Atlètic
¿Eres del Barça Atlètic?
Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 2 (Noreste), ficha a los del Barça Atlètic y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Eder Aller | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 64.400 €▼ −800 € | |
| 13 | POR Max Bonfill Coll | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 17.400 €▼ −200 € | |
| 25 | POR Iker Rodríguez Medina | POR | 18 | 10 | 10 | 900 | (5) | 0 | 58 | 44.400 €▲ +400 € | |
| 2 | DEF Landry Farré | DEF | 19 | 10 | 10 | 826 | 2 | 3 | 57 | 719.900 €▲ +2.900 € | |
| 3 | DEF Javi Castro | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 € | |
| 4 | DEF Álex Campos Camí | DEF | 18 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 54 | 169.300 €▼ −2.100 € | |
| 5 | DEF Patricio Pacífico | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375.900 €▼ −16.700 € | |
| 5 | DEF Josué Caicedo | DEF | 19 | 5 | 4 | 324 | 0 | 0 | 17 | 46.300 €▲ +300 € | |
| 15 | DEF Alex Walton | DEF | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 72.700 €▼ −900 € | |
| 18 | DEF Hafiz Gariba | DEF | 19 | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 48 | 31.000 €▲ +100 € | |
| 21 | DEF Guillem Víctor Delgado | DEF | 19 | 9 | 8 | 764 | 0 | 0 | 43 | 105.900 €▲ +400 € | |
| 22 | DEF Juwensley Onstein | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.900 €▼ −200 € | |
| 33 | DEF Nil Teixidor | DEF | 18 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 33.100 €▼ −400 € | |
| 34 | DEF Sergi Mayans Mayol | DEF | 17 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 37.000 €▼ −200 € | |
| 35 | DEF Jordi Pesquer Barraquer | DEF | 17 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 24.400 €▼ −200 € | |
| 38 | DEF Nico Marcipar | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 €▼ −100 € | |
| 6 | MED Pedro Villar | MED | 18 | 4 | 4 | 292 | 0 | 0 | 14 | 24.900 €▼ −300 € | |
| 8 | MED Pedro Rodríguez Iglesias | MED | 18 | 8 | 3 | 395 | 3 | 0 | 35 | 196.100 €▲ +5.700 € | |
| 10 | MED Ebrima Tunkara | MED | 16 | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 3 | 25.300 €▼ −300 € | |
| 12 | MED Mirza Catovic | MED | 19 | 7 | 6 | 452 | 0 | 2 | 8 | 700.800 €▲ +2.800 € | |
| 14 | MED Juan Ybarra | MED | 22 | 6 | 4 | 314 | 1 | 1 | 23 | 183.200 €▼ −1.900 € | |
| 16 | MED Dani Ávila | MED | 19 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4.100 € | |
| 26 | MED Adam Argemí Sánchez | MED | 18 | 7 | 5 | 499 | 0 | 1 | 15 | 16.800 €▼ −100 € | |
| 28 | MED Orian Goren | MED | 17 | 7 | 7 | 569 | 1 | 1 | 33 | 38.400 €▲ +700 € | |
| MED Juan Hernández Torres | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.700 €▼ −2.700 € | ||
| 7 | DEL Abdul Aziz Issah | DEL | 20 | 10 | 8 | 626 | 0 | 3 | 16 | 381.900 € | |
| 11 | DEL Shane Kluivert | DEL | 19 | 6 | 2 | 249 | 2 | 0 | 18 | 108.400 €▼ −1.300 € | |
| 17 | DEL Alex González Yanes | DEL | 19 | 9 | 1 | 309 | 3 | 1 | 28 | 34.800 €▲ +100 € | |
| 19 | DEL Hamza Mohamed Abdelkarim | DEL | 18 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 8 | 16.300 €▼ −200 € | |
| 20 | DEL Ibrahim Diarra | DEL | 19 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 25.800 €▼ −300 € | |
| 23 | DEL Ignasi Quer | DEL | 22 | 9 | 8 | 688 | 5 | 1 | 45 | 40.000 €▼ −400 € | |
| 24 | DEL Jesse Eugen Bisiwu | DEL | 18 | 7 | 7 | 462 | 0 | 1 | 10 | 534.400 €▼ −3.200 € | |
| 27 | DEL Joni Hernández | DEL | 18 | 6 | 3 | 207 | 0 | 2 | 5 | 5.200 €▼ −100 € | |
| 29 | DEL Òscar Gistau Ferreño | DEL | 18 | 4 | 0 | 79 | 0 | 1 | 2 | 28.000 €▼ −200 € | |
| 37 | DEL Nil Vicens | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 €▼ −100 € | |
| DEL Samakou Nomoko Touré | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 €▼ −200 € | ||
| ENT Juliano Belletti | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 82.200 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
Náxara

Peña Sport
SD Logroñés
Utebo
Arnedo
Girona FC B
Terrassa FC
Reus FC Reddis
Osasuna Promesas