Segunda Federación · Grupo 3 (Levante y Baleares)
CF Intercity
¿Eres del CF Intercity?
Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 3 (Levante y Baleares), ficha a los del CF Intercity y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Ian Mackay | POR | 40 | 9 | 9 | 810 | (13) | 0 | 25 | 8.800 € | |
| 13 | POR Joan Pol | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 25.000 €▼ −300 € | |
| 3 | DEF Leonel Ferroni | DEF | 30 | 9 | 9 | 810 | 0 | 4 | 17 | 112.600 €▼ −700 € | |
| 4 | DEF Jon García | DEF | 35 | 6 | 4 | 348 | 0 | 2 | 6 | 117.500 €▼ −200 € | |
| 15 | DEF Miguelón | DEF | 30 | 9 | 9 | 792 | 0 | 2 | 17 | 125.000 €▼ −300 € | |
| 17 | DEF Vadik Murria | DEF | 26 | 6 | 5 | 406 | 0 | 1 | 12 | 846.900 €▼ −8.600 € | |
| 18 | DEF Lucas Laso Gutiérrez | DEF | 23 | 9 | 9 | 766 | 0 | 3 | 18 | 299.400 €▼ −600 € | |
| 23 | DEF Roi Torres | DEF | 20 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 32.000 €▼ −300 € | |
| 29 | DEF Alejandro Azorin Giner | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € | |
| 33 | DEF Kaleth Gutierrez | DEF | – | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.000 € | |
| DEF Borja San Emeterio | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.400 €▼ −2.100 € | ||
| 5 | MED Martín Bellotti | MED | 24 | 8 | 2 | 239 | 0 | 1 | 9 | 489.500 €▼ −3.000 € | |
| 6 | MED Dani Vidal | MED | 26 | 8 | 4 | 477 | 1 | 4 | 17 | 149.000 €▼ −1.200 € | |
| 8 | MED Julio Gracia | MED | 28 | 9 | 7 | 602 | 0 | 4 | 11 | 282.500 €▼ −2.300 € | |
| 10 | MED Óscar Plano | MED | 35 | 9 | 8 | 615 | 0 | 0 | 21 | 176.000 € | |
| 14 | MED David Timor | MED | 37 | 8 | 7 | 525 | 0 | 2 | 10 | 105.400 €▼ −400 € | |
| 24 | MED Mouhamed Diallo | MED | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 34.600 €▼ −400 € | |
| 28 | MED Jota | MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 € | |
| 7 | DEL Javi Delgado | DEL | 30 | 9 | 7 | 582 | 2 | 1 | 24 | 222.600 € | |
| 9 | DEL Carlitos | DEL | 36 | 9 | 3 | 399 | 5 | 0 | 41 | 282.600 €▲ +7.200 € | |
| 11 | DEL Alvarito | DEL | 28 | 9 | 8 | 595 | 3 | 2 | 29 | 317.800 €▼ −1.900 € | |
| 11 | DEL Pol Roigé | DEL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.500 €▼ −1.600 € | |
| 21 | DEL Sito | DEL | 29 | 5 | 1 | 210 | 0 | 0 | 7 | 228.700 €▼ −2.800 € | |
| 22 | DEL Joan Monterde Raygal | DEL | 28 | 9 | 7 | 609 | 3 | 2 | 33 | 497.200 €▲ +13.500 € | |
| 26 | DEL Sergio Noales Tortosa | DEL | 21 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1.000 € | |
| DEL Keyner Ron | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 € | ||
| ENT Carlos de las Cuevas | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 57.900 €▼ −200 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Atlético Baleares

Yeclano Deportivo
Real Murcia Imperial
UD Castellonense
Ilicitano
Poblense
Penya Deportiva
Orihuela CF
Deportiva Minera