Once de Oro Entrar

Primera Federación · Grupo 2 (Sur y Este)

Juventud Torremolinos

¿Eres del Juventud Torremolinos?

Monta una liga con tus amigos en Primera Federación Grupo 2 (Sur y Este), ficha a los del Juventud Torremolinos y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Javi Belman POR 28 5 5 450 (5) 1 25 360.100 €▲ +9.100 €
13 POR Javi Cuenca POR 28 6 6 540 (16) 0 2 295.200 €▼ −3.600 €
33 POR Yulen Vila POR 20 0 0 0 (0) 0 0 4.100 €
2 DEF Rodri Ajegun DEF 20 10 6 557 1 2 25 96.000 €▼ −200 €
3 DEF Martín Krug DEF 20 8 7 667 0 1 28 257.300 €▲ +6.500 €
4 DEF Mati Barboza DEF 24 9 8 696 2 3 34 309.700 €▲ +4.300 €
5 DEF Javi Mérida DEF 30 5 5 382 0 1 15 295.200 €▲ +3.500 €
15 DEF Daniel Ikechukwu Igweike DEF 19 0 0 0 0 0 0 1.000 €
16 DEF Manu Sánchez DEF 30 4 2 197 0 0 11 624.900 €▼ −6.300 €
19 DEF Mateo Santiago Prevedini DEF 23 7 4 395 0 1 9 175.500 €▼ −400 €
21 DEF Mamadouba Diaby DEF 29 8 6 475 0 4 6 1.010.700 €▼ −14.400 €
23 DEF Max Petersson DEF 19 6 5 328 0 0 9 9.300 €▼ −100 €
24 DEF Emin Grozdanić DEF 27 11 11 962 1 0 44 2.228.800 €▲ +48.000 €
26 DEF Héctor Mezcua DEF 21 0 0 0 0 0 0 5.300 €▼ −100 €
30 DEF Nacho Ocaña DEF 20 0 0 0 0 0 0 3.200 €
6 MED Ángel Climent Tatay MED 23 11 9 808 0 4 31 553.400 €▲ +6.600 €
10 MED Cristian Rodríguez MED 30 11 9 873 3 3 54 1.802.700 €▲ +10.800 €
11 MED Ivan Laća MED 23 9 3 274 1 0 28 894.900 €▼ −7.200 €
14 MED Dominique A. Moubeke MED 21 7 3 300 0 1 16 23.200 €
18 MED Wilfrid Jaures Kaptoum MED 30 6 4 440 0 1 16 131.700 €▼ −1.600 €
22 MED Julian Brandes MED 22 7 5 437 0 1 15 230.800 €▼ −900 €
28 MED Driton Panxha MED 20 1 0 26 0 0 2 1.000 €
31 MED José Antonio MED 22 0 0 0 0 0 0 35.800 €▼ −400 €
37 MED Liñán MED 21 0 0 0 0 0 0 1.000 €
8 DEL Pau Pérez DEL 27 6 3 333 1 2 16 285.400 €▲ +1.700 €
9 DEL Dioni DEL 36 9 9 785 3 2 41 88.900 €▲ +1.600 €
12 DEL Oscar Buch DEL 29 8 4 296 0 0 18 1.292.900 €▼ −7.800 €
16 DEL Manu Sánchez DEL 21 2 0 6 0 0 2 4.100 €
17 DEL Nico Njalla DEL 23 2 2 113 0 0 7 200.700 €▼ −2.400 €
20 DEL Ifenna Dorgu DEL 20 7 3 241 0 0 15 387.600 €▼ −800 €
27 DEL Ibrahim Matiti DEL 19 7 2 296 0 0 19 9.700 €▲ +100 €
32 DEL Lucas Azaustre Marroqui DEL 19 2 0 14 0 0 3 4.000 €
ENT César Arzo ENT – 0 0 — 0 0 8 197.400 €▼ −400 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos