Once de Oro Entrar

Primera Federación · Grupo 2 (Sur y Este)

Rayo Majadahonda

¿Eres del Rayo Majadahonda?

Monta una liga con tus amigos en Primera Federación Grupo 2 (Sur y Este), ficha a los del Rayo Majadahonda y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Toni Fuidias POR 25 2 2 180 (4) 0 1 90.500 €▼ −1.100 €
13 POR Miguel Prieto Álvarez POR 24 9 9 810 (11) 0 28 191.900 €▼ −800 €
32 POR Dylan Miguel POR 18 0 0 0 (0) 0 0 1.000 €
2 DEF Choco DEF 20 2 1 70 0 0 5 139.000 €▼ −1.700 €
3 DEF Ale Díez DEF 30 5 2 221 0 1 14 268.600 €▼ −1.100 €
4 DEF Dani Ramos DEF 32 10 9 819 0 3 26 290.700 €▼ −1.800 €
5 DEF Daniel Gallardo Ruiz DEF 30 7 6 542 1 3 16 293.900 €▲ +4.600 €
17 DEF Óscar Mesa DEF 20 9 6 564 0 2 20 144.500 €▼ −1.500 €
20 DEF Alejandro Sotillos DEF 28 5 4 350 0 2 11 598.300 €▼ −2.400 €
23 DEF Juan Durán DEF 25 9 7 645 0 2 12 174.800 €▼ −1.800 €
24 DEF Bema Sina DEF 23 10 7 626 0 2 21 171.900 €▼ −1.000 €
27 DEF Sergio Míguez Fraguas DEF 17 0 0 0 0 0 0 4.100 €
6 MED David Del Pozo MED 29 10 5 523 0 3 20 432.600 €▲ +2.600 €
8 MED Antonio Amaro MED 34 7 3 274 1 1 19 79.400 €▼ −800 €
14 MED Yuya Yoshimura MED 28 11 9 751 1 2 40 283.700 €▲ +7.200 €
15 MED Neco Celorio MED 22 9 2 225 0 1 18 602.900 €▼ −1.200 €
18 MED Tarsi Aguado MED 32 11 10 884 0 2 35 657.000 €▲ +5.200 €
22 MED Rubén Quintanilla MED 24 9 6 463 0 2 26 251.400 €▼ −2.500 €
27 MED Guillermo Martín López MED 16 0 0 0 0 0 0 1.000 €
7 DEL Gonzalo Calçada DEL 25 7 4 380 1 0 28 346.900 €▲ +6.800 €
10 DEL Jeremy José DEL 23 5 3 306 0 2 9 95.200 €▼ −800 €
11 DEL Raúl Hernández DEL 32 5 2 138 0 0 13 212.100 €▼ −2.600 €
16 DEL Ismael Álvarez DEL 19 5 0 131 0 2 7 163.500 €▼ −2.000 €
19 DEL Manín DEL 26 11 11 914 3 2 47 649.800 €▲ +2.600 €
21 DEL José Cambra DEL 23 11 10 802 1 2 39 800.000 €▲ +6.300 €
26 DEL Manuel Ariza Iñigo DEL 18 0 0 0 0 0 0 1.000 €
28 DEL Iñigo Ramos Gálvez DEL 20 6 3 235 0 1 9 27.200 €▼ −200 €
29 DEL Sandro Silva Seco DEL – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
DEL Josh Farrell DEL 23 0 0 0 0 0 0 393.600 €▼ −4.800 €
ENT Guillermo Fernández ENT – 0 0 — 0 0 7 187.200 €▼ −1.100 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos