Primera Federación · Grupo 2 (Sur y Este)
UE Sant Andreu
¿Eres del UE Sant Andreu?
Monta una liga con tus amigos en Primera Federación Grupo 2 (Sur y Este), ficha a los del UE Sant Andreu y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Ramón Juan | POR | 26 | 8 | 8 | 720 | (10) | 0 | 30 | 1.048.800 €▲ +12.400 € | |
| 13 | POR Iñaki | POR | 29 | 3 | 3 | 270 | (4) | 0 | 8 | 315.000 €▼ −3.800 € | |
| 2 | DEF Félix Garreta | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.400 €▼ −5.800 € | |
| 3 | DEF Andreu | DEF | 29 | 11 | 11 | 971 | 0 | 4 | 31 | 419.600 €▲ +3.300 € | |
| 4 | DEF Carlos Blanco | DEF | 30 | 8 | 7 | 631 | 0 | 2 | 20 | 181.000 €▼ −1.500 € | |
| 5 | DEF Lucas Viña | DEF | 30 | 7 | 6 | 550 | 0 | 2 | 21 | 351.700 €▲ +2.100 € | |
| 15 | DEF Jordi Méndez | DEF | 29 | 11 | 11 | 900 | 0 | 3 | 29 | 279.200 €▲ +1.100 € | |
| 17 | DEF Joan Anaya Balaña | DEF | 21 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | 83.900 €▼ −300 € | |
| 20 | DEF Javi Gómez | DEF | 24 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 15 | 274.800 €▼ −3.300 € | |
| 21 | DEF Nil Jiménez | DEF | 26 | 5 | 5 | 424 | 0 | 1 | 10 | 215.100 €▼ −2.600 € | |
| 23 | DEF Antonio Montoro | DEF | 29 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 22 | 854.000 €▲ +5.100 € | |
| 6 | MED Noel | MED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.400 €▼ −1.100 € | |
| 6 | MED Óscar Carrasco | MED | 24 | 8 | 5 | 450 | 0 | 3 | 17 | 469.800 €▲ +900 € | |
| 7 | MED Pau | MED | 34 | 9 | 3 | 240 | 2 | 2 | 29 | 188.300 €▲ +2.600 € | |
| 8 | MED Albertito | MED | 28 | 7 | 4 | 296 | 0 | 1 | 19 | 210.600 €▼ −2.600 € | |
| 12 | MED Daniel Torices | MED | 23 | 10 | 7 | 682 | 0 | 3 | 27 | 429.400 €▲ +3.400 € | |
| 14 | MED Marc Delgado Garciandía | MED | 21 | 10 | 6 | 666 | 0 | 2 | 28 | 446.900 € | |
| 16 | MED Pablo Menéndez Agudín | MED | 19 | 7 | 2 | 236 | 1 | 0 | 25 | 294.900 €▲ +1.800 € | |
| 27 | MED Ryoma Hosoyamada | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 € | |
| 9 | DEL Jaume Tovar | DEL | 28 | 11 | 9 | 814 | 3 | 0 | 51 | 1.011.900 €▲ +19.800 € | |
| 10 | DEL Alexis García Gallego | DEL | 29 | 11 | 10 | 823 | 3 | 0 | 64 | 894.100 €▲ +26.000 € | |
| 11 | DEL Àlex Bermejo | DEL | 27 | 10 | 9 | 604 | 4 | 1 | 57 | 2.796.500 €▲ +49.400 € | |
| 18 | DEL Sergi Armero Montané | DEL | 24 | 8 | 2 | 250 | 0 | 0 | 21 | 233.200 €▼ −900 € | |
| 19 | DEL Carles Garrido | DEL | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 81.300 €▼ −800 € | |
| 22 | DEL Sergi Serrano Bernat | DEL | 26 | 9 | 2 | 285 | 1 | 2 | 23 | 341.000 €▼ −2.700 € | |
| 24 | DEL Mirei Sugiura | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 € | |
| 25 | DEL Jeremy De León | DEL | 22 | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 10 | 67.400 €▲ +300 € | |
| ENT Natxo González | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 229.200 €▼ −900 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Águilas FC
RM Castilla
Antequera CF
Juventud Torremolinos
CD Teruel

Atlético Madrileño
Algeciras CF
Alcorcón
Real Jaén