Once de Oro Entrar

Primera Federación · Grupo 2 (Sur y Este)

Atlético Madrileño

¿Eres del Atlético Madrileño?

Monta una liga con tus amigos en Primera Federación Grupo 2 (Sur y Este), ficha a los del Atlético Madrileño y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Mario De Luis POR 24 0 0 0 (0) 0 0 216.400 €▼ −2.600 €
13 POR Ander Astralaga POR 22 11 11 990 (19) 2 43 1.504.500 €
31 POR Izan Coulibaly POR 20 0 0 0 (0) 0 0 4.100 €
2 DEF Sergio Díez DEF 23 6 2 233 0 0 13 356.100 €
3 DEF Javier Gil DEF 20 7 7 613 0 2 18 360.500 €▼ −5.100 €
4 DEF Antal DEF 22 8 8 652 1 2 32 1.380.800 €▼ −8.300 €
5 DEF Carlos Giménez DEF 23 1 0 18 0 0 2 313.600 €▼ −3.800 €
14 DEF Romeo Hueso Moya DEF 19 10 9 761 0 2 36 176.100 €▲ +700 €
22 DEF Arnau Solà DEF 23 11 11 952 0 0 38 1.617.100 €▲ +9.600 €
26 DEF Javi Aznar DEF 20 1 0 25 0 0 1 44.800 €▼ −500 €
27 DEF Jorge Domínguez Lituba DEF 16 0 0 0 0 0 0 17.400 €▼ −200 €
29 DEF Miguel Gil Rodríguez DEF 18 5 5 425 1 2 15 38.800 €▲ +100 €
32 DEF Pablo Pan DEF 20 3 2 181 0 0 6 35.500 €▼ −400 €
35 DEF A. Lis DEF 17 1 0 36 0 0 0 13.900 €▼ −200 €
6 MED David Muñoz MED 21 9 2 197 1 1 21 250.200 €
8 MED Jorge Castillo MED 20 7 5 473 0 1 22 279.100 €▲ +1.100 €
15 MED David García Hidalgo MED 23 11 10 910 1 3 42 1.074.000 €▲ +10.600 €
16 MED Thiago Helguera MED 20 7 5 423 0 0 27 1.541.100 €▼ −18.700 €
17 MED Álvaro Justo MED 20 11 4 445 0 0 30 134.100 €▲ +500 €
18 MED Taufik Seidu MED 18 1 0 11 0 1 0 115.000 €▼ −1.400 €
20 MED Edgar Alcañiz MED 21 11 9 741 1 2 44 412.200 €▲ +3.300 €
33 MED David Fernández MED 19 0 0 0 0 0 0 69.300 €▼ −800 €
7 DEL Koke Mota DEL 21 7 1 193 2 1 26 306.600 €
9 DEL Sergio Esteban Sánchez DEL 19 3 3 167 0 0 7 148.500 €▼ −1.800 €
10 DEL Miguel Cubo DEL 18 11 6 684 2 0 43 231.500 €▲ +900 €
19 DEL Marc Domènech González DEL 19 10 10 737 6 1 61 1.711.400 €▲ +49.800 €
21 DEL Issiaka Kamate DEL 22 10 7 619 3 2 46 1.177.300 €▲ +18.500 €
30 DEL Álvaro Vega DEL 16 5 0 51 0 0 8 5.400 €
36 DEL Kemo DEL 17 0 0 0 0 0 0 11.300 €▼ −100 €
38 DEL Martín Cuéllar Pérez DEL 19 3 0 13 0 1 3 14.800 €▼ −100 €
DEL Jesús Barrios DEL 20 0 0 0 0 0 0 67.600 €▼ −800 €
ENT Fernando Torres ENT – 0 0 — 0 0 11 179.700 €▼ −1.400 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos