Tercera Federación · Grupo 13 (Murcia)
UCAM Murcia B
¿Eres del UCAM Murcia B?
Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 13 (Murcia), ficha a los del UCAM Murcia B y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Francisco Guirao | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1.000 € | |
| 1 | POR Alfonso Ballesta | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 6.100 €▼ −100 € | |
| 13 | POR Gabriel Puerto Dominguez | POR | 20 | 3 | 3 | 270 | (4) | 1 | 5 | 12.800 €▼ −200 € | |
| 2 | DEF Nil Farré García | DEF | 20 | 9 | 5 | 508 | 1 | 1 | 21 | 22.700 €▼ −200 € | |
| 3 | DEF Aimar Cuadrado Cueva | DEF | 20 | 3 | 3 | 192 | 0 | 1 | 1 | 21.200 €▼ −300 € | |
| 4 | DEF Jose Daniel Escámez | DEF | 20 | 4 | 3 | 286 | 1 | 1 | 14 | 17.500 €▼ −200 € | |
| 5 | DEF Marc Ros | DEF | 21 | 7 | 7 | 586 | 0 | 2 | 17 | 37.400 €▲ +400 € | |
| 14 | DEF Oleksandr Reutov Vovnyar | DEF | 19 | 8 | 6 | 618 | 0 | 0 | 27 | 13.800 €▲ +100 € | |
| 15 | DEF Carles Gimeno Peris | DEF | 19 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4.300 €▼ −100 € | |
| 16 | DEF Iván Gómez | DEF | 19 | 6 | 4 | 346 | 0 | 2 | 13 | 7.000 € | |
| 22 | DEF Matías Sánchez | DEF | 20 | 9 | 8 | 732 | 0 | 0 | 30 | 107.500 €▲ +1.100 € | |
| 6 | MED Pablo López Rodriguez | MED | 20 | 7 | 2 | 219 | 0 | 0 | 8 | 12.800 €▼ −100 € | |
| 7 | MED Óscar Torres | MED | 20 | 8 | 8 | 616 | 0 | 6 | 9 | 66.000 €▼ −700 € | |
| 8 | MED Adrian Martinez | MED | 20 | 6 | 3 | 296 | 1 | 0 | 21 | 84.700 €▼ −200 € | |
| 10 | MED Marco Campillo Alegría | MED | 19 | 9 | 7 | 593 | 1 | 0 | 30 | 67.800 €▲ +300 € | |
| 12 | MED Yago Arguello | MED | 20 | 6 | 5 | 436 | 0 | 1 | 14 | 16.200 €▲ +100 € | |
| 20 | MED Adrián Pascual | MED | 19 | 9 | 3 | 354 | 0 | 2 | 12 | 5.000 € | |
| 21 | MED Nacho Alandes Millán | MED | 18 | 9 | 6 | 588 | 4 | 1 | 47 | 33.300 €▲ +1.000 € | |
| 9 | DEL Alexis | DEL | 21 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 | 35.900 €▼ −300 € | |
| 11 | DEL Sergio Carballido | DEL | 19 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 8.000 €▼ −100 € | |
| 17 | DEL Borja De La Fuente | DEL | 22 | 9 | 9 | 745 | 6 | 3 | 55 | 64.300 €▲ +1.900 € | |
| 19 | DEL Alberto Fonseca García | DEL | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4.600 €▼ −100 € | |
| 23 | DEL Iker Forcada | DEL | 21 | 6 | 5 | 356 | 1 | 1 | 15 | 5.500 €▼ −100 € | |
| 26 | POR David Pérez del UCAM Murcia |
POR | 20 | 6 | 6 | 540 | (6) | 0 | 23 | 20.800 €▼ −300 € | |
| 31 | DEL Ticiano Pérez Sack del UCAM Murcia |
DEL | 21 | 7 | 6 | 423 | 3 | 1 | 25 | 97.500 €▼ −1.000 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día. Al final, los de otros clubes (como los del filial) que han jugado con el UCAM Murcia B: sus números con él; en las ligas de esta competición también se pueden fichar.
del UCAM Murcia
Deportivo Marítimo
Mar Menor San Javier
Mazarrón FC
Alcantarilla FC
Bala Azul
Unión Molinense
Atlético Pulpileño
UD Los Garres
Bullas Deportivo