← Jornada 10 · Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
Recreativo
1 - 1
CP Mijas Las Lagunas
Goles y tarjetas
-
6'
🟨
Segura
-
27'
🟨
Raúl
-
36'
⚽
Aitor García
1 - 0
-
48'
🟨
Adri Peral
-
48'
•
Ale Marín
penalti fallado
-
48'
🧤
Juan Ramos
para un penalti
-
76'
⚽
José Carlos
de penalti
1 - 1
-
82'
🟨
Ale Marín
Recreativo
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Manuel Fernández | POR | 90' | 2 | |
| 3 | Nacho Ruiz | DEF | 90' | 2 | |
| 4 | Manuel Bonaque Acevedo | DEF | 90' | 2 | |
| 5 | José Carlos | DEF | 90' | 2 | |
| 14 | Mikel Montero | DEF | 90' | 2 | |
| 7 | Aitor García | DEL | 69' ↓69 | ⚽ | 9 |
| 16 | Ale Marín | DEL | 86' ↓86 | 🟨 | -2 |
| 23 | Samu Cortés | DEL | 90' | 1 | |
| 10 | Paolo Romero | MED | 77' ↓77 | 2 | |
| 15 | Segura | MED | 77' ↓77 | 🟨 | -1 |
| 21 | Álex Bernal | MED | 90' | 2 | |
| Jesús Galván | ENT | 90' | 1 | ||
| Suplentes | |||||
| 6 | Alberto Vela | MED | 21' ↑69 | 1 | |
| 8 | Leandro Martínez | DEL | 13' ↑77 | 1 | |
| 11 | Pol Prats | DEL | 13' ↑77 | 1 | |
| 9 | Agus Alonso | DEL | 4' ↑86 | 1 | |
| 35 | Adrian Avila Garcia | POR | |||
| 2 | Roan Riera | DEF | |||
| 20 | Charbel | DEF | |||
| 22 | Néstor Senra | DEF | |||
| 18 | Mateo Agustín Izaguirre | MED |
CP Mijas Las Lagunas
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ramos | POR | 90' | 10 | |
| 2 | Álvaro Moro | DEF | 46' ↓46 | 1 | |
| 4 | Raúl | DEF | 90' | 🟨 | 1 |
| 6 | Rafa Castillo | DEF | 90' | 3 | |
| 12 | Abubakar Seidu | DEF | 90' | 3 | |
| 9 | José Carlos | DEL | 90' | ⚽ | 11 |
| 14 | Ricky Wagner | MED | 74' ↓74 | 3 | |
| 15 | José Lara | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| 19 | Andrews Appiah Kubi | MED | 90' | 3 | |
| 21 | Adri Peral | MED | 55' ↓55 | 🟨 | -1 |
| 23 | Kanta Morihisa | DEL | 89' ↓89 | 3 | |
| José Fiera | ENT | 90' | 1 | ||
| Suplentes | |||||
| 22 | Antonio Caballero | MED | 44' ↑46 | 1 | |
| 11 | Cameron Alan Williams | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 7 | Felix Manuel Pérez Ruiz | DEL | 35' ↑55 | 1 | |
| 17 | Paco Ariza | DEL | 16' ↑74 | 1 | |
| 5 | Joselu | DEF | 1' ↑89 | 1 | |
| 13 | Alberto Martínez | POR | |||
| 29 | Boris Huerta | DEF | |||
| 8 | Cristobal Jiménez | MED | |||
| 10 | Almagro | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).