← Jornada 9 · Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
Marbella FC
0 - 0
CP Mijas Las Lagunas
Goles y tarjetas
-
16'
•
Jaime Santos
poste
-
38'
🟨
Víctor Mena
-
49'
🟨
A. Appiah
-
52'
🟨
Boris Huerta
-
63'
🟨
Antonio Caballero
-
68'
🟨
C. Moreno
-
70'
🟥
Fernando
expulsión directa
-
74'
🟨
Adri Peral
-
75'
•
Juanma
poste
Marbella FC
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florentin Bloch | POR | 90' | 8 | |
| 2 | Lanchi | DEF | 90' | 6 | |
| 4 | Juan Rodríguez | DEF | 90' | 7 | |
| 5 | Daniel Fernández | DEF | 90' | 7 | |
| 18 | Víctor Mena | DEF | 64' ↓64 | 🟨 | 3 |
| 9 | Pito Camacho | DEL | 81' ↓81 | 2 | |
| 17 | Adri Fernández | DEL | 64' ↓64 | 2 | |
| 22 | Juanma | DEL | 90' | 3 | |
| 6 | Cristóbal Moreno | MED | 84' ↓84 | 🟨 | 1 |
| 11 | Jaime Santos | MED | 81' ↓81 | 5 | |
| 23 | Fernando | MED | 70' ↓70 | 🟥 | -3 |
| Antonio Calderón | ENT | 90' | 1 | ||
| Suplentes | |||||
| 14 | Marcos Olguín | DEF | 26' ↑64 | 1 | |
| 19 | Ernest Ohemeng | DEL | 26' ↑64 | 1 | |
| 30 | José Antonio Ortega Leal | MED | 9' ↑81 | 1 | |
| 7 | Tahiru | DEL | 9' ↑81 | 1 | |
| 21 | Thiago Albiol García | MED | 6' ↑84 | 1 | |
| 13 | Gonzalo Castillo Vegas | POR | |||
| 12 | Haruna Moro | DEF | |||
| 10 | Mizzian | DEL | |||
| 24 | Dominik Földi | DEL |
CP Mijas Las Lagunas
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ramos | POR | 90' | 8 | |
| 4 | Raúl | DEF | 90' | 7 | |
| 6 | Rafa Castillo | DEF | 90' | 7 | |
| 29 | Boris Huerta | DEF | 90' | 🟨 | 4 |
| 10 | Almagro | DEL | 56' ↓56 | 1 | |
| 11 | Cameron Alan Williams | DEL | 81' ↓81 | 3 | |
| 8 | Cristobal Jiménez | MED | 56' ↓56 | 1 | |
| 15 | José Lara | MED | 90' | 5 | |
| 19 | Andrews Appiah Kubi | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 22 | Antonio Caballero | MED | 81' ↓81 | 🟨 | 1 |
| 23 | Kanta Morihisa | DEL | 71' ↓71 | 4 | |
| José Fiera | ENT | 90' | 1 | ||
| Suplentes | |||||
| 9 | José Carlos | DEL | 34' ↑56 | 1 | |
| 7 | Felix Manuel Pérez Ruiz | DEL | 34' ↑56 | 1 | |
| 21 | Adri Peral | MED | 19' ↑71 | 🟨 | -1 |
| 2 | Álvaro Moro | DEF | 9' ↑81 | 1 | |
| 17 | Paco Ariza | DEL | 9' ↑81 | 1 | |
| 13 | Alberto Martínez | POR | |||
| 5 | Joselu | DEF | |||
| 12 | Abubakar Seidu | DEF | |||
| 16 | Javi Gámez | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).