← Jornada 4 · Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
CP Mijas Las Lagunas
6 - 2
Tamaraceite
Goles y tarjetas
-
8'
🟨
Ricky Wagner
-
18'
🟨
Raúl
-
25'
🟨
Javi Afonso
-
27'
⚽
José Carlos
1 - 0
-
30'
⚽
Ricky Wagner
2 - 0
-
38'
⚽
Jesús Farías
2 - 1
-
43'
⚽
Jesús Farías
2 - 2
-
45'+2
⚽
Adri Peral
3 - 2
-
55'
•
Adri Peral
poste
-
56'
⚽
José Carlos
4 - 2
-
70'
⚽
Almagro
5 - 2
-
72'
🟨
Saúl Sánchez
-
82'
🟥
Saúl Sánchez
doble amarilla
-
83'
⚽
Almagro
6 - 2
CP Mijas Las Lagunas
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ramos | POR | 90' | 3 | |
| 4 | Raúl | DEF | 90' | 🟨 | 1 |
| 5 | Joselu | DEF | 90' | 3 | |
| 6 | Rafa Castillo | DEF | 90' | 3 | |
| 29 | Boris Huerta | DEF | 90' | 3 | |
| 14 | Ricky Wagner | MED | 75' ↓75 | ⚽🟨 | 9 |
| 21 | Adri Peral | MED | 75' ↓75 | ⚽ | 15 |
| 23 | Kanta Morihisa | MED | 64' ↓64 | 5 | |
| 24 | Lesedi Steve | MED | 90' | 5 | |
| 9 | José Carlos | DEL | 64' ↓64 | ⚽⚽ | 16 |
| 11 | Cameron Alan Williams | DEL | 80' ↓80 | 6 | |
| José Fiera | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 7 | Felix Manuel Pérez Ruiz | DEL | 26' ↑64 | 1 | |
| 10 | Almagro | DEL | 26' ↑64 | ⚽⚽ | 10 |
| 8 | Cristobal Jiménez | MED | 15' ↑75 | 1 | |
| 22 | Antonio Caballero | MED | 15' ↑75 | 1 | |
| 17 | Paco Ariza | DEL | 10' ↑80 | 1 | |
| 13 | Alberto Martínez | POR | |||
| 2 | Álvaro Moro | DEF | |||
| 16 | Javi Gámez | DEF | |||
| 19 | Andrews Appiah Kubi | MED |
Tamaraceite
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Carlos Daniel García | POR | 90' | -4 | |
| 2 | Javi Afonso | DEF | 90' | 🟨 | -5 |
| 5 | Javi Mayor | DEF | 90' | -3 | |
| 25 | Adriel Monzon López | DEF | 55' ↓55 | 0 | |
| 6 | Bruno García | MED | 90' | -1 | |
| 8 | Carlos Delgado Molina | MED | 64' ↓64 | 0 | |
| 24 | Javier Martínez García | MED | 64' ↓64 | 0 | |
| 10 | Julen Reyes | DEL | 90' | 0 | |
| 19 | Jesús Farías | DEL | 90' | ⚽⚽ | 11 |
| 20 | Antonio Hernández | DEL | 46' ↓46 | 1 | |
| 22 | Fran Núñez | DEL | 55' ↓55 | 1 | |
| Iván Martín Cardona | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 18 | Sergio Ruiz | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 3 | Ramsés | DEF | 35' ↑55 | 0 | |
| 11 | Saúl Sánchez | DEL | 27' ↑55 | 🟥 | -4 |
| 17 | Adrián Medina | MED | 26' ↑64 | 1 | |
| 15 | Toni Falcón | DEL | 26' ↑64 | 1 | |
| 30 | Carlos Hernandez | POR | |||
| 14 | Hugo Castellano Cabrera | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).