← Jornada 1 · Segunda Federación · Grupo 4 (Andalucía, Extremadura y Canarias)
Salerm Puente Genil
4 - 0
CP Mijas Las Lagunas
Goles y tarjetas
-
14'
⚽
Alan
1 - 0
-
28'
⚽
Juan María
2 - 0
-
37'
⚽
Juan María
3 - 0
-
45'+3
🟨
Ricky Wagner
-
47'
🟨
Javi Gámez
-
54'
🟨
M. Cellou
-
56'
🟨
Juan María
-
60'
⚽
Salva Vegas
4 - 0
-
86'
🟥
Lesedi Steve
expulsión directa
Salerm Puente Genil
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Javier Luengo | POR | 90' | 9 | |
| 4 | Ginés González Conesa | DEF | 90' | 8 | |
| 12 | Andreu Talarn Granell | DEF | 69' ↓69 | 8 | |
| 16 | Rafita | DEF | 60' ↓60 | 9 | |
| 22 | Pepelu Cerrato | DEF | 90' | 8 | |
| 8 | Juan María | MED | 60' ↓60 | ⚽⚽🟨 | 15 |
| 10 | Salva Vegas | MED | 80' ↓80 | ⚽ | 13 |
| 14 | Polaco | MED | 90' | 6 | |
| 20 | Lalo | MED | 90' | 6 | |
| 11 | Alan | DEL | 69' ↓69 | ⚽ | 10 |
| 24 | Mamadou Cellou Diallo | DEL | 90' | 🟨 | 2 |
| Migue García | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 2 | Antonio Pajuelo Olmedo | DEF | 30' ↑60 | 1 | |
| 9 | Lorenzo Massimo Bianco | DEL | 30' ↑60 | 1 | |
| 5 | Salvi | DEF | 21' ↑69 | 1 | |
| 15 | Manu Viana | DEL | 21' ↑69 | 1 | |
| 3 | Connor James Ruane | DEF | 10' ↑80 | 1 | |
| 25 | Juan Pajuelo Olmedo | POR | |||
| 19 | Topo | MED | |||
| 23 | Josemi | DEL | |||
| 27 | Fernando Romero Ruz | MED |
CP Mijas Las Lagunas
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ramos | POR | 90' | -2 | |
| 4 | Raúl | DEF | 90' | -2 | |
| 6 | Rafa Castillo | DEF | 90' | -1 | |
| 16 | Javi Gámez | DEF | 90' | 🟨 | -4 |
| 29 | Boris Huerta | DEF | 46' ↓46 | 0 | |
| 14 | Ricky Wagner | MED | 46' ↓46 | 🟨 | -1 |
| 22 | Antonio Caballero | MED | 68' ↓68 | 0 | |
| 23 | Kanta Morihisa | MED | 82' ↓82 | 0 | |
| 10 | Almagro | DEL | 78' ↓78 | 1 | |
| 11 | Cameron Alan Williams | DEL | 90' | 1 | |
| 17 | Paco Ariza | DEL | 90' | 0 | |
| José Fiera | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 18 | Manuel López | MED | 44' ↑46 | 1 | |
| 7 | Felix Manuel Pérez Ruiz | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 24 | Lesedi Steve | MED | 18' ↑68 | 🟥 | -4 |
| 21 | Adri Peral | MED | 12' ↑78 | 1 | |
| 8 | Cristobal Jiménez | MED | 8' ↑82 | 1 | |
| 13 | Alberto Martínez | POR | |||
| 2 | Álvaro Moro | DEF | |||
| 5 | Joselu | DEF | |||
| 19 | Andrews Appiah Kubi | MED |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).