← Jornada 11 · Primera Federación · Grupo 1 (Norte y Oeste)
Unionistas CF
1 - 0
Zamora CF
Goles y tarjetas
-
12'
🟨
Hugo De Bustos
-
16'
•
Carlos Ramos
penalti fallado
-
16'
🧤
Álex Daza
para un penalti
-
19'
⚽
Pau Ferrer
1 - 0
-
22'
•
Hugo De Bustos
lesión
-
29'
🟨
Álvaro Gómez
-
45'+3
🟨
Izan Yurrieta
-
45'+5
🟨
Dani Morer
-
52'
🟨
A. Marcelo
-
73'
🟨
Fabi
-
80'
🟨
M. Serrano
-
90'+2
🟨
Gonzalo Pastor
Unionistas CF
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Daza | POR | 90' | 16 | |
| 2 | Dani Morer | DEF | 83' ↓83 | 🟨 | 3 |
| 3 | Mikel Serrano García | DEF | 90' | 🟨 | 6 |
| 16 | Gorka | DEF | 90' | 7 | |
| 23 | Diego Caballo | DEF | 90' | 7 | |
| 7 | Hugo De Bustos | DEL | 22' ↓22 | 🟨 | -1 |
| 9 | Pau Ferrer | DEL | 90' | ⚽ | 11 |
| 11 | Álvaro Gómez | DEL | 90' | 🟨 | 1 |
| 5 | Luis Alcalde | MED | 59' ↓59 | 2 | |
| 14 | Alejandro Marcelo Dávila | MED | 59' ↓59 | 🟨 | 0 |
| 24 | Gonzalo Pastor | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| Javi Medina | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 22 | Willy Chatiliez | DEL | 68' ↑22 | 4 | |
| 10 | Carlos De La Nava García | MED | 31' ↑59 | 3 | |
| 20 | Arnau Casas | MED | 31' ↑59 | 2 | |
| 4 | Ramiro | DEF | 7' ↑83 | 2 | |
| 13 | Emilio Bernad | POR | |||
| 17 | Abderrezzek Saidi | DEF | |||
| 19 | Christian Mutilva | DEF | |||
| 21 | Retu | DEF | |||
| 32 | Huguito | MED |
Zamora CF
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Piedra | POR | 90' | 4 | |
| 3 | Luismi Luengo | DEF | 90' | 4 | |
| 5 | Aleix Gorjón | DEF | 90' | 3 | |
| 12 | José Albert Andrés | DEF | 75' ↓75 | 2 | |
| 14 | Diego Moreno | DEF | 90' | 2 | |
| 7 | Javier Carbonell Piserra | DEL | 90' | 3 | |
| 17 | Fabi | DEL | 75' ↓75 | 🟨 | 2 |
| 20 | Izan Yurrieta | DEL | 62' ↓62 | 🟨 | 1 |
| 8 | Juanje | MED | 90' | 4 | |
| 10 | Carlos Ramos | MED | 81' ↓81 | 4 | |
| 15 | Mauro Costa Bueso | MED | 62' ↓62 | 4 | |
| Óscar Cano | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 24 | Eric Gómez | DEF | 28' ↑62 | 3 | |
| 19 | Pau Mascaró | DEL | 28' ↑62 | 3 | |
| 23 | Eudald Vergés | DEF | 15' ↑75 | 2 | |
| 22 | Daniel Fernández Pérez | DEL | 15' ↑75 | 3 | |
| 21 | Hidalgo | MED | 9' ↑81 | 2 | |
| 13 | Fran Árbol | POR | |||
| 4 | Unai Dufur | DEF | |||
| 18 | Iago Indias | DEF | |||
| 2 | Guillem Rodriguez | DEF | |||
| 16 | Isaiah Navarro | MED |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).