← Jornada 3 · Primera Federación · Grupo 1 (Norte y Oeste)
Racing Ferrol
3 - 2
Real Unión Club
Goles y tarjetas
-
22'
🟨
Monju
-
55'
⚽
Raúl Alcaina
1 - 0
-
70'
⚽
R. Arroyo
2 - 0
-
78'
🟨
Fabio González
-
82'
•
Dani Ojeda
lesión
-
88'
⚽
Migue Leal
3 - 0
-
90'
⚽
Álvaro Mateo
3 - 1
-
90'+7
⚽
Aitor Galarza
3 - 2
Racing Ferrol
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Díaz | POR | 90' | 0 | |
| 2 | Migue Leal | DEF | 90' | ⚽ | 11 |
| 4 | Germán Nóvoa | DEF | 90' | 2 | |
| 5 | Monju | DEF | 90' | 🟨 | 0 |
| 17 | Álvaro Ramón | DEF | 90' | 3 | |
| 6 | Fabio González | MED | 90' | 🟨 | 1 |
| 14 | Jesús Bernal | MED | 90' | 4 | |
| 10 | Dani Ojeda | DEL | 82' ↓82 | 4 | |
| 11 | Endika Buján De Rueda | DEL | 76' ↓76 | 5 | |
| 19 | Roberto Arroyo Gregorio | DEL | 76' ↓76 | ⚽ | 9 |
| 20 | Raúl Alcaina | DEL | 64' ↓64 | ⚽ | 9 |
| Javi Vázquez | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 18 | Etienne Eto'o | DEL | 26' ↑64 | 2 | |
| 8 | Vicente Esquerdo Santas | MED | 14' ↑76 | 2 | |
| 9 | Unai Ropero | DEL | 14' ↑76 | 3 | |
| 16 | Raúl Blanco | MED | 8' ↑82 | 2 | |
| 13 | César Fernández | POR | |||
| 15 | David Castro | DEF | |||
| 22 | Saúl García | DEF | |||
| 3 | Edgar Pujol | DEF | |||
| 23 | Sekou Djanbou | MED | |||
| 21 | Azael García | DEL |
Real Unión Club
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lander Emery Fernández | POR | 90' | 0 | |
| 2 | Javi Fontán | DEF | 69' ↓69 | 3 | |
| 3 | Álvaro Mateo | DEF | 90' | ⚽ | 11 |
| 4 | Jordi Pola | DEF | 90' | 2 | |
| 8 | Paul Álvarez | DEF | 69' ↓69 | 4 | |
| 6 | Beñat Gaubeka Ugarte | MED | 59' ↓59 | 2 | |
| 23 | Luca Sangalli | MED | 90' | 4 | |
| 28 | Markel Mancisidor | MED | 59' ↓59 | 2 | |
| 15 | Martín Merquelanz | DEL | 59' ↓59 | 3 | |
| 19 | Ekain Azkune | DEL | 90' | 4 | |
| 20 | Ander Martín | DEL | 90' | 3 | |
| Ramsés Gil | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 22 | De La Mata | MED | 31' ↑59 | 1 | |
| 11 | Aitor Galarza | DEL | 31' ↑59 | ⚽ | 9 |
| 7 | Unai García | DEL | 31' ↑59 | 2 | |
| 5 | Gaizka Martínez | DEF | 21' ↑69 | 2 | |
| 14 | Yassin Tallal | DEL | 21' ↑69 | 3 | |
| 1 | Jon Tena | POR | |||
| 17 | Unai Medina | DEF | |||
| 26 | Mustapha Muhammad | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).