Once de Oro Entrar

← Jornada 3 · Tercera Federación · Grupo 14 (Extremadura)

CD Quintana
0 - 0
CD Gévora

Goles y tarjetas

CD Quintana

#TitularesPosMinPts
1 Mohamed Boukili POR 90' 🟨 6
2 Cristian Casado DEF 90' 7
8 Manuel Nogales DEF 90' 7
12 Adri Escudero DEF 90' ↓90 🟥 2
14 Pepe MED 90' 4
16 Sergio Torres Sauceda MED 90' 4
23 Vespi MED 90' 4
9 Matheus DEL 56' ↓56 1
17 Fernández DEL 61' ↓61 2
21 E. Ekele MED 90' 🟨 -2
22 Manuel Merchan Piris DEF 56' ↓56 1
P. Nogales ENT 90' 1
Suplentes
24 David Torres Borrallo ? 34' ↑56 1
15 Jhoan MED 23' ↑56 1
18 Kelechi Onwugamba DEL 29' ↑61 1
25 José María Garcia MED 11' ↑79 1
4 Victoriano Perez ?
13 Jose Luis Astillero POR
5 Ezequiel León Morales DEF

CD Gévora

#TitularesPosMinPts
1 Francisco Fernandez POR 90' 8
2 Rarra DEF 72' ↓72 6
6 Froilán Contreras DEF 90' 6
5 Adolfo Rosado MED 90' 3
8 Alvaro Perera Gomez MED 90' 3
16 César González Robles MED 61' ↓61 🟨 1
18 Pichon MED 46' ↓46 1
20 Francisco González Ayuso MED 90' 4
21 Miguel Ángel De Luis MED 90' 3
17 Adrian Maya Vivas DEL 46' ↓46 🟨 -1
19 Benja DEL 58' ↓58 1
Martín Fernández ENT 90' 1
Suplentes
3 Manuel Obando Gallardo DEF 44' ↑46 1
15 Francois Fogue DEL 44' ↑46 🟨 -1
9 Jairo MED 32' ↑58 1
7 Alfonso Paz DEL 29' ↑61 🟨 -1
23 Yves Enzo Borgne DEF 18' ↑72 1
25 Matias Suarez POR
14 Marcos Beltran DEF
11 Álex Rume MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).