Once de Oro Entrar

← Jornada 2 · Tercera Federación · Grupo 13 (Murcia)

Minerva
0 - 0
FC Cartagena B

Goles y tarjetas

Minerva

#TitularesPosMinPts
1 Carlos Molina POR 90' 8
6 Ferny DEF 90' 6
21 Ceballos DEF 90' 6
23 David Alhama DEF 80' ↓80 6
3 Luisito MED 90' 3
4 Alberto Navarro Gonzalez MED 90' 🟨 1
7 Raúl Tornel Sánchez MED 68' ↓68 3
8 Adrian Aguera Nieto MED 68' ↓68 3
9 Hicham Ourkia MED 90' 3
10 Cristo Martín DEL 90' 🟨 -1
17 Toni Pozo DEL 25' ↓25 1
Raúl Guillén ENT 90' 1
Suplentes
11 Adnan Guimimi Bougoutaya DEL 55' ↑25 🟨 -1
16 Ángel Boluda MED 22' ↑68 1
18 Jesús Valverde MED 22' ↑68 1
2 Fernando Naranjo DEF 10' ↑80 1
19 Josema Vivancos DEL 10' ↑80 1
14 David Martínez Barceló DEL
13 Santiago Correas Orenes POR
15 Fede DEF
5 Marcos Madrid Díaz DEF

FC Cartagena B

#TitularesPosMinPts
1 Zorro POR 90' 9
2 José García DEF 90' 7
3 David Morales Martinez DEF 70' ↓70 🟨 4
4 Daniel De Dios Garcia DEF 90' 7
24 Luis Sanchez DEF 90' 🟨 4
6 Nicolás Hernán Delgado MED 90' 🟨 1
11 Lakatus MED 70' ↓70 3
12 Marcelo Laviada MED 90' 4
7 Sanmartín DEL 90' 3
9 Rubén Hernández Márquez DEL 87' ↓87 3
17 Miguel Ángel Salgado DEL 8' ↓8 1
Juanmi Muñoz ENT 90' 1
Suplentes
22 Javi Gomila DEL 79' ↑8 🟨 -1
16 Yacuba Badjie DEF 20' ↑70 🟨 -1
18 Javier Lucas MED 20' ↑70 1
8 Javi Asensio MED 3' ↑87 1
21 Chechi DEL 3' ↑87 1
13 Alejandro Cortes Ramírez POR
27 Enzo Freitas Zamorano DEF
29 Alcibar Arichuluaga DEF
5 Santiago Damián Meden MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).