← Jornada 8 · Tercera Federación · Grupo 12 (Canarias)
Union Sur Yaiza
3 - 1
CD Laguna
Goles y tarjetas
-
12'
⚽
Matías Sosa
1 - 0
-
37'
🟨
Samu
-
50'
⚽
E. Trovento
1 - 1
-
70'
⚽
J. Guijarro
2 - 1
-
73'
🟨
M. Carrión
-
74'
🟨
D. Reina
-
81'
🟨
J. Amadoz
-
84'
🟨
E. Trovento
-
90'
⚽
J. Melián
3 - 1
-
90'
🟨
J. Guijarro
Union Sur Yaiza
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Reina Ávila | DEF | 90' | 🟨 | 0 |
| 3 | Marcos Perdomo Dominguez | DEF | 75' ↓75 | 3 | |
| 5 | David Simón | DEF | 90' | 3 | |
| 10 | Josué Medina | DEL | 84' ↓84 | 4 | |
| 11 | Jorge Pérez | MED | 75' ↓75 | 3 | |
| 14 | Gonzalo | DEL | 59' ↓59 | 1 | |
| 17 | J. Amadoz | MED | 90' | 🟨 | 1 |
| 19 | Julen Guijarro Vicuña | ? | 90' | ⚽🟨 | 1 |
| 20 | Matías Sosa | DEF | 90' | ⚽ | 13 |
| 23 | Doramas Medina | DEF | 75' ↓75 | 3 | |
| 25 | Mike | POR | 90' | 3 | |
| Ezequiel Vieites | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 7 | Javier Melián Montero | MED | 31' ↑59 | ⚽ | 7 |
| 15 | Leandro Umpierrez | DEL | 15' ↑75 | 1 | |
| 4 | Noah Morales | DEF | 15' ↑75 | 1 | |
| 12 | Faruq Ajibola Habeeb | DEF | 15' ↑75 | 1 | |
| 6 | Juan Carlos Rodriguez | MED | 6' ↑84 | 1 | |
| 1 | Sione Ruiz | POR | |||
| 22 | Félix Cordero | DEF | |||
| 21 | Hugo Garcia Valido | MED | |||
| 9 | Álvaro Iglesias | DEL |
CD Laguna
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Alonso | POR | 90' | 0 | |
| 3 | Maxime Carrión | DEF | 75' ↓75 | 🟨 | -2 |
| 5 | Gustavo Rodriguez Luis | MED | 59' ↓59 | 1 | |
| 10 | Emiliano Lionel Trovento | DEL | 90' | ⚽🟨 | 5 |
| 11 | Alyson | DEL | 90' | 2 | |
| 14 | Mahy | DEL | 90' | 2 | |
| 16 | Carlos | DEF | 90' | 0 | |
| 18 | Javi Alonso | MED | 6' ↓6 | 1 | |
| 19 | Nicolás Fuentes Rafols | DEL | 75' ↓75 | 1 | |
| 24 | Azael González González | DEF | 90' | 0 | |
| 27 | Eddie Estévez | MED | 59' ↓59 | 1 | |
| Gustavo Pérez | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 21 | Samu | DEF | 84' ↑6 | 🟨 | -3 |
| 22 | Adrián Luis | DEF | 31' ↑59 | 0 | |
| 23 | Omar | DEL | 31' ↑59 | 1 | |
| 29 | Sergio García Morales | DEF | 15' ↑75 | 1 | |
| 9 | Borja | DEL | 15' ↑75 | 1 | |
| 31 | Domingo Jonathan Fariña | ? | |||
| 15 | Javier Batista Negrín | DEF | |||
| 26 | Christian Georgiev | MED |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).