← Jornada 1 · Tercera Federación · Grupo 12 (Canarias)
SD Villaverde Norte
0 - 1
Union Sur Yaiza
Goles y tarjetas
-
53'
⚽
Álvaro Iglesias
0 - 1
-
67'
🟨
Doramas Medina
-
88'
🟨
F. Ajibola
-
90'
🟨
H. Garcia
SD Villaverde Norte
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Thompson | POR | 90' | 2 | |
| 2 | Oualid Jamal Eddine | ? | 90' | -1 | |
| 4 | Mouhamed Thioub | MED | 90' | 2 | |
| 5 | Toni Romero | MED | 90' | 1 | |
| 6 | Pablo Muñiz Aragon | DEL | 90' | 2 | |
| 7 | Alejandro Aguiar Padilla | ? | 46' ↓46 | 1 | |
| 8 | Kaui | MED | 73' ↓73 | 1 | |
| 9 | Saul Marrero Lopez | DEL | 63' ↓63 | 1 | |
| 17 | Daniel Del Toro Martin | MED | 90' | 2 | |
| 18 | David Gordillo Carrion | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| 21 | Angel Antonio Viera | MED | 63' ↓63 | 1 | |
| Saulo Alonso | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 10 | Cristian Javier Molina | ? | 44' ↑46 | 1 | |
| 24 | Alberto De | DEF | 44' ↑46 | 1 | |
| 14 | Saul Cabrera Hernandez | DEL | 27' ↑63 | 1 | |
| 22 | Fabio Umpiérrez Suárez | DEL | 27' ↑63 | 1 | |
| 11 | Andres David Benitez | ? | 17' ↑73 | 1 | |
| 3 | Dario Suarez Fajardo | ? | |||
| 25 | Julio Ramon Jimenez | POR | |||
| 20 | Álvaro | DEF | |||
| 23 | Antonio Gracia Nogales | MED |
Union Sur Yaiza
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Reina Ávila | DEF | 90' | 7 | |
| 3 | Marcos Perdomo Dominguez | DEF | 90' | 8 | |
| 5 | David Simón | DEF | 90' | 7 | |
| 9 | Álvaro Iglesias | DEL | 70' ↓70 | ⚽ | 11 |
| 10 | Josué Medina | DEL | 76' ↓76 | 3 | |
| 11 | Jorge Pérez | MED | 70' ↓70 | 4 | |
| 16 | Doramas Medina | DEF | 76' ↓76 | 🟨 | 4 |
| 17 | J. Amadoz | MED | 90' | 4 | |
| 19 | Julen Guijarro Vicuña | ? | 84' ↓84 | -1 | |
| 20 | Matías Sosa | DEF | 90' | 8 | |
| 25 | Mike | POR | 90' | 8 | |
| Ezequiel Vieites | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 22 | Félix Cordero | DEF | 20' ↑70 | 1 | |
| 14 | Gonzalo | DEL | 20' ↑70 | 1 | |
| 4 | Noah Morales | DEF | 14' ↑76 | 1 | |
| 12 | Faruq Ajibola Habeeb | DEF | 14' ↑76 | 🟨 | -1 |
| 21 | Hugo Garcia Valido | MED | 6' ↑84 | 🟨 | -1 |
| 1 | Sione Ruiz | POR |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).