Once de Oro Entrar

← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 11 (Islas Baleares)

Inter Ibiza
2 - 0
CD Migjorn

Goles y tarjetas

Inter Ibiza

#TitularesPosMinPts
2 Yeison Navarro DEF 90' 7
5 Javier Martin Alvarez DEF 90' 7
6 Hugo Diaz Trigueros DEF 35' ↓35 🟥 -4
8 Facundo Nahuel Algañaraz MED 82' ↓82 4
9 Mario Mora DEL 62' ↓62 🟨 -1
10 Antonio MED 82' ↓82 ⚽ 10
13 Roberto Pena Porta POR 90' 8
16 Raúl Cano MED 84' ↓84 🟥 -1
19 Jesus Gullon Silva MED 90' 4
21 Daniel Kwadwo Opoku DEL 79' ↓79 🟨 0
22 Gianluca Alfenoni MED 82' ↓82 ⚽ 10
Carlos Fourcade ENT 90' 3
Suplentes
17 Kader Drissa Ballo DEL 28' ↑62 1
7 Rivaldo Jose Correia Co DEL 11' ↑79 1
11 Naim Ben Abdallah DEF 8' ↑82 1
14 Agustin Cornago Amestoy DEF 8' ↑82 1
24 Miguel Segura DEF 8' ↑82 1
1 Pablo Vargas POR
4 Carlos Moreno Jiménez DEF
25 David Iruela Klishina MED
12 Jesus Berlanga Baraja DEL

CD Migjorn

#TitularesPosMinPts
1 Llorenç Olives Petrus POR 45' ↓45 🟥 -4
2 Omar Galla Diop MED 90' 1
3 Lluc Sans Vidal DEF 80' ↓80 1
4 Raul Villalonga DEF 72' ↓72 🟥 -1
6 Barragan MED 61' ↓61 2
12 Joan Coll Sola MED 46' ↓46 🟨 -1
15 Marco Cano Paz MED 90' 2
16 Marti Huguet Capo DEF 90' 1
20 Ignacio Pérez Martin MED 44' ↓44 🟨 -1
21 Antonio Jimenez MED 80' ↓80 2
24 Abdoul Sidibe DEL 90' 2
Biel Medina ENT 90' 0
Suplentes
25 Sergi Pons Pons DEL 46' ↑44 1
5 Marc Melia Barber DEF 44' ↑46 0
11 Macode Samb MED 29' ↑61 1
19 Luis Enrique Jaramillo MED 10' ↑80 1
9 Marc Sintes Pons DEL 10' ↑80 1
8 Hector Riudavets Olmos MED
17 Gerard Triay Gomila MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).