← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 11 (Islas Baleares)
Santanyi
1 - 2
Binissalem
Goles y tarjetas
-
4'
⚽
Movilla
0 - 1
-
22'
⚽
P. Igbinovia
1 - 1
-
27'
🟨
P. Igbinovia
-
36'
🟨
Antoni
-
39'
🟨
C. Gonzalez
-
45'
🟨
Bardolet
-
61'
🟨
Bueno
-
83'
🟨
S. Ramos
-
90'
⚽
V. Gibert
1 - 2
Santanyi
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Llorenç Canaves Bordoy | DEF | 90' | 0 | |
| 4 | Alberto García | MED | 90' | 1 | |
| 6 | Alejandro Expósito | MED | 90' | 1 | |
| 7 | Toni Quetglas | DEL | 89' ↓89 | 1 | |
| 13 | Pau Socias | POR | 90' | 0 | |
| 14 | Víctor Miguel Villar | DEF | 90' | 0 | |
| 18 | Vergarachea | DEF | 67' ↓67 | 1 | |
| 20 | Prudence Edosa Igbinovia | DEL | 67' ↓67 | ⚽🟨 | 4 |
| 21 | Javier Nebot | DEL | 90' | 1 | |
| 22 | Antoni | DEF | 90' | 🟨 | -2 |
| 23 | Marcos Plomer | DEL | 74' ↓74 | 1 | |
| Carlos Martínez | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 24 | Felix Martinez | MED | 23' ↑67 | 1 | |
| 19 | Bardolet | DEL | 23' ↑67 | 🟨 | -1 |
| 8 | Christofer Robin Bohmer | MED | 16' ↑74 | 1 | |
| 12 | Gabriel Vidal Nsue | DEF | 1' ↑89 | 1 | |
| 1 | Miguel | POR | |||
| 5 | Damià | DEF | |||
| 17 | Juan Cifré Navas | DEF | |||
| 15 | Lluis Triay | DEL | |||
| 11 | Toni González | DEL |
Binissalem
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaume Company Ingla | MED | 90' | 4 | |
| 3 | Pere Vidal Verger | DEF | 90' | 4 | |
| 4 | Chus | DEF | 90' | 4 | |
| 5 | Bueno | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 6 | Juan | DEF | 90' | 4 | |
| 7 | Simo Ramos Rayo | MED | 90' ↓91 | 🟨 | 2 |
| 8 | Javier Pou García | MED | 65' ↓65 | 3 | |
| 9 | Movilla | DEL | 90' | ⚽ | 11 |
| 13 | Mateu Vaquer Garí | POR | 90' | 4 | |
| 15 | Carlos González Devesa | DEL | 65' ↓65 | 🟨 | 1 |
| 17 | Josep Bennasar | DEF | 90' | 4 | |
| Miquel Ferrer | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 11 | Jaume Moyà | DEL | 25' ↑65 | 1 | |
| 24 | Víctor Gibert García | DEL | 25' ↑65 | ⚽ | 8 |
| 10 | Antoni | MED | 1' ↑91 | 1 | |
| 1 | Felquin Adrián Cruz | POR | |||
| 21 | Sergi | DEF | |||
| 22 | Moya Soper | DEF | |||
| 14 | Pau Vila Drover | MED | |||
| 20 | Christian Jackson | DEL | |||
| 19 | Marc Matas Oliver | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).