Once de Oro Entrar

← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 9 (Andalucía Oriental y Melilla)

UD Melilla
0 - 0
Recreativo Granada

Goles y tarjetas

UD Melilla

#TitularesPosMinPts
1 Miguel De La Osa POR 90' 8
2 Fran Bueno DEF 90' 🟨 4
3 Antonio Poo Mingo DEF 90' 6
4 Ussama DEF 90' 6
5 Isma Armenteros DEF 90' 6
6 David Díaz MED 90' 🟨 0
7 Robinho DEL 90' 2
8 Alberto MED 90' 3
9 Al Azami DEL 90' 2
11 Nágera MED 80' ↓80 2
21 Naim Trujillo MED 66' ↓66 2
Miguel Rivera ENT 90' 1
Suplentes
22 Zaki DEL 24' ↑66 1
18 Albín MED 10' ↑80 1
13 Óscar Jiménez POR
15 Álex De La Cruz DEF
27 Dani Martinez DEF
16 Alberto Rodríguez Pérez MED
17 Jairo López MED
19 Adil Akrab DEL

Recreativo Granada

#TitularesPosMinPts
2 Mauro Rodríguez Sansano DEF 58' ↓58 3
4 David Morilla DEF 90' 8
5 Rayan Bouzidi Chivu DEF 90' 7
6 Derrick Antwi DEF 90' 7
10 Pablo Ferrández MED 90' 4
13 Íker García POR 90' 9
14 Bruno Vasile MED 90' 4
17 Anthony MED 58' ↓58 1
23 Diego Patricio DEL 90' 3
28 Aitor Arnedo Sánchez MED 76' ↓76 4
29 Javier Guerrero Pinos DEL 86' ↓86 3
Sergio Ortiz ENT 90' 1
Suplentes
8 Manuel Maza Barranco MED 32' ↑58 1
11 Eli Gabriel Flores Vilas DEL 32' ↑58 1
30 Daniel Hidalgo Jiménez MED 14' ↑76 1
32 Paul Osazee DEF 4' ↑86 1
1 Bohdan Isachenko POR
33 Roger Prades Romagosa DEF
34 José Luis Ariza DEF
16 Emmanuel Ofori Sakyi MED
35 David Cuerva Sánchez MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).