Once de Oro Entrar

← Jornada 9 · Tercera Federación · Grupo 9 (Andalucía Oriental y Melilla)

At. Marbella Paraíso
0 - 0
UD Torre Del Mar

Goles y tarjetas

At. Marbella Paraíso

#TitularesPosMinPts
1 Marco Alexandre Mingo POR 90' 8
3 Laurens Huysentruyt DEF 90' 7
6 Shun Jason Ballegeer DEF 58' ↓58 🟨 -1
7 Caballero MED 90' 4
9 Alioune Badara Diop DEL 83' ↓83 🟨 0
10 Juanpe DEL 73' ↓73 2
15 Mario Paura DEF 90' 🟨 4
16 Antonio Aguilar Roselló DEF 90' 7
19 Juanfri DEL 58' ↓58 1
21 Montaño MED 90' 🟨 2
23 Jesús Gerardo Hernández DEF 90' 7
Pepe Bermúdez ENT 90' 1
Suplentes
20 Francisco Hernández MED 32' ↑58 1
8 Pedro Guerrero MED 32' ↑58 1
14 Besart Shabanaj DEF 17' ↑73 🟨 -1
11 David Manzorro Rojas DEL 7' ↑83 1
13 Raul Lopez Quiros POR
4 Ayindesum King Azika DEF
5 Pedro Paulo MED
27 Jamal Embarek Andal La MED
22 Francisco Javier Pradas DEL

UD Torre Del Mar

#TitularesPosMinPts
1 Javi Sánchez POR 90' 8
3 Urbina DEF 90' 6
4 Lulu DEF 90' 🟨 4
5 Quesada MED 90' 4
6 Álex Tomé MED 90' 4
10 Pato DEL 90' 2
11 Miguel Carrillo MED 65' ↓65 🟨 1
15 Toni Caracuel MED 90' 4
17 Sergio Pérez DEL 73' ↓73 2
18 Miguel DEF 80' ↓80 7
20 Perotti DEL 90' 2
Alejandro Álvarez ENT 90' 1
Suplentes
22 Fernando Vaquero DEL 25' ↑65 1
14 Dani González DEL 17' ↑73 1
9 Matías Alexander Medina DEL 10' ↑80 1
13 Jose Miguel Salguero POR
2 Vertiz DEF
8 Valentín Camilo Cáceres MED
19 Miguel Aponte Navas MED
24 Álex Escardó MED

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).