← Jornada 4 · Tercera Federación · Grupo 9 (Andalucía Oriental y Melilla)
Recreativo Granada
2 - 0
CD Cantoria
Goles y tarjetas
-
27'
🟨
Pedro Ramírez
-
34'
🟨
M. Rodríguez
-
36'
🟨
M. Castillejo
-
47'
🟨
M. Maza
-
57'
🔴
David Simón
en propia meta
1 - 0
-
64'
🟨
Ángel Sáez
-
67'
🟨
David Simón
-
79'
🟨
F. Saez
-
84'
🟨
Puma
-
86'
🟥
F. Saez
doble amarilla
-
87'
⚽
R. López
2 - 0
-
89'
🟨
D. Silva
Recreativo Granada
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Íker García | POR | 90' | 9 | |
| 2 | Mauro Rodríguez Sansano | DEF | 46' ↓46 | 🟨 | -1 |
| 4 | David Morilla | DEF | 90' | 7 | |
| 5 | Rayan Bouzidi Chivu | DEF | 57' ↓57 | 2 | |
| 22 | Puma | DEF | 90' | 🟨 | 4 |
| 8 | Manuel Maza Barranco | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 10 | Pablo Ferrández | MED | 57' ↓57 | 1 | |
| 11 | Eli Gabriel Flores Vilas | MED | 82' ↓82 | 4 | |
| 21 | Dylan Rodríguez Vellisca | MED | 90' | 5 | |
| 28 | Aitor Arnedo Sánchez | MED | 76' ↓76 | 4 | |
| 29 | Javier Guerrero Pinos | DEL | 90' | 3 | |
| Sergio Ortiz | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 23 | Diego Patricio | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 14 | Bruno Vasile | MED | 33' ↑57 | 1 | |
| 7 | Rafael López | DEL | 33' ↑57 | ⚽ | 6 |
| 30 | Daniel Hidalgo Jiménez | MED | 14' ↑76 | 1 | |
| 17 | Anthony | MED | 8' ↑82 | 1 | |
| 16 | Emmanuel Ofori Sakyi | MED | |||
| 20 | Fidel Mangwa Tchassep | MED | |||
| 27 | Haníbal Aragón Rodríguez | DEL | |||
| 1 | Bohdan Isachenko | POR |
CD Cantoria
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cristian | POR | 90' | 1 | |
| 2 | Pedro Ramírez | DEF | 77' ↓77 | 🟨 | -1 |
| 3 | Ángel Sáez | DEF | 90' | 🟨 | -2 |
| 9 | Antonio | DEF | 71' ↓71 | 2 | |
| 18 | Miguel Angel Quintero | DEF | 90' | 1 | |
| 21 | Iker Ecay Poza | DEF | 71' ↓71 | 1 | |
| 8 | Miguel Castillejo | MED | 87' ↓87 | 🟨 | 0 |
| 11 | Sito | MED | 90' | 2 | |
| 14 | Jaime Lorente | MED | 87' ↓87 | 2 | |
| 22 | David Simón | MED | 90' | 🟨 | -4 |
| 17 | Monroy | DEL | 90' | 2 | |
| Ricardo Mora | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 26 | Francisco Saez Caceres | MED | 15' ↑71 | 🟥 | -4 |
| 7 | Agu | DEF | 19' ↑71 | 1 | |
| 23 | Dennys Silva Nunes | DEL | 13' ↑77 | 🟨 | -1 |
| 20 | Daniel Noguerol Pujante | DEF | 3' ↑87 | 1 | |
| 10 | Alex Reche | MED | 3' ↑87 | 1 | |
| 1 | Javi García | POR | |||
| 5 | Luis Martin Pardo Quiles | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).