← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 7 (Madrid)
CF Pozuelo
0 - 1
Siello FC
Goles y tarjetas
-
13'
🟨
Mario Duque
-
35'
🟨
S. Smith
-
43'
⚽
S. Smith
0 - 1
-
55'
🟨
S. Jimenez
-
55'
🟨
V. Gamarra
-
58'
🟨
Toni Teruel
-
60'
🟨
Clinton
-
64'
🟨
D. Ruiz
-
72'
🟥
P. Ortega
expulsión directa
-
72'
🟨
Cortázar
-
72'
🟨
Isaac Blanco
-
89'
🟥
Toni Teruel
expulsión directa
CF Pozuelo
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Blanco | POR | 90' | 🟨 | -1 |
| 4 | Alvaro Martin Contreras | MED | 55' ↓55 | 1 | |
| 6 | Julio Martín | MED | 79' ↓79 | 0 | |
| 7 | Víctor Pacheco Iguaz | DEL | 46' ↓46 | 1 | |
| 8 | Toni Teruel | MED | 89' ↓89 | 🟥 | -5 |
| 10 | Óscar Saugar | DEL | 90' | 1 | |
| 11 | Clinton | MED | 90' | 🟨 | -2 |
| 12 | Christian Martín Villar | DEF | 90' | 1 | |
| 15 | Cortázar | DEF | 90' | 🟨 | -1 |
| 17 | Victor Gamarra Iglesias | DEL | 90' | 🟨 | -2 |
| 22 | Héctor Fuentes | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| Adrián Sotelo | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 3 | Diego Del Castillo | MED | 44' ↑46 | 1 | |
| 9 | Adrián Gallego | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 18 | Juanda | DEL | 35' ↑55 | 1 | |
| 2 | Pablo Jordán | DEF | 11' ↑79 | 1 | |
| 23 | Ivi | MED | 1' ↑89 | 1 | |
| 1 | Samu Rubio | POR | |||
| 5 | Rodrigo Alvárez Moreno | MED | |||
| 20 | Iván Fernández Guillén | MED | |||
| 16 | Pablo Ortega Espallardo | DEL | 🟥 | -5 |
Siello FC
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jose Ángel | DEF | 90' | 8 | |
| 4 | Armando Callejas | DEF | 90' | 8 | |
| 6 | Jorge Sánchez Lobo | MED | 90' | 5 | |
| 10 | Barca | DEL | 90' | 4 | |
| 11 | Pol Patiño Javaloyes | DEL | 90' | 4 | |
| 12 | Mario Duque | MED | 52' ↓52 | 🟨 | -1 |
| 13 | Isi Jareño | POR | 90' | 9 | |
| 18 | David Ruiz De La Fuente | MED | 89' ↓89 | 🟨 | 3 |
| 19 | Sampson Prince Smith | DEL | 78' ↓78 | ⚽🟨 | 10 |
| 22 | Sergio Jiménez Nieto | DEF | 90' | 🟨 | 5 |
| 24 | Victor Juan Alonso | DEF | 90' | 8 | |
| Julian Falcón | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 7 | Alvaro Del Val Famadas | MED | 38' ↑52 | 1 | |
| 17 | Ian Tejero | DEL | 12' ↑78 | 1 | |
| 28 | Alonso Serrano Martinez | ? | 1' ↑89 | 1 | |
| 1 | Alex Garzón | POR | |||
| 5 | Sergio Cabello Moreno | DEF | |||
| 8 | Armando De La Morena | MED | |||
| 20 | Varo | MED | |||
| 23 | Simo | MED | |||
| 9 | Borja Del Olmo Ubeda | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).