← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 7 (Madrid)
Cala Pozuelo
1 - 0
México FC
Goles y tarjetas
-
42'
🟨
Acho
-
42'
🟨
Juancar
-
42'
🟨
David Franco
-
44'
⚽
Raúl León
1 - 0
-
47'
🟨
Fer Pastor
-
64'
🟨
Raúl León
-
77'
🟨
J. Velásquez
-
89'
🟨
P. Fernández
Cala Pozuelo
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Cobos | DEF | 90' | 7 | |
| 3 | Javier Collado Mogio | DEF | 46' ↓46 | 2 | |
| 4 | Raúl León | DEF | 90' | ⚽🟨 | 17 |
| 5 | Édgar | MED | 90' | 4 | |
| 6 | Juancar | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 7 | Acho | MED | 87' ↓87 | 🟨 | 2 |
| 13 | Pablo Lombo | POR | 90' | 8 | |
| 14 | Marcos De La Rosa | MED | 90' | 4 | |
| 20 | Nouaman | DEL | 63' ↓63 | 2 | |
| 21 | Fer Pastor | MED | 90' | 🟨 | 2 |
| 22 | Jaime Guillen Viadero | DEL | 86' ↓86 | 3 | |
| Miguel Perrote | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 16 | Nicolás Rincón Millán | DEF | 44' ↑46 | 1 | |
| 9 | Aitor Lorá | DEL | 27' ↑63 | 1 | |
| 12 | Pablo Fernández Abal | DEL | 4' ↑86 | 🟨 | -1 |
| 19 | Javier Gonzalez | MED | 3' ↑87 | 1 | |
| 1 | Ivan Borrego Hernandez | POR | |||
| 23 | Parra | DEF | |||
| 17 | Sego | MED | |||
| 8 | Nacho Gil | MED | |||
| 11 | Diego Roldán | DEL |
México FC
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borja Paris | DEF | 90' | 2 | |
| 4 | Jorge | MED | 46' ↓46 | 1 | |
| 7 | Daniel Cuevas Bragado | DEF | 90' | 2 | |
| 8 | Carlos Manzano López | MED | 90' | 2 | |
| 9 | Roberto Muñoz | MED | 90' | 2 | |
| 10 | Migallón | DEL | 90' | 1 | |
| 11 | David Franco | DEL | 87' ↓87 | 🟨 | -1 |
| 13 | Sebastián Molina | POR | 90' | 2 | |
| 15 | Cidoncha | MED | 78' ↓78 | 2 | |
| 17 | Dani Pichín | DEL | 33' ↓33 | 1 | |
| 25 | José Pilar Velásquez | DEF | 90' | 🟨 | -1 |
| Gonzalo Cuenca | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 29 | Luis Manzano Olmos | DEF | 57' ↑33 | 1 | |
| 19 | Santos Maya | DEL | 44' ↑46 | 1 | |
| 5 | Gerard | DEF | 12' ↑78 | 1 | |
| 6 | Daniel Jimenez Gabriel | DEF | 3' ↑87 | 1 | |
| 1 | Mario Boquizo González | POR | |||
| 2 | Mehdi Bouchedda | DEF | |||
| 26 | David Arroyo Robledo | DEF | |||
| 21 | Ramón Boom | MED | |||
| 20 | Dompa | DEL |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).