Once de Oro Entrar

← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)

Montañesa
0 - 0
UE Tona

Goles y tarjetas

Montañesa

#TitularesPosMinPts
2 Oscar Sierra Luna DEF 90' 7
3 Gerard Batalla DEF 90' 🟨 4
5 Guillem DEF 90' 6
7 Moha Traoré DEL 90' 2
10 Adam Cherradi Takate MED 90' 4
13 Álex Bañó I Cañellas POR 90' 8
15 Oscar Zajara Maturana DEF 90' 6
17 Serxho Kola MED 46' ↓46 1
19 Álvaro Torres González DEL 74' ↓74 2
24 Sergi Melero MED 90' 4
26 Alex Vazquez Giribet MED 79' ↓79 3
Luis Gallego ENT 90' 1
Suplentes
9 Guillem Olives Flo DEL 44' ↑46 1
27 Eric Linares Tovar DEL 16' ↑74 1
21 Enric Gisbert Aparició MED 11' ↑79 1
1 Josep Garcia Ferreras POR
14 Lluc Montón Paituvi DEF
22 Ruben Gomez Casas DEF
20 Marc Soldado Romero MED
18 Seungho Baik DEL

UE Tona

#TitularesPosMinPts
1 David Aroca Cuatrecasas POR 90' 8
3 Roger Barnils Crusats DEF 90' 7
4 Dan Coll DEF 90' 7
6 Eric MED 90' 🟨 2
7 Dídac Serra González DEL 86' ↓86 2
9 Chema Moreno DEL 90' 3
10 Carlos DEL 86' ↓86 2
11 Toni Sureda DEF 75' ↓75 🟨 4
17 Toni Cao Fernández DEL 60' ↓60 2
18 Oriol Marty MED 90' 4
20 Daniel Palomeque Ortiz DEF 90' 7
Áxel Vizuete ENT 90' 1
Suplentes
19 Jaume Salat Serrabasa DEL 30' ↑60 1
5 Genero DEF 15' ↑75 1
16 Jordi Avilés MED 4' ↑86 1
14 Pau Galobardes Puig DEL 4' ↑86 1
13 Alex Honrubia POR
8 Moussa Kebe MED
15 Arnau Torras Folgarolas MED
24 David Saez Robledillo MED
22 Lluc Carrera DEL

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).