Once de Oro Entrar

← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)

L´Escala
1 - 2
Atlètic Lleida

Goles y tarjetas

L´Escala

#TitularesPosMinPts
4 Gerard Barri DEF 90' 1
5 Joan Maynau Pujals DEF 31' ↓31 1
7 Òscar Romero DEL 90' 2
8 Arnau Coromina Bataller MED 90' 1
13 Oriol Dalmau López POR 90' 1
14 Eteme DEF 56' ↓56 🟨 -1
16 Bernat Casadevall MED 90' 🟨 -1
17 Erik Baena Savedra MED 81' ↓81 2
21 Alejandro Jimenez Garcia DEF 90' 1
22 Ismael Escobar Fernández DEF 90' 1
24 Marc Bech Rodríguez MED 90' 1
David Gurillo ENT 90' 0
Suplentes
25 Alex Pauner Fontanals MED 59' ↑31 1
23 Mussa Waggeh Waggeh DEL 34' ↑56 ⚽ 5
10 Bryan Ramírez DEL 9' ↑81 1
30 Aaron Lopez Herrera ?
27 Dyron Saiz Fernandez ?
12 Roberto Gabriel Mitrea DEF
20 Aniol Feliu Sánchez DEF
19 Nuha Saho Juwara MED

Atlètic Lleida

#TitularesPosMinPts
5 Roger Alcalà Armengol DEF 90' 3
8 Guille Alonso MED 81' ↓81 🟨 0
9 Youssef Ouakkati DEL 87' ↓87 ⚽ 9
10 Juan Agüero DEL 87' ↓87 ⚽ 10
11 Jaume Pascual DEL 90' 3
13 Pol POR 90' 3
14 Dani Santigosa MED 90' 3
15 Víctor Sanchis DEF 90' 🟨 1
17 Mohamed Abouhafs El Baz DEL 81' ↓81 3
20 Céspedes DEF 90' 3
24 Xiker DEF 90' 3
Juan Carlos Beltrán ENT 90' 3
Suplentes
6 Jordi Ortega MED 9' ↑81 1
7 Guillermo Cucurull DEL 9' ↑81 🟨 -1
2 Alex Andrei Urcan MED 3' ↑87 1
23 Airan Ruvira Valbuena DEL 3' ↑87 1
1 Albert Alfonso POR
3 Gerard González DEF
22 Hugo Ruiz Conde DEF
19 Fer Romero DEF
18 Cristian Dieste Barrajón DEL

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).