← Jornada 10 · Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)
CF Pobla de Mafumet
0 - 1
Cerdanyola FC
Goles y tarjetas
-
9'
⚽
I. Varona
0 - 1
-
40'
🟨
Tito
-
58'
🟨
Antonio Bioque
-
89'
🟨
G. Torrelles
-
89'
🟨
Simunyu
CF Pobla de Mafumet
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Moreno | MED | 90' | 1 | |
| 6 | Pau Raya Bernal | MED | 75' ↓75 | 1 | |
| 8 | Alex Beamuz | MED | 62' ↓62 | 1 | |
| 9 | Nico Aguzzi | DEL | 90' | 2 | |
| 11 | Teo Pozo | DEL | 90' | 1 | |
| 12 | Guillem Barrés | DEF | 90' | 2 | |
| 15 | Antonio Bioque | DEF | 75' ↓75 | 🟨 | -1 |
| 17 | Joel Sánchez | DEL | 62' ↓62 | 1 | |
| 20 | Ubai Cardona Pons | MED | 80' ↓80 | 1 | |
| 25 | Juan Carlos Ferrando | POR | 90' | 2 | |
| 28 | Genís Torrelles Porcel | DEF | 90' | 🟨 | -1 |
| Xavi Vilagut | ENT | 90' | 0 | ||
| Suplentes | |||||
| 10 | Manuel Pavón | MED | 28' ↑62 | 1 | |
| 7 | Albert Querol Montañés | DEL | 28' ↑62 | 1 | |
| 5 | Carles Sogorb | DEF | 15' ↑75 | 1 | |
| 18 | José Lledó | DEL | 15' ↑75 | 1 | |
| 14 | Roger Ciuró | MED | 10' ↑80 | 1 | |
| 13 | Nahuel Perez Prestini | POR | |||
| 4 | Samper | DEF | |||
| 19 | Lulu | DEL | |||
| 23 | Joan Martinez Carrizosa | DEL |
Cerdanyola FC
| # | Titulares | Pos | Min | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | David Pons | DEF | 90' | 8 | |
| 5 | Iván Ortega | DEF | 90' | 8 | |
| 7 | Marco Gil | DEF | 90' | 8 | |
| 8 | Eric Ruiz Peraba | MED | 65' ↓65 | 4 | |
| 9 | Javier López | DEL | 76' ↓76 | 3 | |
| 10 | Tito | DEL | 65' ↓65 | 🟨 | 0 |
| 13 | Álvaro Aljama | POR | 90' | 9 | |
| 16 | Oscar Reche Garcia | DEF | 90' | 7 | |
| 17 | Pablo Ufano | DEL | 86' ↓86 | 3 | |
| 20 | Ignasi Varona | MED | 90' | ⚽ | 15 |
| 23 | Adrián Díaz | MED | 76' ↓76 | 4 | |
| A. Aybar | ENT | 90' | 3 | ||
| Suplentes | |||||
| 25 | Iker Bermúdez | DEF | 25' ↑65 | 1 | |
| 19 | Ramu | DEL | 25' ↑65 | 1 | |
| 4 | Alejandro González | DEF | 14' ↑76 | 1 | |
| 14 | Ibai Reches | MED | 14' ↑76 | 1 | |
| 12 | Simunyu | DEL | 4' ↑86 | 🟨 | -1 |
| 1 | Víctor López Girbau | POR | |||
| 2 | Hector Parrado | DEF | |||
| 24 | Ruben Navarro Gómez | DEF | |||
| 26 | Marc Villanueva | DEF |
Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).