Once de Oro Entrar

← Jornada 8 · Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)

L´Escala
0 - 0
UE Tona

Goles y tarjetas

L´Escala

#TitularesPosMinPts
1 Jonatan Morilla POR 90' 8
2 Guillem Falgueras DEF 85' ↓85 🟨 4
7 Òscar Romero DEL 71' ↓71 2
11 Joan Torrents DEL 85' ↓85 2
12 Roberto Gabriel Mitrea DEF 90' 7
14 Eteme DEF 90' 7
16 Bernat Casadevall MED 90' 3
17 Erik Baena Savedra MED 63' ↓63 3
21 Alejandro Jimenez Garcia DEF 90' 7
22 Ismael Escobar Fernández DEF 90' 7
24 Marc Bech Rodríguez MED 90' 4
David Gurillo ENT 90' 1
Suplentes
10 Bryan Ramírez DEL 27' ↑63 1
5 Joan Maynau Pujals DEF 19' ↑71 1
8 Arnau Coromina Bataller MED 5' ↑85 1
23 Mussa Waggeh Waggeh DEL 5' ↑85 1
13 Oriol Dalmau López POR
4 Gil Bertrana Blancafort DEF
20 Aniol Feliu Sánchez DEF
18 Adria Soler Gutierrez MED
6 Martí Bofill Mateu MED

UE Tona

#TitularesPosMinPts
1 David Aroca Cuatrecasas POR 90' 8
3 Roger Barnils Crusats DEF 90' 7
4 Dan Coll DEF 90' 🟨 4
6 Eric MED 90' 4
7 Dídac Serra González DEL 52' ↓52 1
9 Chema Moreno DEL 90' 2
10 Carlos DEL 78' ↓78 2
11 Toni Sureda DEF 90' 7
17 Toni Cao Fernández DEL 88' ↓88 2
18 Oriol Marty MED 90' 4
20 Daniel Palomeque Ortiz DEF 90' 🟨 4
Áxel Vizuete ENT 90' 1
Suplentes
19 Jaume Salat Serrabasa DEL 38' ↑52 1
23 Guiu Monso Prat DEF 12' ↑78 1
16 Jordi Avilés MED 2' ↑88 1
13 Alex Honrubia POR
24 David Saez Robledillo MED
8 Moussa Kebe MED
15 Arnau Torras Folgarolas MED
22 Lluc Carrera DEL
14 Pau Galobardes Puig DEL

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).