Once de Oro Entrar

← Jornada 3 · Tercera Federación · Grupo 4 (País Vasco)

Amurrio
0 - 0
Sodupe

Goles y tarjetas

Amurrio

#TitularesPosMinPts
26 Jon Arechaga Fernandez POR 90' 8
2 Ioritz Benito Garcia DEF 90' 7
6 Iván Fernández Simón DEF 78' ↓78 7
15 Gorka Estrada DEF 90' 7
18 Pablo Sedano De Arana DEF 90' 🟨 4
24 Dorronsoro DEF 78' ↓78 7
25 Oli DEF 90' 7
28 Markel Gil MED 90' 4
23 Yoel Sanz Pereda DEL 32' ↓32 1
20 Oier Muñoz Urquijo MED 61' ↓61 -1
27 Jon Lopez Cuadra MED 61' ↓61 -1
A. Vivanco ENT 90' 1
Suplentes
3 Pello Arregi Arrate DEF 58' ↑32 1
19 Josu Eguia Arberas DEL 29' ↑61 🟨 -1
8 Casquero MED 29' ↑61 1
7 Andoni Gonzalez Alvarez MED 12' ↑78 1
4 Anton Artetxe Arbaizagoitia DEF 12' ↑78 1
14 Xabier Hernandez Garcia MED
9 Adrian Alvarez Velasco DEL
16 Unai Fernandez Delgado DEF
13 Iraitz Simon Ardanaz POR

Sodupe

#TitularesPosMinPts
13 Gorka POR 90' 8
3 Heren Bernaola Lazkoz DEF 90' 6
9 Ugaitz Villada Lozano DEF 60' ↓60 6
18 Iker Núñez Abasolo DEF 90' 🟨 4
21 Mikel Braceras Carrillo DEF 90' 🟨 4
24 Javier Berenguer DEF 90' 6
4 Julen Muguruza Gregorio MED 71' ↓71 3
8 Iker MED 60' ↓60 3
11 Markel Barcenas MED 90' 3
23 Ander Santos Martinez DEL 87' ↓87 2
2 Aitor DEF 71' ↓71 0
Txetxu ENT 90' 1
Suplentes
7 Eleder Gamboa Lopez MED 30' ↑60 🟨 -1
6 Ander Zárate Fernández MED 30' ↑60 🟨 -1
19 Iraultza Rojo Iglesias MED 19' ↑71 🟨 -1
16 Alain Barreña Moreno DEL 19' ↑71 1
22 Mario Esteban Martinez MED 3' ↑87 1
1 Iñaki Axpe Gallego POR
5 Oier Gil DEF
12 Ugaitz García DEF
15 Ekain González DEF

Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).