Comillas CF
0 - 0
Cenicero
Goles y tarjetas
-
39'
🟨
F. Sáenz
-
87'
🟨
I. Uzoma
-
87'
🟨
S. Bandoago
Comillas CF
| # | Titulares | Pos | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Fernández | POR | 90' | 6,9 | 8 | |
| 3 | I. Uzoma | DEF | 90' | 🟨 | 6,3 | 5 |
| 8 | Gaizka Asensio | DEF | 90' | 6,9 | 7 | |
| 15 | F. Sáenz | DEF | 63' ↓63 | 🟨 | 6,2 | 4 |
| 6 | Pablo Ubis | MED | 90' | 6,2 | 3 | |
| 7 | J. Bezares | MED | 90' | 6,4 | 4 | |
| 20 | D. Mateo | MED | 90' | 6,1 | 3 | |
| 21 | G. Arnaez | MED | 63' ↓63 | 5,9 | 3 | |
| 22 | S. Ndiaye | MED | 90' | 6,2 | 3 | |
| 11 | I. Monroy | DEL | 80' ↓80 | 5,9 | 2 | |
| 14 | P. Garcia | DEL | 72' ↓72 | 5,7 | 1 | |
| Suplentes | ||||||
| 17 | Jaime Garijo | MED | 27' ↑63 | 5,2 | -1 | |
| 5 | A. Ochoa | DEF | 27' ↑63 | 5,5 | 0 | |
| 10 | D. Zangróniz | MED | 18' ↑72 | 5,0 | -1 | |
| 12 | D. Ezike | MED | 10' ↑80 | 4,9 | -1 | |
| 4 | Richard | DEF | ||||
| 13 | R. Guillamón | POR | ||||
| 19 | M. Moussaoui | DEL |
Cenicero
| # | Titulares | Pos | Min | Nota | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Martinez | POR | 90' | 7,2 | 8 | |
| 2 | H. Kamoshida | DEF | 90' | 6,9 | 7 | |
| 15 | J. Jiménez | DEF | 90' | 7,1 | 7 | |
| 16 | G. Graus | DEF | 67' ↓67 | 6,7 | 6 | |
| 20 | Marcus Olivier | DEF | 90' | 7,2 | 7 | |
| 24 | M. Pastor | DEF | 90' | 7,0 | 7 | |
| 3 | Pitu | MED | 67' ↓67 | 6,2 | 3 | |
| 6 | J. Martinez | MED | 89' ↓89 | 6,6 | 4 | |
| 10 | A. Granado | MED | 90' | 6,5 | 4 | |
| 10 | C. Santos | MED | 46' ↓46 | 5,8 | 1 | |
| 11 | M. Diaz | DEL | 85' ↓85 | 6,2 | 2 | |
| Suplentes | ||||||
| 18 | S. Bandoago | DEL | 44' ↑46 | 🟨 | 5,0 | -2 |
| 8 | I. Hernaez | MED | 23' ↑67 | 5,1 | -1 | |
| 14 | R. Matsushita | MED | 23' ↑67 | 5,3 | 0 | |
| 9 | J. Ramos | MED | 5' ↑85 | 4,7 | -2 | |
| 4 | J. Cruz | DEF | 1' ↑89 | 5,1 | -1 | |
| 14 | Gonzalo | DEL | ||||
| 15 | G. Riquelme | MED | ||||
| 17 | E. Osita | MED | ||||
| 13 | Raul Garcia | POR |
Notas de una web de análisis y estadísticas. Minutos calculados con los cambios (sin contar el descuento). Pasa el dedo o el ratón por los puntos para ver de dónde salen (reglas).