Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)
San Juan At. Montcada
¿Eres del San Juan At. Montcada?
Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 5 (Cataluña), ficha a los del San Juan At. Montcada y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR David Pérez Bello | POR | – | 5 | 5 | 450 | (10) | 1 | 7 | 1.000 € | |
| 13 | POR Arnau Meca | POR | 21 | 5 | 5 | 450 | (8) | 0 | 12 | 8.400 €▼ −100 € | |
| 2 | DEF Marc Ramírez | DEF | 20 | 7 | 7 | 545 | 0 | 2 | 6 | 2.400 € | |
| 3 | DEF Dereck Lopez Bonigno | DEF | 20 | 4 | 4 | 249 | 0 | 2 | 0 | 1.000 € | |
| 4 | DEF Manel Beneite | DEF | 22 | 3 | 2 | 216 | 0 | 1 | 3 | 1.000 € | |
| 5 | DEF Dani Martí | DEF | 44 | 10 | 8 | 804 | 0 | 3 | 13 | 229.800 €▼ −900 € | |
| 12 | DEF Adrian Veguin Tejedor | DEF | – | 8 | 4 | 471 | 0 | 1 | 11 | 1.000 € | |
| 22 | DEF Albert Torres Merino | DEF | – | 6 | 2 | 236 | 0 | 2 | 2 | 1.000 € | |
| 23 | DEF Víctor Pérez Bello | DEF | – | 9 | 9 | 722 | 0 | 5 | 2 | 1.000 € | |
| 6 | MED Carlos Martinez Moreno | MED | – | 9 | 9 | 710 | 0 | 3 | 19 | 9.500 € | |
| 8 | MED Ton Alcover | MED | 36 | 9 | 7 | 693 | 3 | 4 | 35 | 28.800 €▲ +800 € | |
| 14 | MED Omar Balde Gomez | MED | 31 | 4 | 4 | 353 | 0 | 2 | 0 | 1.000 € | |
| 15 | MED Hugo Ruiz Santamaria | MED | 22 | 10 | 6 | 511 | 0 | 1 | 16 | 1.800 € | |
| 19 | MED Galderic Hugue Alcaide | MED | 24 | 4 | 2 | 158 | 1 | 2 | 12 | 11.300 €▲ +100 € | |
| 21 | MED Didac Barcelo Gonzalez | MED | – | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | -1 | 1.100 € | |
| 7 | DEL Pichu | DEL | 26 | 7 | 5 | 424 | 1 | 3 | 15 | 6.000 €▼ −100 € | |
| 10 | DEL Óscar | DEL | 39 | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 6 | 1.000 € | |
| 11 | DEL Eric Diaz Molina | DEL | – | 10 | 6 | 481 | 2 | 4 | 21 | 1.000 € | |
| 16 | DEL Nil Valero | DEL | 22 | 8 | 3 | 438 | 0 | 2 | 6 | 1.000 € | |
| 17 | DEL Sergio Mulero | DEL | 25 | 7 | 3 | 218 | 0 | 3 | 1 | 24.300 €▼ −300 € | |
| 18 | DEL Mamadou Diaby Diawara | DEL | 22 | 9 | 7 | 512 | 4 | 1 | 43 | 75.100 €▲ +1.000 € | |
| 20 | DEL Marc Montejo | DEL | 28 | 9 | 5 | 575 | 2 | 3 | 17 | 1.100 € | |
| 24 | DEL Jota | DEL | 37 | 4 | 3 | 218 | 1 | 1 | 5 | 38.800 €▼ −500 € | |
| 25 | DEL Hugo Burgos | DEL | 20 | 2 | 2 | 132 | 0 | 1 | 3 | 11.600 €▼ −100 € | |
| 9 | ? Antonio Santiago Perez | ? | – | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.000 € | |
| 21 | ? Miguel Fernandez | ? | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 € | |
| ENT D. Sanchez | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 12.500 €▼ −100 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

UE Vilassar de Mar
UE Tona
Atlètic Lleida
L´Hospitalet
CF Peralada
Cerdanyola FC
Badalona
CE Europa B
Martinenc